Artur Melo (12 avqust 1996[1], Qoyaniya) — Hal-hazırda İtaliya A Seriyasında çıxış edən Yuventus klubunun futbolçusu.
| Artur Melo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| port. Arthur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | 12 avqust 1996[1] (29 yaş) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 171 sm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çəkisi | 66 kq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | yarımmüdafiəçi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nömrəsi | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|- class="nowrap odd" | 2008–2010 | colspan="2" |Goiás Esporte Clube |- class="nowrap even" | 2010–2015 | colspan="2" |Qremio |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mövsüm | Komanda | Komanda | Qiyməti |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Fiorentina | Yuventus | geri qayıdıb |
| 2023-2024 | Yuventus | Fiorentina | icarə |
| 2022-2023 | Liverpul | Yuventus | geri qayıdıb |
| 2022-2023 | Yuventus | Liverpul | icarə |
| 2020-2021 | Barselona | Yuventus | 50 milyon |
| 2018-2019 | Qremio | Barselona | 30 milyon |
| 2016-2017 | Qremio B | Qremio | |
| 2014-2015 | Qremio-20 | Qremio B |
- ↑ 1 2 Arthur // Transfermarkt (çd.). 2000.