Andorra - 14-26 avqust tarixləri arasında Sinqapurun eyni adlı şəhərində keçirilən 1-ci 2010 Yeniyetmələrin Yay Olimpiya oyunlarında.
| Andorra Yeniyetmələrin Yay Olimpiya Oyunlarında | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOK Kodu | AND | ||||||||
| MOK | Andorra Milli Olimpiya Komitəsi | ||||||||
| Sinqapur, 14 avqust 2010 – 26 avqust 2010 | |||||||||
| İdmançı sayı | 4 idmançı (3 idman növündə) | ||||||||
| Bayraqdar | Monika Ramirez Abella (Açılış mərasimi) | ||||||||
| Medallar |
| ||||||||
Ümumi
| İdmançı | Yarış | Təsnifat mərhələsi | Yer | Yarım-final | Yer | Final | Yer | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oriol Kunat Rodrigez | Kişilər,200 m., Sərbəst | 2:01.38 | 40 | 40 | ||||
| Oriol Kunat Rodrigez | Kişilər,50 m., Batterflay | 26.55 | 13 | 26.42 | 13 | 13 | ||
| Monika Ramirez Abella | Qadınlar,50 m., Arxası üstə | 30.80 | 11 | 30.82 | 11 | 11 | ||
| Monika Ramirez Abella | Qadınlar,100 m., Arxası üstə | 1:05.73 | 20 | 20 | ||||
Qadınlar
| İdmançı | Yarış | Təsnifat mərhələsi | Yer | Final | Yer | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenili Hilario Rodrigez | 400 m. | 1:06.91 | 23 qD | 1:06.63 | 21 |