Almaniyanın Federal kansleri Almaniya Federal Respublikasının siyasi lideri və federal hökumətinin başıdır.
| Baş nazir | Şəkil | Vəzifəyə başlama | Vəzifəsinin sonu | Siyasi Partiya |
|---|---|---|---|---|
| Otto fon Bismark | 1 İyul 1867 | 16 Aprel 1871 | - |
Almaniya imperiyası (1871-1918)
| Baş nazir | Şəkil | Vəzifəyə başlama | Vəzifəsinin sonu | Siyasi Partiya |
|---|---|---|---|---|
| Otto fon Bismark | 21 Mart 1871 | 20 Mart 1890 | - | |
| Leo fond Kaprivi | 20 Mart 1890 | 26 Oktyabr 1894 | - | |
| Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst | 29 Oktyabr 1894 | 17 Oktyabr 1900 | - | |
| Bernhard von Bülow | 17 Oktyabr 1900 | 14 İyul 1909 | - | |
| Theobald von Bethmann Hollweg | 14 İyul 1909 | 13 İyul 1917 | - | |
| Georg Michaelis | 14 İyul 1917 | 1 Noyabr 1917 | - | |
| Georg von Hertling | 1 Noyabr 1917 | 30 Sentyabr 1918 | Mərkəz | |
| Maximilian von Baden | 3 Oktyabr 1918 | 9 Noyabr 1918 | - | |
| Friedrich Ebert | 9 Noyabr 1918 | 11 Fevral 1919 | İctimai Demokratlar (SDP) |
Veymar Respublikası (1919-1933)
| Baş nazir | Şəkil | Vəzifəyə başlama | Vəzifəsinin sonu | Siyasi Partiya |
|---|---|---|---|---|
| Fridrix Ebert | 9 Noyabr 1918 | 11 Fevral 1919 | İctimai Demokratlar (SDP) | |
| Filipp Şeydeman | 13 Fevral 1919 | 20 İyun 1919 | İctimai Demokratlar (SDP) | |
| Qustav Bauer | 21 İyun 1919 | 26 Mart 1920 | İctimai Demokratlar (SDP) | |
| Hermann Müller | 27 Mart 1920 | 8 İyun 1920 | İctimai Demokratlar (SDP) | |
| Konstantin Fehrenbax | 25 İyun 1920 | 4 May 1921 | Mərkəz | |
| Cozef Virt | 10 May 1921 | 14 Noyabr 1922 | Mərkəz | |
| Vilhelm CUNO | 22 Noyabr 1922 | 12 Avqust 1923 | - | |
| Qustav Streseman | 13 Avqust 1923 | 30 Noyabr 1923 | Alman Xalq Partiyası | |
| Vilhelm Marks | 30 Noyabr 1923 | 15 Yanvar 1925 | Mərkəz | |
| Hans Lüter | 15 Yanvar 1925 | 12 May 1926 | - | |
| Vilhelm Marks | 17 May 1926 | 12 İyun 1928 | Mərkəz | |
| Herman Müller | 28 İyun 1928 | 27 Mart 1930 | İctimai Demokratlar (SDP) | |
| Henrix BRUNING | 30 Mart 1930 | 30 May 1932 | Mərkəz | |
| Franz von Papen | 1 İyun 1932 | 17 Noyabr 1932 | Mərkəz | |
| Kurt von Şlayxer | 2 Dekabr 1932 | 28 Yanvar 1933 | - |
Üçüncü Reyx (1933-1945)
| Baş nazir | Şəkil | Vəzifəyə başlama | Vəzifəsinin sonu | Siyasi Partiya |
|---|---|---|---|---|
| Adolf Hitler | 30 Yanvar 1933 | 30 Aprel 1945 | Nasional Sosialisttlər (NSFP) | |
| Jozef Göbbels | 30 Aprel 1945 | 1 May 1945 | Nasional Sosialisttlər (NSFP) | |
| Lutz Graf Schwerin von Krosigk | 2 May 1945 | 23 May 1945 | Nasional Sosialisttlər (NSFP) |
Almaniya Federativ Respublikası (1949-cu ildən)
| Baş nazir | Şəkil | Vəzifəyə başlama | Vəzifəsinin sonu | Siyasi Partiya |
|---|---|---|---|---|
| Konrad Adenauer | 15 Sentyabr 1949 | 16 Oktyabr 1963 | Xristian Demokratlar (XDİ) | |
| Lüdviq Erhard | 16 Oktyabr 1963 | 1 Dekabr 1966 | Xristian Demokratlar (XDİ) | |
| Kurt Georq Kizinqer | 1 Dekabr 1966 | 21 Oktyabr 1969 | Xristian Demokratlar (XDİ) | |
| Villi Brandt | 21 Oktyabr 1969 | 7 May 1974 | İctimai Demokratlar (SDP) | |
| Valter Şeel (vəkalət) | 7 May 1974 | 16 May 1974 | Azad Demokratiklər (ADP) | |
| Helmut Şmidt | 16 May 1974 | 1 Oktyabr 1982 | İctimai Demokratlar (SDP) | |
| Helmut Kol | 1 Oktyabr 1982 | 27 Oktyabr 1998 | Xristian Demokratlar (XDİ) | |
| Gerhard Şröder | 7 Oktyabr 1998 | 22 Noyabr 2005 | Sosial Demokratlar (SPD) | |
| Angela Merkel | 22 Noyabr 2005 | 8 Dekabr 2021 | Xristian Demokratlar (XDİ) | |
| Olaf Şolts | 8 Dekabr 2021 | indiki | Sosial Demokratlar (SDP) |