Almaniya şəhərlərinin siyahısı.
| № | Şəhər | Əhali. 1990 | Əhali. 2000 | Əhali. 2005 | Sahə km² | Əhali./km² | Artım %-lə | Vilayət | Şəhər statusu alıb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.433.695 | 3.382.169 | 3.395.189 | 891.82 | 3.807 | 0.06 | Berlin |
1740 | |
| 2 | 1.652.363 | 1.715.392 | 1.743.627 | 755.24 | 2.309 | 0.27 | 1787 | ||
| 3 | 122.9026 | 1.210.223 | 1.259.677 | 310.46 | 4.057 | 0.68 | 1854 | ||
| 4 | 953.551 | 962.884 | 983.347 | 405.15 | 2.427 | 0.35 | 1855 | ||
| 5 | 644.865 | 646.550 | 651.899 | 248.31 | 2.625 | 0.14 | 1875 | ||
| 6 | 579.988 | 583.874 | 592.569 | 207.36 | 2.858 | 0.25 | 1874 | ||
| 7 | 599.055 | 588.994 | 588.168 | 280.37 | 2.098 | -0.02 | 1895 | ||
| 8 | 626.973 | 595.243 | 585.430 | 210.38 | 2.783 | -0.27 | 1896 | ||
| 9 | 575.794 | 569.364 | 574.514 | 217.01 | 2647 | 0.15 | 1882 | ||
| 10 | 551.219 | 539.403 | 546.852 | 326.55 | 1.675 | 0.23 | 1875 | ||
| 11 | 513.010 | 515.001 | 515.729 | 204.01 | 2.377 | 0.02 | 1873 | ||
| 12 | 511.079 | 493.208 | 502.651 | 297.60 | 1.689 | 0.32 | 1871 | ||
| 13 | 535.447 | 514.915 | 501.564 | 232.81 | 2.154 | -0.43 | 1904 | ||
| 14 | 493.692 | 488.400 | 499.237 | 186.37 | 2.679 | 0.37 | 1881 | ||
| 15 | 490.571 | 477.807 | 495.181 | 328.30 | 1.508 | 0.61 | 1852 | ||
| 16 | 396.486 | 391.147 | 385.626 | 145.43 | 2.652 | -0.24 | 1904 | ||
| 17 | 383.660 | 366.434 | 359.237 | 168.37 | 2.134 | -0.33 | 1929 | ||
| 18 | 319.037 | 321.758 | 326.925 | 257.83 | 1.268 | 0.27 | 1929 | ||
| 19 | 313.905 | 302.247 | 312.818 | 141.22 | 2.215 | 0.58 | 1934 | ||
| 20 | 310.411 | 306.729 | 307.900 | 144.96 | 2.124 | 0.08 | 1897 | ||
| 21 | 275.061 | 278.558 | 285.263 | 173.46 | 1.645 | 0.40 | 1901 | ||
| 22 | 260.301 | 270.109 | 274.611 | 203.90 | 1.347 | 0.28 | 1905 | ||
| 23 | 259.438 | 265.609 | 270.868 | 302.91 | 894 | 0.33 | 1915 | ||
| 24 | 293.714 | 278.695 | 268.102 | 104.86 | 2.557 | -0.63 | 1903 | ||
| 25 | Auqsburq | 256.877 | 254.982 | 262.676 | 146.78 | 1.790 | 0.50 | 1907 | |
| 26 | 259.436 | 263.014 | 261.444 | 170.44 | 1.534 | -0.10 | 1922 | ||
| 27 | 241.861 | 244.386 | 258.208 | 160.83 | 1.605 | 0.94 | 1889 | ||
| 28 | 294.244 | 259.246 | 246.587 | 220.85 | 1.117 | -0.81 | 1883 | ||
| 29 | 258.833 | 245.816 | 245.273 | 192.09 | 1.277 | -0.04 | 1890 | ||
| 30 | 244.020 | 239.916 | 237.701 | 137.75 | 1.726 | -0.18 | 1887 | ||
| 31 | 310.234 | 247.736 | 237.198 | 135.01 | 1.757 | -0.71 | 1890 | ||
| 32 | 245.567 | 232.612 | 234.433 | 118.40 | 1.980 | 0.13 | 1898 | ||
| 33 | 278.807 | 231.450 | 229.126 | 200.94 | 1.140 | -0.20 | 1882 | ||
| 34 | 223.840 | 222.151 | 218.898 | 77.04 | 2.841 | -0.24 | 1915 | ||
| 35 | 191.029 | 205.102 | 215.966 | 153.06 | 1.411 | 0.88 | 1934 | ||
| 36 | 214.758 | 213.399 | 211.825 | 214.13 | 989 | -0.12 | 1911 | ||
| 37 | 208.989 | 200.564 | 202.844 | 269.11 | 754 | 0.19 | 1906 | ||
| 38 | 248.088 | 200.506 | 199.288 | 181.07 | 1.101 | -0.12 | 1935 | ||
| 39 | 214.449 | 203.151 | 196.934 | 160.36 | 1.228 | -0.51 | 1928 | ||
| 40 | 194.268 | 194.766 | 194.427 | 106.79 | 1.820 | -0.03 | 1899 | ||
| 41 | 179.486 | 182.870 | 194.372 | 97.75 | 1.988 | 1.05 | 1902 | ||
| 42 | 179.639 | 182.427 | 184.239 | 226.24 | 814 | 0.17 | 1975 | ||
| 43 | 191.694 | 183.257 | 178.914 | 167.07 | 1.071 | -0.39 | 1909 | ||
| 44 | 178.132 | 174.529 | 170.992 | 51.41 | 3.326 | -0.34 | 1933 | ||
| 45 | 177.681 | 172.862 | 169.917 | 91.29 | 1.861 | -0.28 | 1908 | ||
| 46 | 163.168 | 164.101 | 163.814 | 119.80 | 1.367 | -0.03 | 1940 | ||
| 47 | 165.401 | 164.973 | 163.581 | 89.47 | 1.832 | -0.14 | 1929 | ||
| 48 | 162.233 | 163.383 | 163.343 | 77.67 | 2.103 | 0.00 | 1921 | ||
| 49 | 160.919 | 161.047 | 161.227 | 78.85 | 2045 | 0.02 | 1963 | ||
| 50 | 143.131 | 154.832 | 158.565 | 102.96 | 1.540 | 0.40 | 1946 | ||
| 51 | 147.019 | 150.013 | 151.610 | 99.48 | 1.524 | 0.18 | 1963 | ||
| 52 | 139.794 | 129.324 | 147.583 | 187.27 | 788 | 0.82 | 1939 | ||
| 53 | 120.680 | 139.084 | 143.769 | 179.38 | 801 | 0.56 | 1975 | ||
| 54 | 136.796 | 140.259 | 142.993 | 108.83 | 1.314 | 0.32 | 1946 | ||
| 55 | 138.920 | 138.242 | 140.562 | 122.23 | 1.150 | 0.28 | 1937 | ||
| 56 | 127.777 | 127.966 | 133.906 | 87.55 | 1.529 | 0.77 | 1932 | ||
| 57 | 121.691 | 125.676 | 129.859 | 80.76 | 1.608 | 0.55 | 1940 | ||
| 58 | 121.831 | 124.132 | 121.884 | 117.26 | 1.039 | -0.30 | 1964 | ||
| 59 | 125.060 | 124.785 | 121.827 | 66.42 | 1.834 | -0.40 | 1949 | ||
| 60 | 115.843 | 119.305 | 121.613 | 99.88 | 1.218 | 0.32 | 1970 | ||
| 61 | 105.489 | 115.722 | 121.314 | 133.35 | 910 | 0.81 | 1989 | ||
| 62 | 128.510 | 121.805 | 121.199 | 204.01 | 594 | -0.08 | 1972 | ||
| 63 | 110.529 | 117.233 | 120.625 | 118.69 | 1.016 | 0.48 | 1980 | ||
| 64 | 114.992 | 117.535 | 119.430 | 44.90 | 2.660 | 0.27 | 1954 | ||
| 65 | 118.936 | 120.611 | 119.356 | 100.61 | 1.186 | -0.17 | 1953 | ||
| 66 | 112.944 | 117.156 | 119.021 | 98.03 | 1.214 | 0.27 | 1975 | ||
| 67 | 13.0446 | 120.822 | 116.615 | 77.68 | 1501 | -0.58 | 1939 | ||
| 68 | 123.155 | 119.287 | 115.864 | 74.60 | 1.553 | -0.48 | 1929 | ||
| 69 | 103.362 | 110.477 | 113.422 | 63.35 | 1.790 | 0.44 | 1950 | ||
| 70 | 103.687 | 110.650 | 112.252 | 87.06 | 1289 | 0.24 | 1988 | ||
| 71 | 114.355 | 112.302 | 107.726 | 223.91 | 481 | -0.68 | 1942 | ||
| 72 | 104.595 | 107.062 | 107.547 | 67.75 | 1.587 | 0.08 | 1987 | ||
| 73 | 108.733 | 107.950 | 106.501 | 105.02 | 1.014 | -0.22 | 1962 | ||
| 74 | 109.174 | 108.476 | 106.293 | 114.67 | 927 | -0.34 | 1975 | ||
| 75 | 104.037 | 105.693 | 105.761 | 83.12 | 1272 | 0.01 | 1975 | ||
| 76 | 125.891 | 108.491 | 105.309 | 164.28 | 641 | -1.22 | 1976 | ||
| 77 | 129.037 | 112.835 | 103.948 | 151.93 | 684 | -1.31 | 1959 | ||
| 78 | 97.835 | 99.410 | 103.518 | 117.14 | 884 | 0.59 | 1969 | ||
| 79 | 102.440 | 10.0778 | 103.197 | 76.85 | 1.343 | 0.40 | 1974 | ||
| 80 | 105.291 | 103.909 | 102.575 | 92.57 | 1108 | -0.21 | 1974 | ||
| 81 | 102.518 | 99.893 | 102.532 | 114.48 | 896 | 0.44 | 1975 | ||
| 82 | 105.403 | 103.196 | 100.793 | 72.37 | 1.393 | -0.39 | 1975 |




























































































