500 və daha çox qol vuran futbolçuların siyahısı — klub və milli peşəkar futbol oyunlarında 500 və ya daha çox qol vuran futbolçuları əhatə edir. Siyahıda RSSSF tərəfindən açıqlanan məlumatlardan istifadə olunmuşdur. Bu günə qədər 72 futbolçu 500-dən çox qol vurmuşdur.[1]
30 mart 2024-cü ildə Kriştiano Ronaldo 900 qol vurdu.
| Yer | Oyunçu | Ümumi qol sayı | Ümumi oyun sayı | Nisbət | İllər |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ervin Helmxen | 989 | 582 | 1.7 | 1924–1951 |
| 2 | Kriştiano Ronaldo | 956 | 1317 | 0.73 | 2001 h.h. |
| 3 | Yozef Bitsan | 950 | 624 | 1.52 | 1930–1957 |
| 4 | Ronni Ruk | 934 | 1030 | 0.91 | 1929–1961 |
| 5 | Lionel Messi | 901 | 1171 | 0.77 | 2003–h.h. |
| 6 | Cimmi Cons | 840 | 756+ | 1.11 | 1944–1965 |
| 7 | Ferents Puşkaş | 802 | 792 | 1.01 | 1943–1967 |
| 8 | Ferents Dik | 796 | 515+ | 1.55 | 1939–1959 |
| 10 | Abe Lenstra | 789 | 850+ | 0.93 | 1936–1964 |
| 9 | Romario | 785 | 1003 | 0.78 | 1984–2009 |
| 11 | Pele | 778 | 851 | 0.91 | 1956–1977 |
| 12 | Tommi Louton | 736 | 820 | 0.9 | 1935–1957 |
| 13 | Gerd Müller | 735 | 793 | 0.93 | 1963–1981 |
| 14 | Robert Levandovski | 728 | 1056 | 0.69 | 2005 h.h. |
| 15 | Semmi Hyuz | 722 | 748 | 0.97 | 1943–1963 |
| 16 | Co Bembrik | 678 | 566 | 1.2 | 1925–1943 |
| 17 | Ernst Vilimovski | 663 | 474 | 1.4 | 1932–1957 |
| 18 | Tom Uorinq | 670 | 654 | 1.02 | 1924–1948 |
| 19 | Ferents Bene | 630 | 946 | 0.67 | 1959–1985 |
| 20 | Eysebio | 621 | 631 | 0.98 | 1961–1978 |
| 21 | Co Smit | 616 | 903 | 0.68 | 1908–1931 |
| 22 | Dyula Jengeller | 611 | 642 | 0.95 | 1931–1953 |
| 23 | Boy Martin | 611 | 527 | 1.16 | 1930–1947 |
| 24 | Frederik Roberts | 608 | 468 | 1.3 | 1922–1937 |
| 25 | Stan Mortensen | 606 | 810 | 0.75 | 1938–1962 |
| 26 | Fernando Peyroteu | 598 | 369 | 1.62 | 1937–1949 |
| 27 | Luis Suarez | 598 | 1023 | 0.60 | 2005 h.h. |
| 28 | Cimmi Qrivs | 590 | 842 | 0.7 | 1956–1980 |
| 29 | Uve Zeeler | 582 | 686 | 0.85 | 1954–1972 |
| 30 | Zlatan İbrahimoviç | 580 | 999 | 0.58 | 1999–2023 |
| 31 | Tulio Maravilya | 576 | 839 | 0.69 | 1987–2014 |
| 32 | İmre Şlosser | 575 | 463 | 1.24 | 1906–1928 |
| 33 | Frits Valter | 574 | 572 | 1 | 1938–1959 |
| 34 | Qlenn Fergüson | 569 | 1084 | 0.52 | 1987–2011 |
| 35 | Frans Binder | 569 | 431 | 1.32 | 1927–1949 |
| 36 | Diksi Din | 568 | 612 | 0.93 | 1923–1940 |
| 37 | Hyu Qallaxer | 566 | 715 | 0.79 | 1920–1940 |
| 38 | Con Oldric | 565 | 990 | 0.57 | 1976–1998 |
| 39 | Huqo Sançez | 562 | 956 | 0.59 | 1976–1997 |
| 40 | Xose Torres | 561 | 615 | 0.91 | 1958–1980 |
| 41 | Cimmi MakQrori | 558 | 549 | 1.02 | 1922–1938 |
| 42 | Şandor Koçiş | 556 | 537 | 1.04 | 1946–1966 |
| 43 | İsidro Lanqara | 556 | 445 | 1.25 | 1930–1948 |
| 44 | Cimmi Kelli | 552 | 975 | 0.57 | 1926–1955 |
| 45 | Devid Uilson | 551 | 605 | 0.91 | 1927–1947 |
| 46 | Tommi Dikson | 546 | 780 | 0.7 | 1946–1966 |
| 47 | Ziko | 546 | 798 | 0.68 | 1971–1994 |
| 48 | Ferents Susa | 545 | 598 | 0.91 | 1940–1961 |
| 49 | Cok Dodds | 542 | 612 | 0.89 | 1932–1950 |
| 50 | Yojef Takaç | 539 | 526 | 1.02 | 1920–1942 |
| 51 | Deyv Hallidey | 535 | 636 | 0.56 | 1920–1938 |
| 52 | Cimmi Smit | 533 | 508 | 1.05 | 1928–1946 |
| 53 | Karim Benzema | 533 | 1014 | 0.52 | 2004 h.h. |
| 54 | Nandor Hideqkuti | 524 | 677 | 0.77 | 1938–1958 |
| 55 | Dennis Uestkott | 522 | 575 | 0.91 | 1933–1954 |
| 56 | Hyui Fergüson | 522 | 557 | 0.94 | 1914–1930 |
| 57 | Roberto Dinamit | 519 | 869 | 0.6 | 1971–1992 |
| 58 | Hans Krankl | 518 | 725 | 0.71 | 1970–1989 |
| 59 | Jozef Mermans | 516 | 640 | 0.81 | 1937–1960 |
| 60 | Alfredo Di Stefano | 515 | 704 | 0.73 | 1945–1966 |
| 61 | Qunnar Nordal | 514 | 597 | 0.86 | 1936–1961 |
| 62 | Trevor Tompson | 512 | 585 | 0.88 | 1955–1969 |
| 63 | Des Dikson | 511 | 704 | 0.73 | 1964–1983 |
| 64 | Devid MakLin | 511 | 711 | 0.72 | 1906–1931 |
| 65 | Stiv Blumer | 509 | 760 | 0.67 | 1890–1914 |
| 66 | Dyörd Şaroşi | 507 | 592 | 0.86 | 1929–1948 |
| 67 | Villi van der Köylen | 504 | 805 | 0.63 | 1962–1983 |
| 68 | Roje Milla | 504 | 906 | 0.56 | 1968–1996 |
| 69 | Albert de Kleyn | 503 | 588 | 0.86 | 1933–1955 |
| 70 | Corc Kamsell | 503 | 590 | 0.85 | 1923–1942 |
| 71 | Dennis Quy | 503 | 631 | 0.8 | 1960–1976 |
| 72 | Artur Rouli | 502 | 729 | 0.69 | 1941–1967 |
| 73 | Layoş Tixi | 500 | 612 | 0.82 | 1952–1971 |
- Açar
Təsdiq edilə bilməyən məlumatlar futbolçu məlumatlarına daxil edilməmişdir.
Tünd rəngli hərfli futbolçular 21 dekabr 2023-ci il tarixinə aktiv futbolçulardır.[2][3]
| Yer | Oyunçu | Qol | Oyun | Nisbət | İllər | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | 672 | 778 | 0.86 | 2003–2021 | Barselona |
| 2 | Pele | 643 | 656 | 0.98 | 1956–1974 | Santos |
| 3 | Gerd Müller | 563 | 605 | 0.93 | 1964–1979 | Bayern Münhen |
| 4 | Fernando Peyroteu | 544 | 334 | 1.63 | 1937–1949 | Sportinq |
| 5 | Yozef Bitsan | 535 | 272 | 1.97 | 1936–1949 | Slaviya Praqa |
| 6 | Cimmi MkQrori | 522 | 501 | 1.04 | 1922–1938 | Seltik |
| 7 | Abe Lenstra | 517 | 571 | 0.91 | 1933–1955 | Heerenveen |
- ↑ Best, AMC. "Prolific Scorers Data: Best Goalscorers All-Time (Official Matches)". Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. 26 oktyabr 2022. 26 oktyabr 2022 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 26 oktyabr 2022.
- ↑ "Matches of Cristiano Ronaldo". Soccerway. 26 dekabr 2023 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 26 dekabr 2023.
- ↑ "Matches of L. Messi". Soccerway. 26 dekabr 2023 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 26 dekabr 2023.