2018 ci il mövsümü — Formula 1 üzrə 69-cu mövsüm.
| Komanda | Konstruktor | Mühərrik | No | Pilotlar | Mərhələlər | Test pilot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | Mercedes | 44 | Luis Hemilton | Məlumat yoxdur | |
| 77 | Valtteri Bottas | |||||
| Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull (Formula 1 komandası) | TAG Heuer | 3 | Daniel Rikiardo | Karlos Sayns | |
| 33 | Maks Ferstappen | |||||
| Scuderia Ferrari | Ferrari | Ferrari | 5 | Sebastian Fettel | Daniil Kvyat | |
| 7 | Kimi Raykkonen | |||||
| Sahara Force India F1 Team | Force India | Mercedes | 11 | Serxio Perez | ||
| 31 | Esteban Okon | |||||
| Williams Martini Racing | Williams | Mercedes | 35 | Sergey Sirotkin | Robert Kubica | |
| 18 | Lens Stroll | |||||
| McLaren Renault F1 Team | McLaren | Renault | 14 | Fernando Alonso | Lando Norris | |
| 2 | Stoffel Vandorn | |||||
| Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso | Honda | 10 | Pyer Qasli | Məlumat yoxdur | |
| 28 | Brendon Hartli | |||||
| Haas F1 Team | Haas | Ferrari | 8 | Romen Qrojan | Məlumat yoxdur | |
| 20 | Kevin Maqnussen | |||||
| Renault Sport Formula 1 Team | Renault | Renault | 27 | Niko Hülkenberq | Məlumat yoxdur | |
| 55 | Karlos Sayns | |||||
| Alfa Romeo Sauber F1 Team | Sauber | Ferrari | 9 | Markus Eriksson | Məlumat yoxdur | |
| 16 | Charles Leclerc |
Şin təchizatçısı — P
- Felipe Massa karyerasını sonlandırdı
- Sergey Sirotkin Vilyams komandasına transfer edildi.
- Şarl Lekler Alfa Romeo Sauber komandasına transfer edildi.
- McLaren Renault mühərriklərinə keçid etdi.
- Toro Rosso Honda mühərriklərinə keçid etdi.
- Fransa Qran Prisi və Almaniya Qran Prisi təqvimə daxil edildi.
- Malayziya Qran Prisi isə təqvimi tərk etdi.
| Sessiya | Tarix | Trek | Pilot | Komanda | Ən yaxşı vaxt | Dövrə sayı | Şinlər |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 fevral | Daniel Rikiardo | Aston Martin Red Bull Racing | 1:20.179 | 102 | P | |
| 27 fevral | Sebastian Fettel | Scuderia Ferrari | 1:19.673 | 98 | P | ||
| 28 fevral | Fernando Alonso | McLaren Renault F1 Team | 2:18.545 | 10 | P | ||
| 1 mart | Luis Hemilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:19.333 | 69 | P | ||
| 2 | 6 mart | Sebastian Fettel | Scuderia Ferrari | 1:20.396 | 171 | P | |
| 7 mart | Daniel Rikiardo | Aston Martin Red Bull Racing | 1:18.047 | 165 | P | ||
| 8 mart | Sebastian Fettel | Scuderia Ferrari | 1:17.182 | 188 | P | ||
| 9 mart | Kimi Rəykkönen | Skuderiya Ferrari | 1:17:221 | 157 | P |