| 2016 Yüngül atletika üzrə Afrika çempionatında yarışlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Qaçış yarışları | ||||
| 100 m | kişilər | qadınlar | ||
| 200 m | kişilər | qadınlar | ||
| 400 m | kişilər | qadınlar | ||
| 800 m | kişilər | qadınlar | ||
| 1500 m | kişilər | qadınlar | ||
| 5000 m | kişilər | qadınlar | ||
| 10,000 m | kişilər | qadınlar | ||
| 100 m hurdles | women | |||
| 110 m hurdles | men | |||
| 400 m hurdles | men | women | ||
| 3000 m steeplechase |
men | women | ||
| 4×100 m relay | men | women | ||
| 4×400 m relay | men | women | ||
| Road events | ||||
| 20 km walk | men | women | ||
| Field events | ||||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | women | ||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | women | ||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Hammer throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | women | ||
| Combined events | ||||
| Heptathlon | women | |||
| Decathlon | men | |||
Kişilər 100 metr qaçış turniri — 2016 Yüngül atletika üzrə Afrika çempionatında 22 və 23 iyun aralığında Kinqs Park stadionunda keçirilən yüngül atletika növüdür.[1]
| Qızıl | Gümüş | Bürünc |
| Ben Youssef Meyte Kot-d'İvuar |
Mosito Lehata Lesoto |
Akani Simbine CAR |
Təsnifat: Hər bir yürüşün ilk 3 sürətlisi (Q) və növbəti 6 ən sürətli (q) yarımfinala vəsiqə qazanıb.
Külək: Yürüş 1: +0.8 m/san, Yürüş 2: +2.0 m/san, Yürüş 3: +0.5 m/san, Yürüş 4: +2.3 m/san, Yürüş 5: +1.5 m/san, Yürüş 6: +1.6 m/san
Təsnifat: Hər bir yürüşün qalibi (Q) və növbəti 2 ən sürətli (q) finala vəsiqə qazanıb.
Külək:
Yürüş 1: +1.3 m/s, Yürüş 2: +0.6 m/s, Yürüş 3: +2.1 m/s
| Sıra | Yürüş | Ad | Milliyət | Vaxt | Qeyd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ben Youssef Meyte | Kot-d'İvuar | 10.15 | Q |
| 2 | 2 | Mosito Lehata | Lesoto | 10.20 | Q |
| 3 | 3 | Emmanuel Matadi | Liberiya | 10.20 | Q |
| 4 | 2 | Gerald Piri | Zambiya | 10.24 | Q |
| 5 | 3 | Akani Simbine | CAR | 10.25 | Q |
| 6 | 1 | Tando Roto | CAR | 10.28 | Q |
| 7 | 1 | Karabo Motibi | Botsvana | 10.29 | q |
| 7 | 2 | Tlotliso Leotlela | CAR | 10.29 | q |
| 7 | 2 | Adama Yammeh | Qambiya | 10.29 | |
| 10 | 2 | Coş Svaray | Seneqal | 10.31 | |
| 11 | 1 | Qabriel Mvumvure | Zimbabve | 10.39 | |
| 12 | 1 | Aziz Ouhadi | Mərakeş | 10.40 | |
| 13 | 3 | Suvaibou Sanne | Qambiya | 10.41 | |
| 14 | 3 | Brayn Kasinda | Zambiya | 10.47 | |
| 15 | 3 | Moulaye Sonko | Seneqal | 10.48 | |
| 16 | 2 | Mark Otieno | Keniya | 10.49 | |
| 16 | 3 | Artur Que Sisse | Kot-d'İvuar | 10.49 | |
| 18 | 1 | Titus Kafunda | Zambiya | 10.51 | |
| 19 | 3 | Mlandvo Şonqve | Esvatini | 10.56 | |
| 20 | 2 | Keene Motukisi | Botsvana | 10.58 | |
| 21 | 2 | Kristofer Naliali | Kot-d'İvuar | 10.62 | |
| 22 | 1 | Kokoutse Fabrise Dabla | Toqo | 10.74 | |
| 23 | 1 | Conatan Permal | Mavriki | 10.74 | |
| 24 | 3 | Didye Kiki | Benin | 11.25 |
Külək: +2.4 m/s
| Sıra | Cığır | Atlet | Milliyət | Vaxt | Qeyd |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ben Youssef Meyte | Kot-d'İvuar | 9.95 | ||
| 4 | Mosito Lehata | Lesoto | 10.04 | ||
| 7 | Akani Simbine | CAR | 10.05 | ||
| 4 | 1 | Tlotliso Leotlela | CAR | 10.24 | |
| 5 | 5 | Emmanuel Matadi | Liberiya | 10.24 | |
| 6 | 8 | Karabo Mothibi | Botsvana | 10.36 | |
| 7 | 6 | Gerald Piri | Zambiya | DNS | |
| 7 | 2 | Tando Roto | CAR | DNS |
- ↑ "Results". 11 sentyabr 2018 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 12 sentyabr 2016.