| İdmançıların sayı | 82[1], 2.566[1] |
|---|---|
| Say (əyar) | Ölkələr | qızıl | gümüş | bürünc | cəmi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (3). | ABŞ | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 2 (2). | Almaniya | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3 (1). | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 4 (4). | Norveç | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5 (9). | Avstriya | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 6 (11). | Rusiya | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 7 (5). | Cənubi Koreya | 6 | 6 | 2 | 14 |
| 8 (7). | Çin | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 8 (7). | İsveç | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 8 (12). | Fransa | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 11 (6). | İsveçrə | 6 | 0 | 3 | 9 |
| 12 (10). | Hollandiya | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 13 (14). | Çexiya | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 13 (15). | Polşa | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 15 (16). | İtaliya | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 15 (20). | Yaponiya | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 15 (24). | Finlandiya | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 18 (13). | Avstraliya | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 18 (17). | Belarus | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18 (17). | Slovakiya | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18 (21). | Xorvatiya | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 18 (21). | Sloveniya | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 (23). | Latviya | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 24 (19). | Böyük Britaniya | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 (25). | Estoniya | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 (25). | Qazaxıstan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cəmi | 63 | 64 | 62 | 189 |
- 1 2 Vancouver 2010 (ing.). IOC.
- ↑ "Azərbaycanı Qış Olimpiya Oyunlarında cəmi 2 idmançı təmsil edəcək". 20 sentyabr 2020 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 7 yanvar 2010.