| | |
| Şəhər | Leyk-Plesid, Nyu-York, ABŞ |
| İdmançıların sayı | 37[1], 1.072[1] |
| Rəsmən açılışı edib | Uolter Mondeyl |
| Medalların ümumi sayı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Ümumi |
| 1 | SSRİ | 10 | 6 | 6 | 22 |
| 2 | ADR | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 3 | ABŞ | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 4 | Avstriya | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 5 | İsveç | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Lixtenşteyn | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | Finlandiya | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 8 | Norveç | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 9 | Niderland | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 10 | İsveçrə | 1 | 1 | 3 | 5 |
- ↑ 1 2 Lake Placid 1980 (ing.). IOC.