| Tarix | 12.10.1974 27.10.1974 |
| Təşkilatçı qurum | FİVB |
| Ev sahibi ölkə | (6 şəhər) |
| Komanda Sayı | 23 |
| Çempion | |
| İkinci | |
| Üçüncü | |
| Ən Dəyərli Oyunçu | seçilməyib |
| Geri-İrəli | |
Voleybol üzrə qadınlararası dünya çempionatı 1974 — ilk dəfə 20-dən artıq komandanın qatıldığı dünya çempionatı. Çempionat çərçivəsində 120 qarşılaşma oynanılmışdı. Turnir 1974-cü ilin oktyabr ayının 10-u başlamış, 27-i başa çatmışdı. Qalib adına isə üçüncü səfər Yaponiya layiq görülmüşdü.
|
|
|
| "A" Qrupu | "B" Qrupu | "C" Qrupu | "D" Qrupu | "E" Qrupu | "F" Qrupu |
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.000 | 151 | 62 | 2.435 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.200 | - | - | - | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | - | - | - | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0.333 | 113 | 168 | 0.672 | |
| Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 12-10-50 | 3 - 0 | 15:5 | 15:4 | 15:1 | 45 - 10 | |||
| 12-10-50 | 3 - 2 | 15:6 | 9:15 | 8:15 | 15:11 | 15:11 | 62 - 58 | |
| 13-10-50 | 3 - 1 | 15:4 | 15:2 | 16:18 | 15:9 | 61 - 33 | ||
| 13-10-50 | 3 - 0 | - | ||||||
| 15-10-50 | 3 - 0 | 15:7 | 15:3 | 15:9 | 45 - 19 | |||
| 15-10-50 | 3 - 0 | 15:6 | 15:7 | 15:9 | 45 - 22 | |||
| Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | Maks. | 135 | 43 | 3.000 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.200 | 127 | 130 | 0.976 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.666 | 104 | 120 | 0.866 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 74 | 147 | 0.503 | |
| Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 12-10-50 | 3 - 1 | 15:10 | 17:15 | 7:15 | 15:7 | 54 - 47 | ||
| 12-10-50 | 3 - 0 | 15:6 | 15:4 | 15:5 | 45 - 15 | |||
| 13-10-50 | 3 - 1 | 15:5 | 15:4 | 11:15 | 16:14 | 57 - 38 | ||
| 13-10-50 | 3 - 0 | 15:5 | 15:4 | 15:3 | 45 - 12 | |||
| 15-10-50 | 3 - 0 | 15:6 | 15:8 | 15:7 | 45 - 21 | |||
| 15-10-50 | 3 - 0 | 15:5 | 15:7 | 15:4 | 45 - 16 | |||
| Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | Maks. | - | - | - | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | - | - | - | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.666 | - | - | - | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | - | - | - | |
| Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 12-10-50 | 3 - 0 | - | ||||||
| 12-10-50 | 3 - 1 | 16:14 | 15:9 | 12:15 | 17:15 | 60 - 53 | ||
| 13-10-50 | 3 - 0 | - | ||||||
| 13-10-50 | 3 - 0 | 15:2 | 15:4 | 15:0 | 45 - 6 | |||
| 15-10-50 | 3 - 0 | - | ||||||
| 15-10-50 | 3 - 0 | - | ||||||
| Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | Maks. | - | - | - | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 72 | 59 | 1.220 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | - | - | - | |
| Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 12-10-50 | 3 - 0 | 15:5 | 15:2 | 15:7 | 45 - 14 | |||
| 13-10-50 | 3 - 0 | - | ||||||
| 15-10-50 | 3 - 0 | 15:12 | 15:7 | 15:8 | 45 - 27 | |||
| Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
| 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2.000 | 169 | 117 | 1.444 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1.600 | 182 | 143 | 1.272 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1.400 | - | - | - | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | - | - | - | |
| Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 12-10-50 | 3 - 1 | 15:9 | 11:15 | 15:3 | 15:7 | 56 - 34 | ||
| 12-10-50 | 3 - 0 | 15:4 | 15:2 | 15:2 | 45 - 8 | |||
| 13-10-50 | 3 - 2 | 14:16 | 8:15 | 15:7 | 15:11 | 15:9 | 67 - 58 | |
| 13-10-50 | 3 - 0 | 15:3 | 15:6 | 15:5 | 45 - 14 | |||
| 15-10-50 | 3 - 0 | - | ||||||
| 15-10-50 | 3 - 2 | 12:15 | 10:15 | 17:15 | 15:10 | 15:13 | 69 - 68 | |
| Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3.000 | 167 | 130 | 1.284 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1.000 | 138 | 158 | 0.873 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0.875 | 187 | 183 | 1.021 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0.444 | 160 | 181 | 0.883 | |
| Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 12-10-50 | 3 - 2 | 10:15 | 10:15 | 15:12 | 15:12 | 15:7 | 65 - 56 | |
| 12-10-50 | 3 - 1 | 9:15 | 15:10 | 15:12 | 16:14 | 55 - 51 | ||
| 13-10-50 | 3 - 2 | 2:15 | 5:15 | 16:14 | 15:9 | 15:9 | 53 - 62 | |
| 13-10-50 | 3 - 1 | 15:12 | 15:5 | 12:15 | 15:12 | 57 - 44 | ||
| 15-10-50 | 3 - 0 | 15:1 | 15:3 | 15:2 | 45 - 30 | |||
| 15-10-50 | 3 - 2 | 16:14 | 15:17 | 8:15 | 15:13 | 15:6 | 69 - 65 | |
| Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
| 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1.750 | 155 | 118 | 1.313 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1.400 | 161 | 127 | 1.267 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 120 | 119 | 1.008 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.222 | 89 | 161 | 0.552 | |
| Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 17-10-50 | 3 - 2 | 13:15 | 15:1 | 13:15 | 15:7 | 15:3 | 71 - 41 | |
| 17-10-50 | 3 - 1 | 15:11 | 15:10 | 9:15 | 15:9 | 54 - 45 | ||
| 18-10-50 | 3 - 1 | 15:8 | 11:15 | 15:11 | 15:10 | 56 - 44 | ||
| 18-10-50 | 3 - 0 | 15:9 | 15:2 | 15:8 | 45 - 19 | |||
| 20-10-50 | 3 - 0 | 16:14 | 15:10 | 15:6 | 46 - 30 | |||
| 20-10-50 | 3 - 0 | 15:9 | 15:11 | 15:9 | 45 - 29 | |||
| Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.000 | - | - | - | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | - | - | - | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0.833 | 121 | 133 | 0.909 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 53 | 135 | 0.392 | |
| Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 17-10-50 | 3 - 0 | 15:6 | 15:13 | 15:2 | 45 - 21 | |||
| 17-10-50 | 3 - 0 | - | ||||||
| 18-10-50 | 3 - 0 | 15:0 | 15:4 | 15:9 | 45 - 13 | |||
| 18-10-50 | 3 - 1 | 15:8 | 15:10 | 9:15 | 15:4 | 54 - 37 | ||
| 20-10-50 | 3 - 1 | 15:5 | 15:12 | 13:15 | 15:7 | 58 - 39 | ||
| 20-10-50 | 3 - 0 | 15:11 | 15:1 | 15:7 | 45 - 19 | |||
| Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | Maks. | 135 | 49 | 2.755 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.200 | 137 | 122 | 1.122 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0.500 | 113 | 140 | 0.807 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.833 | 61 | 135 | 0.451 | |
| Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 17-10-50 | 3 - 0 | 15:5 | 15:7 | 15:10 | 45 - 22 | |||
| 17-10-50 | 3 - 0 | 15:10 | 15:6 | 15:9 | 45 - 25 | |||
| 18-10-50 | 3 - 2 | 12:15 | 15:7 | 13:15 | 15:11 | 15:10 | 70 - 58 | |
| 18-10-50 | 3 - 0 | 15:10 | 15:4 | 15:3 | 45 - 17 | |||
| 20-10-50 | 3 - 0 | 15:5 | 15:2 | 15:3 | 45 - 10 | |||
| 20-10-50 | 3 - 0 | 15:8 | 15:3 | 15:8 | 45 - 19 | |||
| Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | Maks. | 90 | 41 | 2.195 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 75 | 63 | 1.190 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 29 | 90 | 0.322 | |
| Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 17-10-50 | 3 - 0 | 15:8 | 15:3 | 15:0 | 45 - 11 | |||
| 18-10-50 | 3 - 0 | 15:6 | 15:11 | 15:13 | 45 - 30 | |||
| 20-10-50 | 3 - 0 | 15:2 | 15:6 | 15:10 | 45 - 18 | |||
| Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | Maks | 135 | 59 | 2.288 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2.000 | 91 | 104 | 0.875 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | - | - | - | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0.000 | - | - | - | |
| Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 17-10-50 | 3 - 0 | 15:5 | 15:13 | 15:4 | 45 - 22 | |||
| 17-10-50 | 3 - 0 | 15:6 | 15:6 | 15:2 | 45 - 14 | |||
| 18-10-50 | 3 - 0 | 15:12 | 15:8 | 15:4 | 45 - 24 | |||
| 18-10-50 | 3 - 0 | - | ||||||
| 20-10-50 | 3 - 0 | 15:8 | 15:7 | 15:3 | 45 - 13 | |||
| 20-10-50 | 3 - 0 | 15:8 | 15:10 | 15:7 | 45 - 22 | |||
| Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | Maks. | - | - | - | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | - | - | - | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0.375 | - | - | - | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.222 | - | - | - | |
| Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 17-10-50 | 3 - 0 | 15:1 | 15:1 | 15:1 | 45 - 3 | |||
| 17-10-50 | 3 - 0 | 15:10 | 15:5 | 15:2 | 45 - 17 | |||
| 18-10-50 | 3 - 0 | - | ||||||
| 18-10-50 | 3 - 0 | - | ||||||
| 20-10-50 | 3 - 2 | - | ||||||
| 20-10-50 | 3 - 0 | - | ||||||
| Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 22-10-50 | 3 - 1 | 15:5 | 13:15 | 15:7 | 15:7 | 58 - 34 | ||
| 22-10-50 | 3 - 0 | 15:9 | 15:6 | 15:10 | 45 - 25 | |||
| 23-10-50 | 3 - 0 | 15:3 | 15:5 | 15:13 | 45 - 21 | |||
| 23-10-50 | 3 - 1 | 15:9 | 15:7 | 12:15 | 15:11 | 57 - 32 | ||
| 24-10-50 | 3 - 1 | - | ||||||
| 24-10-50 | 3 - 0 | - | ||||||
| 26-10-50 | 3 - 1 | - | ||||||
| 26-10-50 | 3 - 0 | - | ||||||
| 27-10-50 | 3 - 0 | - | ||||||
| 27-10-50 | 3 - 1 | - | ||||||
| Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6.000 | - | - | - | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2.500 | - | - | - | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1.000 | - | - | - | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0.400 | - | - | - | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0.166 | - | - | - | |
| Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 22-10-50 | 3 - 0 | 15:0 | 15:3 | 15:3 | 45 - 6 | |||
| 22-10-50 | 3 - 0 | 15:6 | 15:11 | 15:3 | 45 - 18 | |||
| 22-10-50 | 3 - 2 | 15:13 | 15:12 | 9:15 | 12:15 | 15:7 | 66 - 59 | |
| 23-10-50 | 3 - 0 | 15:8 | 15:10 | 15:10 | 45 - 28 | |||
| 23-10-50 | 3 - 0 | 15:12 | 15:12 | 15:13 | 45 - 37 | |||
| 23-10-50 | 3 - 1 | 15:12 | 15:9 | 12:15 | 15:10 | 57 - 46 | ||
| 24-10-50 | 3 - 1 | 13:15 | 15:5 | 15:6 | 15:6 | 58 - 32 | ||
| 24-10-50 | 3 - 0 | - | ||||||
| 24-10-50 | 3 - 2 | 9:15 | 15:12 | 11:15 | 17:15 | 15:7 | 67 - 64 | |
| 26-10-50 | 3 - 0 | - | ||||||
| 26-10-50 | 3 - 0 | 15:13 | 15:7 | 15:11 | 45 - 31 | |||
| 26-10-50 | 3 - 2 | 10:15 | 7:15 | 15:7 | 17:15 | 15:11 | 64 - 63 | |
| 27-10-50 | 3 - 0 | 15:10 | 15:6 | 15:4 | 45 - 20 | |||
| 27-10-50 | 3 - 0 | - | ||||||
| 27-10-50 | 3 - 1 | 15:7 | 15:5 | 13:15 | 15:7 | 58 - 34 | ||
| Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5.000 | 272 | 161 | 1.689 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2.600 | - | - | - | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1.125 | - | - | - | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0.545 | - | - | - | |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 10 | 12 | 0.833 | 265 | 283 | 0.936 | |
| 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0.066 | - | - | - | |
| Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 22-10-50 | 3 - 0 | 15:10 | 15:7 | 15:10 | 45 - 27 | |||
| 22-10-50 | 3 - 0 | 15:9 | 15:2 | 15:8 | 45 - 19 | |||
| 22-10-50 | 3 - 1 | - | ||||||
| 23-10-50 | 3 - 0 | 15:4 | 15:5 | 15:6 | 45 - 15 | |||
| 23-10-50 | 3 - 1 | 8:15 | 15:12 | 15:8 | 15:7 | 53 - 42 | ||
| 23-10-50 | 3 - 2 | 15:12 | 13:15 | 14:16 | 15:13 | 15:10 | 72 - 66 | |
| 24-10-50 | 3 - 0 | 15:13 | 15:4 | 15:1 | 45 - 18 | |||
| 24-10-50 | 3 - 2 | - | ||||||
| 24-10-50 | 3 - 2 | - | ||||||
| 26-10-50 | 3 - 0 | - | ||||||
| 26-10-50 | 3 - 1 | - | ||||||
| 26-10-50 | 3 - 0 | - | ||||||
| 27-10-50 | 3 - 0 | - | ||||||
| 27-10-50 | 3 - 1 | - | ||||||
| 27-10-50 | 3 - 1 | - | ||||||
| Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 22-10-50 | 3 - 0 | 15:2 | 15:8 | 15:10 | 45 - 20 | |||
| 22-10-50 | 3 - 0 | 15:3 | 15:3 | 15:12 | 45 - 18 | |||
| 22-10-50 | 3 - 0 | 16:14 | 23:21 | 15:13 | 54 - 48 | |||
| 23-10-50 | 3 - 0 | 15:9 | 15:2 | 15:12 | 45 - 23 | |||
| 23-10-50 | 3 - 0 | 15:4 | 15:5 | 15:13 | 45 - 22 | |||
| 23-10-50 | 3 - 1 | 15:4 | 15:10 | 14:16 | 15:5 | 59 - 35 | ||
| 24-10-50 | 3 - 0 | 15:13 | 15:11 | 15:7 | 45 - 31 | |||
| 24-10-50 | 3 - 1 | 15:5 | 15:7 | 15:5 | 45 - 17 | |||
| 24-10-50 | 3 - 0 | 15:6 | 15:2 | 15:12 | 45 - 20 | |||
| 26-10-50 | 3 - 1 | 15:13 | 15:7 | 11:15 | 15:9 | 56 - 44 | ||
| 26-10-50 | 3 - 0 | 15:8 | 15:5 | 15:6 | 45 - 19 | |||
| 26-10-50 | 3 - 0 | 15:10 | 15:8 | 15:9 | 45 - 27 | |||
| 27-10-50 | 3 - 0 | 15:4 | 15:6 | 15:4 | 45 - 14 | |||
| 27-10-50 | 3 - 0 | 17:15 | 15:5 | 15:7 | 47 - 27 | |||
| 27-10-50 | 3 - 0 | 15:10 | 15:6 | 15:4 | 45 - 20 | |||
| Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15.000 | 239 | 114 | 2.096 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4.000 | 209 | 175 | 1.194 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1.250 | 231 | 201 | 1.149 | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0.777 | 185 | 183 | 1.010 | |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0.250 | 142 | 200 | 0.710 | |
| 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0.066 | 90 | 225 | 0.400 | |
| Sıra | Komanda |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 1974-cü ilin Dünya Çempionu |
|---|
Yaponiya Üçüncü çempionluğu |