1966 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi (ing. Eurovision Song Contest 1966; fr. Concours Eurovision de la chanson 1966) — sayca 11-ci Avroviziya Mahnı Müsabiqəsidir. Frans Qallın ifa etdiyi "Poupée de cire, poupée de son" mahnısı ilə 1965 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsində qələbə qazanmasının ardınca 1966-cı ildə Lüksemburq müsabiqəyə ikinci dəfə ev sahibliyi etmək hüququ qazanmışdı. Müsabiqə ölkənin paytaxtı Lüksemburq şəhərində Villa Luvinyidə keçirilmişdir. Müsabiqə 1966-cı ilin 5 mart tarixində baş tutmuşdur.
| 1966 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi | |
|---|---|
![]() | |
| Final | 5 mart 1966 |
| Aparıcı(lar) | Jozen Şen |
| Kanal | |
| Keçirilən yer | Villi Luvinyi, Lüksemburq şəhəri, Lüksemburq |
| Qalib mahnı | "Merci, Chérie" |
| Seçki sistemi | 10 nəfərdən təşkil olunmuş münsif heyəti bəyəndiyi 3 favorit mahnıya 5, 3 və 1 xal verə bilirdi |
| İştirakçıların sayı | 18 |
| İlk dəfə iştirak edən ölkələr | Olmayıb |
| İştirakdan imtina edən ölkələr | Olmayıb |
| Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi | |
| ◄ 1965 | |
18 ölkənin iştirak etdiyi müsabiqədə Avstriya təmsilçisi Udo Yürgens ifa etdiyi "Merci, Chérie" mahnısı ilə ən çox səs toplayaraq, Avroviziya 1966-nın qalibi olmuşdur. Müsabiqədə artıq üçüncü dəfə ölkəsini təmsil edən Udo Yürgens Avstriyaya Avroviziyada ilk qalibiyyətini yaşatmışdı.
| № | Ölkə | Dil | Müğənni(lər) | Mahnı | Azərbaycanca | Yer | Xal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Almaniya | Almanca | Marqo Eskens | "Die Zeiger der Uhr" | Saatın əqrəbləri | 10 | 7 |
| 02 | Danimarka | Danca | Ulla Pia | "Stop — mens legen er go'" | Hələ ki, getmək mümkün ikən, dayan | 14 | 4 |
| 03 | Belçika | Fransızca | Tonya | "Un peu se poivre, un peu de sel" | Bir az bibər, bir az duz | 4 | 14 |
| 04 | Lüksemburq | Fransızca | Mişel Torr | "Ce soir je t'attendais" | Bu gecə səni gözləyirdim | 10 | 7 |
| 05 | Yuqoslaviya | Slovencə | Berta Ambroj | "Brez besed" | Sözsüz | 7 | 9 |
| 06 | Norveç | Norveçcə | Ose Kleveland | "Intet er nytt under solen" | Günəşin altında yeni heç nə yoxdur | 3 | 15 |
| 07 | Finlandiya | Fincə | Ann Kristin | "Playboy" | Pleyboy | 10 | 7 |
| 08 | Portuqaliya | Portuqalca | Madalena İqlesias | "Ele e ela" | O (oğlan) və o (qız) | 13 | 6 |
| 09 | Avstriya | Almanca, Fransızca | Udo Yürgens | "Merci, Chérie" | Təşəkkür edirəm, əzizim | 1 | 31 |
| 10 | İsveç | İsveçcə | Lill Lindfors və Svante Turesson | "Nygammal vals" | Köhnə yeni vals | 2 | 16 |
| 11 | İspaniya | İspanca | Rafael | "Yo soy aquél" | Mən həmin adamam | 7 | 9 |
| 12 | İsveçrə | Fransızca | Madelen Paskal | "Ne vois-tu pas?" | Sən yəni görmürsən? | 6 | 12 |
| 13 | Monako | Fransızca | Tereza Kesoviya | "Bien plus fort" | Çox güclü | 17 | 0 |
| 14 | İtaliya | İtalyanca | Domeniko Modunyo | "Dio, come ti amo" | Tanrım, səni necə də çox sevirəm | 17 | 0 |
| 15 | Fransa | Fransızca | Dominik Volter | "Chez nous" | Bizdə | 16 | 1 |
| 16 | Niderland | Niderlandca | Milli Skott | "Fernando en Filippo" | Fernando və Filippo | 15 | 2 |
| 17 | İrlandiya | İngiliscə | Dikki Rok | "Come back to stay" | Qalmaq üçün geri dön | 4 | 14 |
| 18 | Böyük Britaniya | İngiliscə | Kennet MakKellar | "A man without love" | Sevgisiz kişi | 9 | 8 |

