| | |
| İdmançıların sayı | 30[1], 665[1] |
| Rəsmən açılışı edib | Riçard Nikson |
| Medalların ümumi sayı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Ümumi |
| 1 | SSRİ | 7 | 5 | 9 | 21 |
| 2 | ADR, Almaniya | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 3 | ABŞ | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 4 | Norveç | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 5 | İsveç | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 6 | Finlandiya | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 7 | Kanada | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | İsveçrə | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Avstriya | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 10 | Fransa | 1 | 0 | 2 | 3 |
- ↑ 1 2 Squaw Valley 1960 (ing.). IOC.