| | |
| İdmançıların sayı | 32[1], 821[1] |
| Rəsmən açılışı edib | Covanni Qronki |
| Medalların ümumi sayı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Ümumi |
| 1 | SSRİ | 7 | 3 | 6 | 16 |
| 2 | Avstriya | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 3 | Finlandiya | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 4 | İsveçrə | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 5 | İsveç | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 6 | ABŞ | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 7 | Norveç | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | İtaliya | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | ADR, Almaniya | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Kanada | 0 | 1 | 2 | 3 |
- ↑ 1 2 Cortina d'Ampezzo 1956 (ing.). IOC.