| | |
| İdmançıların sayı | 28[1], 669[1] |
| Medalların ümumi sayı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Ümumi |
| 1 | Norveç | 4 | 3 | 3 | 10 |
| İsveç | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 3 | İsveçrə | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 4 | ABŞ | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 5 | Fransa | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | Kanada | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Avstriya | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 8 | Finlandiya | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | Belçika | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | İtaliya | 1 | 0 | 0 | 1 |
- ↑ 1 2 St. Moritz 1948 (ing.). IOC.