İdman gimnastikası üzrə 4-cü Dünya Çempionatı 1909-cu ildə Lüksemburqda keçirilmişdir.[1][2][3]
| Mövqe | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Ümumi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransa | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 2 | İtaliya | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | Şablon:Flaqifikasiya/BOH | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 4 | Avstriya-Macarıstan İmperiyası | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ümumi nəticə: 4 | 6 | 8 | 5 | 19 | |
Qeyd
Beynəxalq Gimnastika Federasiyası rəsmiləri Bohemiya idmançılarının qazandıqları medalları sənədləşmələrdə Çexoslovakiyanın xeyrinə yazır.[3]
| Yer | Gimnast | Ümumi |
|---|---|---|
| 1. | Marko Torre | 163,250 |
| 2. | Yozef Çada | 159,500 |
| 3. | Arman Kuadey | 158,750 |
| Yer | Üzvlər | Ümumi |
|---|---|---|
| 1 | Jozef Kastilyoni, Ogüst Kastil, Arman Kuadey, Jozef Martinez, Lui Seqüra, Marko Torre |
950,500 |
| 2 | Yozef Çada, Frantişek Erben, Frantişek Maxovski, Frantisek Mracek, Karel Stari, Ferdinand Ştayner |
940,500 |
| 3 | Pietro Borgi, Alberto Bralya, Otello Kapitani, Ancelo Matsoncini, Gvido Romano, Corco Dzampori |
924,250 |
| Yer | Gimnast | Ümumi |
|---|---|---|
| 1 | Marko Torre | 23,750 |
| Giorgio Romano | 23,750 | |
| 3 | Corco Dzampori | 23,250 |
| Ancelo Matsoncini | 23,250 | |
| Frantişek Erben | 23,250 |
| Rang | Gymnaste | Ümumi |
|---|---|---|
| 1 | Jozef Martinez | 24,000 |
| 2 | Marko Torre | 23,570 |
| Ogüst Kastil | 23,570 | |
| Yozef Çada | 23,570 |
| Rang | Gymnaste | Ümumi |
|---|---|---|
| 1 | Jozef Martinez | 24,000 |
| 2 | Frantişek Erben | 23,750 |
| K. Fuks | 23,750 | |
| Yozef Çada | 23,750 |
- ↑ "Historical Medalists - Individual". 9 oktyabr 2016 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 26 iyul 2017.
- ↑ "Historical Medalists - Team". 9 oktyabr 2016 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 26 iyul 2017.
- ↑ 1 2 Fédération Internationale de Gymnastique. 125th Anniversary - The story goes on... FIG. 2005. səh. 62.