Bu məqalədə əsrlər üzrə qruplaşdırılmış Ay tutulmalarının statistikası verilmişdir. Tetradlar, vaxt və digər faktlar haqqında ətraflı məlumatı əlaqəli istinadlarda tapa bilərsiniz.
Ümumi statistika
Eramızdan əvvəl 20-ci əsrdən 30-cu əsrə qədər olan beş minillikdə cəmi 12.064 Ay tutulması baş verib.
Bu dövrdə ən uzun qismən Ay tutulması 8 fevral 2669-cu ildə baş verəcək və 3:30:02 davam edəcək. Ən uzun tam tutulma 31 may 318-ci ildə baş verib və 01:46:36 davam edib.
Əsrlərə görə Ay tutulmaları
Əsr | No. | Tutulma növü | Ən uzun tutulma | Ref. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penumbral | Qismən | Tam | Hissəli | Tarix | Vaxt | Date | ||||
e.ə 20 | 242 | 88 | 92 | 62 | 03s 28d 59s | 27 iyun 1973 BC | 01h 46m 13s | 7 April 1922 BC | 1 | |
e.ə 19 | 255 | 98 | 97 | 60 | 03s 27d 24s | 30 may 1832 BC | 01h 45m 22s | 16 February 1817 BC | 0 | |
e.ə 18 | 254 | 94 | 99 | 61 | 03s 21d 47s | 20 aprel 1755 BC | 01h 45m 55s | 26 February 1799 BC | 0 | |
e.ə 17 | 244 | 90 | 87 | 67 | 03h 28d 13s | 2 may 1691 BC | 01h 46m 17s | 24 June 1647 BC | 3 | |
e.ə 16 | 226 | 85 | 54 | 87 | 03h 28d 10s | 18 sentyabr 1503 BC | 01h 46m 28s | 27 may 1506 BC | 8 | |
e.ə 15 | 228 | 86 | 60 | 82 | 03h 26d 42s | 12 fevral 1491 BC | 01h 34m 40s | 6 June 1488 BC | 6 | |
e.ə 14 | 239 | 83 | 90 | 66 | 03h 24d 52s | 30 iyul 1398 BC | 01h 46m 25s | 28 April 1365 BC | 2 | |
13th BC | 251 | 92 | 99 | 60 | 03h 29m 15s | 21 June 1275 BC | 01h 45m 52s | 31 March 1224 BC | 0 | |
12th BC | 252 | 96 | 95 | 61 | 03h 29m 36s | 24 may 1134 BC | 01h 45m 24s | 9 February 1119 | 0 | |
11th BC | 240 | 88 | 86 | 66 | 03h 24m 45s | 16 August 1017 BC | 01h 44m 46s | 16 July 1090 BC | 4 | |
10th BC | 228 | 80 | 61 | 87 | 03h 28m 45s | 25 aprel 993 BC | 01h 44m 57s | 17 June 949 BC | 7 | |
9th BC | 225 | 79 | 62 | 84 | 03h 24m 29s | 28 mart 852 BC | 01h 44m 59s | 19 may 808 BC | 7 | |
8th BC | 239 | 87 | 88 | 64 | 03h 29m 03s | 26 January 765 BC | 01h 44m 24s | 29 April 779 BC | 1 | |
7th BC | 253 | 91 | 102 | 60 | 03h 26m 27s | 12 may 612 BC | 01h 45m 34s | 13 August 645 BC | 0 | |
6th BC | 255 | 95 | 100 | 60 | 03h 27m 19s | 14 June 577 BC | 01h 45m 52s | 16 July 504 BC | 0 | |
5th BC | 242 | 88 | 90 | 64 | 03h 28m 46s | 14 April 471 BC | 01h 43m 04s | 27 July 486 BC | 1 | |
4th BC | 229 | 80 | 61 | 88 | 03h 29m 18s | 20 October 388 BC | 01h 46m 11s | 6 June 381 BC | 7 | |
3rd BC | 228 | 79 | 64 | 85 | 03h 24m 46s | 19 April 295 BC | 01h 46m 07s | 9 may 240 BC | 6 | |
2nd BC | 240 | 85 | 86 | 69 | 03h 26m 29s | 1 July 196 BC | 01h 44m 34s | 31 March 117 BC | 3 | |
1st BC | 253 | 94 | 98 | 61 | 03h 27m 09s | 3 June 55 BC | 01h 46m 04s | 11 April 99 BC | 0 | |
1st | 251 | 93 | 101 | 57 | 03h 28m 44s | 6 may 87 | 01h 46m 09s | 7 August 54 | 0 | |
2nd | 239 | 84 | 88 | 67 | 03h 25m 01s | 18 September 145 | 01h 46m 29s | 28 June 177 | 3 | |
3rd | 228 | 83 | 63 | 82 | 03h 27m 04s | 8 April 274 | 01h 43m 43s | 20 may 300 | 6 | |
4th | 227 | 76 | 69 | 82 | 03h 29m 37s | 12 September 303 | 01h 46m 36s | 31 may 318 | 4 | |
5th | 244 | 83 | 95 | 86 | 03h 25m 58s | 4 August 426 | 01h 46m 32s | 3 may 459 | 3 | |
6th | 254 | 97 | 95 | 62 | 03h 20m 17s | 24 may 514 | 01h 45m 58s | 25 March 582 | 0 | |
7th | 255 | 97 | 100 | 58 | 03h 22m 31s | 26 April 655 | 01h 44m 57s | 23 January 669 | 0 | |
8th | 240 | 84 | 88 | 68 | 03h 28m 08s | 23 November 774 | 01h 45m 17s | 20 July 743 | 3 | |
9th | 228 | 79 | 60 | 89 | 03h 27m 46s | 30 April 831 | 01h 45m 26s | 22 June 875 | 7 | |
10th | 230 | 82 | 70 | 78 | 03h 27m 56s | 5 November 914 | 01h 44m 39s | 14 may 998 | 6 | |
11th | 246 | 87 | 97 | 62 | 03h 27m 04s | 15 June 1071 | 01h 45m 14s | 24 may 1016 | 0 | |
12th | 259 | 98 | 102 | 59 | 03h 28m 05s | 17 July 1106 | 01h 45m 43s | 19 August 1179 | 0 | |
13th | 251 | 95 | 96 | 60 | 03h 28m 28s | 17 may 1212 | 01h 44m 09s | 7 March 1262 | 0 | |
14th | 231 | 81 | 73 | 77 | 03h 29m 38s | 23 September 1382 | 01h 45m 57s | 10 July 1302 | 6 | |
15th | 228 | 80 | 65 | 83 | 03h 28m 46s | 18 February 1440 | 01h 46m 14s | 12 June 1443 | 4 | |
16th | 233 | 82 | 74 | 77 | 03h 27m 30s | 13 April 1511 | 01h 46m 05s | 24 may 1584 | 6 | |
17th | 249 | 91 | 97 | 61 | 03h 23m 25s | 3 March 1616 | 01h 44m 41s | 4 April 1689 | 0 | |
18th | 256 | 98 | 98 | 60 | 03h 20m 50s | 9 June 1751 | 01h 45m 58s | 20 September 1736 | 0 | |
19th | 249 | 90 | 97 | 62 | 03h 26m 16s | 11 may 1892 | 01h 46m 27s | 13 August 1859 | 0 | |
229 | 83 | 65 | 81 | 03h 24m 27s | 01h 46m 24s | 5 | ||||
228 | 86 | 57 | 85 | 03h 28m 23s | 01h 42m 57s | 8 | ||||
238 | 81 | 88 | 69 | 03h 25m 47s | 01h 46m 06s | 4 | ||||
23rd | 252 | 94 | 97 | 61 | 03h 26m 53s | 13 August 2231 | 01h 46m 13s | 12 may 2264 | 0 | |
24th | 253 | 95 | 98 | 60 | 03h 22m 47s | 16 July 2372 | 01h 45m 24s | 24 March 2369 | 0 | |
25th | 237 | 83 | 85 | 69 | 03s 27d 28s | 9 October 2489 | 01h 44m 53s | 7 September 2416 | 4 | |
26th | 227 | 82 | 58 | 87 | 03s 27d 06s | 7 mart 2547 | 01h 45m 18s | 1 August 2539 | 8 | |
27th | 230 | 81 | 70 | 79 | 03s 30d 02s | 8 fevral 2669 | 01h 45m 16s | 4 July 2680 | 7 | |
28th | 241 | 86 | 91 | 64 | 03s 26d 10s | 2 mart 2705 | 01h 44m 12s | 20 December 2792 | 0 | |
29th | 259 | 100 | 102 | 57 | 03s 28d 33s | 27 iyun 2876 | 01h 45m 34s | 29 sentyabr 2843-cü il | 0 | |
30th | 249 | 89 | 97 | 63 | 03s 26d 08s | 1 avqust 2911 | 01h 45m 57s | 22 avqust 2966 | 1 |
- Groups of four consecutive total lunar eclipses that occurred during the century
İstinadlar
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 1 May 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 18 March 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 18 March 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 18 March 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 18 March 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 18 March 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 18 March 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 18 March 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 18 March 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 18 March 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 18 March 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 18 March 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 18 March 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 18 March 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 18 March 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 13 May 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 18 March 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 18 March 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 16 April 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 18 March 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 4 May 2019 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 13 June 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 18 March 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 18 March 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 18 March 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 18 March 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 18 March 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 18 March 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 18 March 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 18 March 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 18 March 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 18 March 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 18 March 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 18 March 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 18 March 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 10 June 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 25 May 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 16 April 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 18 March 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 11 June 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 27 February 2020 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 3 July 2018 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 18 March 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 18 March 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 18 March 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 18 March 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 18 March 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 18 March 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 18 March 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 18 March 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.
- . eclipse.gsfc.nasa.gov. 4 May 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 18 September 2020.