| № | İştirakçılar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Очки | Место |
| 1 | Baris Spasski |  | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 14½ | 1 |
| 2 | Lev Poluqayevski | 0 |  | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 |
| 3 | David Bronşteyn | ½ | ½ |  | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 12½ | 3 |
| 4 | Yevgeni Basyukov | ½ | 0 | 1 |  | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 12 | 4-5 |
| 5 | Mixail Tal | 0 | ½ | 0 | ½ |  | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 12 | 4-5 |
| 6 | Yuri Averbah | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ |  | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11½ | 6-7 |
| 7 | Mark Taymanov | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |  | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 11½ | 6-7 |
| 8 | Ayvars Qipslis | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |  | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 11 | 8-11 |
| 9 | Paul Keres | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |  | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 11 | 8-11 |
| 10 | [Vasili Smıslov | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |  | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 11 | 8-11 |
| 11 | Ratmir Xolmov | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11 | 8-11 |
| 12 | Leonid Şamkoviç | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 10½ | 12 |
| 13 | Abram Xasin | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |  | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 9½ | 13 |
| 14 | Boris Vladimirov | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14-16 |
| 15 | Yuri Kos | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 14-16 |
| 16 | Vladislav Şiyanovski | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |  | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 8 | 14-16 |
| 17 | Anatoli Leyn | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |  | 0 | 1 | ½ | ½ | 7½ | 17-18 |
| 18 | Vladimir Savon | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |  | ½ | ½ | ½ | 7½ | 17-18 |
| 19 | Rəşid Nəcmətdinov | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |  | 1 | 0 | 7 | 19 |
| 20 | Vladimir Baqirov | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |  | ½ | 6 | 20-21 |
| 21 | Buxuti Qurqenidze | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |  | 6 | 20-21 |
- На первенство СССР. Финал, ноябрь — декабрь : Бюллетень ЦШК СССР. Москва, 1961–1962. № 1–12.
- Баранов Б. Финал XXIX первенства СССР // Шахматный ежегодник, 1961. Москва, 1963. С. 236–255.