| Sıra | Qr | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | Səpələnmişlər | |
| 2 | H | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | ||
| 3 | B | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | −1 | 8 | ||
| 4 | E | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | −5 | 7 | ||
| 5 | G | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | −9 | 7 | Səpələnməmişlər | |
| 6 | A | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | ||
| 7 | F | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 16 | −8 | 6 | ||
| 8 | D | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | −3 | 4 |
Mənbə: UEFA
Təsnifat qaydaları: 1) Xal; 2) Qol fərqi; 3) Atılan qollar; 4) Səfər qolları; 5) Qalibiyyət; 6) Səfər qələbələri; 7) İntizam xalı; 8) UEFA reytinq xalı
Təsnifat qaydaları: 1) Xal; 2) Qol fərqi; 3) Atılan qollar; 4) Səfər qolları; 5) Qalibiyyət; 6) Səfər qələbələri; 7) İntizam xalı; 8) UEFA reytinq xalı