| Koordinatlar | |||
|---|---|---|---|
| WGS84 | {latdegabs}° {latminint}′ {latsecdec}″ {latNS}, {londegabs}° {lonminint}′ {lonsecdec}″ {lonEW} {latdegdec}°, {londegdec}° | ||
| UTM | {utmzone} {utmeasting} {utmnorthing} | ||
| Antipodlar | |||
| Obyekt | |||
| Tipi | {type} | Miqyası | ± 1:{scale} |
JavaScript deaktiv edilib və ya koordinatları aşkarlamaq mümkün deyil.
| Xidmət | Xəritə | Peyk | Digər |
|---|---|---|---|
| Bing Maps | Xəritə | Aero | Bird's Eye |
| Google Maps | Xəritə | Peyk | Səthi |
| nakarte.me | OSM, Топокарты | ||
| OpenStreetMap | Xəritə | böyk xəritə, Nominatim-də əks coğrafi kodlaşdırma | |
| Wikimapia | Xəritə | Peyk | + köhnə |
| Яндекс.Карты | Xəritə | Peyk | Narod |
| ACME Mapper | Xəritə | Peyk | Terrain, Mapnik, Topo |
| Ayna | Xəritələr | Peyk | |
| Blue Marble Navigator | Peyk | ||
| Flash Earth | Peyk | ||
| Fourmilab | Peyk | ||
| GeaBios | Peyk | ||
| GeoNames | Peyk | Mətn (XML) | |
| GlobeXplorer | Peyk | ||
| Google Earth | Aç | metadatalar ilə birgə | |
| GPS Visualizer | Xəritə | Peyk | Səthi |
| Map24 | Xəritə | ||
| MapQuest | Xəritə | ||
| MapTech | Xəritə | ||
| Maps-For-Free | Xəritə | ||
| MSN maps | Xəritə | ||
| MultiMap | Xəritə | ||
| NASA World Wind | Aç | ||
| Norkart Virtual Globe | Peyk | ||
| HERE (Nokia Maps) | Xəritə | Peyk | Maps 3D (WebGL), Ərazi |
| Shaded Relief | Xəritə | ||
| TerraServer | Peyk | ||
| USMapServer | Xəritə | ||
| ViaMichelin International | Xəritə | ||
| WikiMap | Xəritə | ||
| WikiMiniAtlas | Xəritə | ||
| Yahoo! Maps | Xəritə | Peyk | (Flash Player tələb edir) |
Vikipediya məqalələri
| Element | Keçid | Xidmət | Yenilənmə |
|---|---|---|---|
| Yaxınlıqdakı məqalələr | azwiki enwiki | WikiNearby | |
| Yaxınlıqdakı məqalələr | azwiki enwiki | Vikipediya | |
| Spesifik en/uzunluq dairəsindəki məqalə | Latitude {latdegabs}° {latNS} və Longitude {londegabs}° {lonEW} | — | — |
| Google Maps, Live Search Maps | Para | real vaxtlı | |
| Xəritədə bax | WikiMiniAtlas | Dschwen | Həftədə 1-2 dəfə (as of May 2009) |
| Xəritədə bax | Google Maps | Geonames | Dec 2007 (as of Feb 2009) |
| Xəritədə bax | Live Search Maps | Virtual Earth | Feb 2008 (as of Feb 2009) |
| Xəritədə bax | Multimap | Multimap | July 2008 (as of Feb 2009) |
| Koordinat cədvəli | 5, 10, 20, 50, 100, or 250 km away | Wikipedia-World | May 2008 (as of Feb 2009) |
| Koordinat cədvəli | 5, 10, 20, 50, 100, or 250 km away | Dispenser | gündəlik 07:00 UTC |
| Koordinat cədvəli | Geonames | Geonames | Dec 2007 (as of Feb 2009) |
Fotoqrafiya
| Xidmətlər | |
|---|---|
| Commons | Proximityrama |
| Flickr Xəritə | Flickr 'nearby' |
| Loc.alize.us | |
| PlanetEye | |
| VirtualGlobetrotting | |
| WhereTo.org | |
| Mapillary |
Digər
| Xidmətlər | Element |
|---|---|
| Geocaching.com | Near by locations |
| GlobalGuide.org | View land use |
| NASA Weather | Hava peyk şəkilləri |
| ExploreOurPla.net | Weather information, NASA + METAR (Airport) |
| Megalithic Portal | Prehistoric Sites, nearby |
| World Time Engine | Saat qurşağı |
| Ex :: Natura | Gün doğumu və qürub |
| www.sunrisesunset.com | Günəşin doğuşu, qürub, gün batımı, ay |
| Geody | Info |
| Heavens-Above.Com | Satellite/Planet Spotter |
| Echolink | Nearest gateway for amateur radio VoIP network |
| Findu.com | APRS stations |
| ham.darc.de/echolink | Repeaters on DL3EL database |
| Degree Confluence Project | Info |
| OpenPisteMap | Xizək yamacları |
| Great Circle Mapper | Ən yaxın hava limanları |
| GeoHack | Antipodlar |
| Geolocation.ws | Geolocation.ws |