Yer | Komanda | O | Q | H | M | TF | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neftçi | 32 | 19 | 5 | 8 | 59-32 | 62 |
2 | Qarabağ | 32 | 16 | 11 | 5 | 43-26 | 59 |
3 | İnter | 32 | 16 | 9 | 7 | 38-22 | 57 |
4 | Simurq | 32 | 12 | 12 | 8 | 32-26 | 48 |
5 | Bakı | 32 | 9 | 14 | 9 | 33-27 | 41 |
6 | Qəbələ | 32 | 10 | 8 | 14 | 32-40 | 38 |
7 | AZAL | 32 | 16 | 9 | 7 | 57-32 | 57 |
8 | Xəzər-Lənkəran | 32 | 10 | 10 | 12 | 40-37 | 40 |
9 | Rəvan | 32 | 12 | 4 | 16 | 46-54 | 40 |
10 | Sumqayıt | 32 | 9 | 8 | 15 | 31-49 | 35 |
11 | Turan | 32 | 8 | 6 | 18 | 34-59 | 30 |
12 | Kəpəz | 32 | 5 | 4 | 23 | 23-64 | 19 |
17 iyun 2013 tarixində yeniləndi.
- Mənbə: