{{{adı}}} | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{{orijinal adı}}} | |||||||
[[File:{{{loqo}}}|frameless|{{{loqonun ölçüsü}}}px|alt=Loqonun şəkli|{{{loqonun izahı}}}]] {{{loqonun izahı}}} | |||||||
[[File:{{{şəkil}}}|frameless|{{{şəklin ölçüsü}}}px|{{{şəklin izahı}}}]] {{{şəklin izahı}}} | |||||||
|
|||||||
Təsis olunub | {{{təsis olunub}}} | ||||||
Fəaliyyətə başlayıb | {{{fəaliyyətə başlayıb}}} | ||||||
Fəaliyyəti dayandırıb | {{{fəaliyyəti dayandırıb}}} | ||||||
Baza hava limanları | {{{baza hava limanları}}} | ||||||
Mərkəz hava limanı | {{{mərkəz hava limanı}}} | ||||||
İkinci mərkəz | {{{ikinci mərkəz}}} | ||||||
Bonus proqramı | {{{bonus proqramı}}} | ||||||
Aviasiya alyansı | {{{aviasiya alyansı}}} | ||||||
Donanma ölçüsü | {{{donanma ölçüsü}}} | ||||||
Şüar | {{{şüar}}} | ||||||
Ana şirkət | {{{ana şirkət}}} | ||||||
Alt şirkət | {{{alt şirkət}}} | ||||||
Təyinat məntəqələri | {{{təyinat məntəqələri}}} | ||||||
Qərargahı | {{{qərargahı}}} | ||||||
Tiker simvolu | {{{tiker simvolu}}} | ||||||
İSİN | {{{İSİN}}} | ||||||
Rəhbər | {{{rəhbər}}} | ||||||
Əməliyyat mənfəəti | {{{əməliyyat mənfəəti}}} | ||||||
Gəlir | {{{gəlir}}} | ||||||
Xalis mənfəət | {{{xalis mənfəət}}} | ||||||
Ümumi aktivlər | {{{ümumi aktivlər}}} | ||||||
Ümumi kapital | {{{ümumi kapital}}} | ||||||
İşçi sayı | {{{işçi sayı}}} | ||||||
Saytı | {{{saytı}}} | ||||||
Qeydlər | |||||||
{{{qeydlər}}} |
|||||||
{{{vikianbar}}} |
{{Aviaşirkət |adı = |orijinal adı = |loqo = |loqonun ölçüsü = |loqonun izahı = |şəkil = |şəklin ölçüsü = |şəklin izahı = |IATA = |ICAO = |çağırış adı = |təsis olunub = |fəaliyyətə başlayıb = |fəaliyyəti dayandırıb = |baza hava limanları = |mərkəz hava limanı = |ikinci mərkəz = |bonus proqramı = |aviasiya alyansı = |donanma ölçüsü = |şüar = |ana şirkət = |alt şirkət = |təyinat məntəqələri = |qərargahı = |tiker simvolu = |İSİN = |rəhbər = |əməliyyat mənfəəti = |gəlir = |xalis mənfəət = |ümumi aktivlər = |ümumi kapital = |işçi sayı = |saytı = |qeydlər = |vikianbar = }}