- 1. qrup
| № | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | Yuxarı liqaya yüksəlmə | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gürcüstan | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 16 | C diviziyasına | — | 2–1 | 1–0 | 3–0 | |
| 2 | Qazaxıstan | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 | 0–2 | — | 1–1 | 4–0 | ||
| 3 | Latviya | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | −4 | 4 | 0–3 | 1–1 | — | 0–0 | ||
| 4 | Andorra | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | −7 | 4 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | — |
- 2. qrup
| № | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | Yuxarı liqaya yüksəlmə | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belarus | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | +10 | 14 | C diviziyasına | — | 1–0 | 0–0 | 5–0 | |
| 2 | Lüksemburq | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | +7 | 10 | 0–2 | — | 4–0 | 3–0 | ||
| 3 | Moldova | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | −1 | 9 | 0–0 | 1–1 | — | 2–0 | ||
| 4 | San-Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | −16 | 0 | 0–2 | 0–3 | 0–1 | — |
- 3. qrup
| № | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | Yuxarı liqaya yüksəlmə | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosovo | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 2 | +13 | 14 | C diviziyasına | — | 4–0 | 2–0 | 3–1 | |
| 2 | Azərbaycan | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 | 0–0 | — | 2–0 | 1–1 | ||
| 3 | Farer adaları | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | −5 | 5 | 1–1 | 0–3 | — | 3–1 | ||
| 4 | Malta | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 14 | −9 | 3 | 0–5 | 1–1 | 1–1 | — |
- 4. qrup
| № | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | Yuxarı liqaya yüksəlmə | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Şimali Makedoniya | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 15 | C diviziyasına | — | 2–0 | 4–0 | 4–1 | |
| 2 | Ermənistan | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 10 | 4–0 | — | 0–1 | 2–1 | ||
| 3 | Cəbəllüttariq | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | −10 | 6 | 0–2 | 2–6 | — | 2–1 | ||
| 4 | Lixtenşteyn | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | −5 | 4 | 0–2 | 2–2 | 2–0 | — |