- 1. qrup
| № | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | Yuxarı liqaya yüksəlmə və ya aşağı liqaya düşmə | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukrayna | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | A diviziyasına | — | 1–0 | 1–0 | |
| 2 | Çexiya | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1–2 | — | 1–2 | ||
| 3 | Slovakiya | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | C diviziyasına | 4–1 | 1–2 | — |
- 2. qrup
| № | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | Yuxarı liqaya yüksəlmə və ya aşağı liqaya düşmə | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsveç | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | A diviziyasına | — | 2–0 | 2–3 | |
| 2 | Rusiya | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | 0–0 | — | 2–0 | ||
| 3 | Türkiyə | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | −3 | 3 | C diviziyasına | 0–1 | 1–2 | — |
- 3. qrup
| № | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | Yuxarı liqaya yüksəlmə və ya aşağı liqaya düşmə | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosniya və Herseqovina | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 10 | A diviziyasına | — | 1–0 | 2–0 | |
| 2 | Avstriya | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 | 0–0 | — | 1–0 | ||
| 3 | Şimali İrlandiya | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | −5 | 0 | C diviziyasına | 1–2 | 1–2 | — |
- 4. qrup
| № | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | Yuxarı liqaya yüksəlmə və ya aşağı liqaya düşmə | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danimarka | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 8 | A diviziyasına | — | 2–0 | 0–0 | |
| 2 | Uels | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | 1–2 | — | 4–1 | ||
| 3 | İrlandiya | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | −4 | 2 | C diviziyasına | 0–0 | 0–1 | — |