| Şərq Konfransı | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Klub | Q | M | Q-% | OG | OS |
| 1 | Klivlend Kavalers * | 7 | 1 | .875 | – | 8 |
| 2 | Toronto Reptors | 6 | 2 | .750 | 1.0 | 8 |
| 3 | Şarlott Hornets * | 6 | 2 | .750 | 1.0 | 8 |
| 4 | Atlanta Hoks | 6 | 2 | .750 | 1.0 | 8 |
| 5 | Çikaqo Bullz | 5 | 4 | .556 | 2.5 | 9 |
| 6 | Boston Seltiks | 4 | 4 | .500 | 3.0 | 8 |
| 7 | Miluoki Baks | 4 | 4 | .500 | 3.0 | 8 |
| 8 | Detroyt Pistons | 4 | 5 | .444 | 3.5 | 9 |
| 9 | İndiana Peysers | 4 | 5 | .444 | 3.5 | 9 |
| 10 | Nyu-York Niks | 3 | 5 | .375 | 4.0 | 8 |
| 11 | Bruklin Nets | 3 | 5 | .375 | 4.0 | 8 |
| 12 | Orlando Magic | 3 | 6 | .333 | 4.5 | 9 |
| 13 | Mayami Hit | 2 | 5 | .286 | 4.5 | 7 |
| 14 | Vaşinqton Uizards | 2 | 6 | .250 | 5.0 | 8 |
| 15 | Filadelfiya Seventi Siksers | 1 | 7 | .125 | 6.0 | 8 |
Bu şablonu səhifənizdə yerləşdirmək üçün aşağıdakı teqi səhifənizə kopyalayın:
{{2016-17 NBA Şərq cədvəli}}