| Valyuta | ISO 4217 kodu |
Simvol və ya Abbrev.[2] |
Gündəlik həcmin nisbəti | Dəyişiklik (2019–2022) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprel 2019 | Aprel 2022 | ||||
| ABŞ dolları | USD | $, US$ | 88.3% | 88.5% | ▲ 0.2pp |
| Avro | EUR | € | 32.3% | 30.5% | ▼ 1.8pp |
| Yapon yeni | JPY | ¥, 円 | 16.8% | 16.7% | ▼ 0.1pp |
| Sterlinq | GBP | £ | 12.8% | 12.9% | ▲ 0.1pp |
| Renminbi | CNY | ¥, 元 | 4.3% | 7.0% | ▲ 2.7pp |
| Avstraliya dolları | AUD | $, $A | 6.8% | 6.4% | ▼ 0.4pp |
| Kanada dolları | CAD | $, Can$ | 5.0% | 6.2% | ▲ 1.2pp |
| İsveçrə frankı | CHF | Fr., fr. | 4.9% | 5.2% | ▲ 0.3pp |
| Honkonq dolları | HKD | $, HK$, 元 | 3.5% | 2.6% | ▼ 0.9pp |
| Sinqapur dolları | SGD | $, S$ | 1.8% | 2.4% | ▲ 0.6pp |
| İsveç kronu | SEK | kr, Skr | 2.0% | 2.2% | ▲ 0.2pp |
| Cənubi Koreya vonu | KRW | ₩, 원 | 2.0% | 1.9% | ▼ 0.1pp |
| Norveç kronu | NOK | kr, Nkr | 1.8% | 1.7% | ▼ 0.1pp |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | $, $NZ | 2.1% | 1.7% | ▼ 0.4pp |
| Hindistan rupisi | INR | ₹ | 1.7% | 1.6% | ▼ 0.1pp |
| Meksika pesosu | MXN | $, Mex$ | 1.7% | 1.5% | ▼ 0.2pp |
| Yeni Tayvan dolları | TWD | $, NT$, 圓 | 0.9% | 1.1% | ▲ 0.2pp |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | R | 1.1% | 1.0% | ▼ 0.1pp |
| Braziliya realı | BRL | R$ | 1.1% | 0.9% | ▼ 0.2pp |
| Danimarka kronu | DKK | kr., DKr | 0.6% | 0.7% | ▲ 0.1pp |
| Polşa zlotı | PLN | zł, Zl | 0.6% | 0.7% | ▲ 0.1pp |
| Tailand batı | THB | ฿, B | 0.5% | 0.4% | ▼ 0.1pp |
| Yeni İsrail şekeli | ILS | ₪, NIS | 0.3% | 0.4% | ▲ 0.1pp |
| İndoneziya rupiyası | IDR | Rp | 0.4% | 0.4% | ▬ |
| Çex kronu | CZK | Kč, CZK | 0.4% | 0.4% | ▬ |
| BƏƏ dirhəmi | AED | د.إ, Dh(s) | 0.2% | 0.4% | ▲ 0.2pp |
| Türk lirəsi | TRY | ₺, TL | 1.1% | 0.4% | ▼ 0.7pp |
| Macarıstan forinti | HUF | Ft | 0.4% | 0.3% | ▼ 0.1pp |
| Çili pesosu | CLP | $, Ch$ | 0.3% | 0.3% | ▬ |
| Səudiyyə riyalı | SAR | ﷼, SRl(s) | 0.2% | 0.2% | ▬ |
| Filippin pesosu | PHP | ₱ | 0.3% | 0.2% | ▼ 0.1pp |
| Malayziya rinqiti | MYR | RM | 0.2% | 0.2% | ▬ |
| Kolumbiya pesosu | COP | $, Col$ | 0.2% | 0.2% | ▬ |
| Rusiya rublu | RUB | ₽, руб | 1.1% | 0.2% | ▼ 0.9pp |
| Rumıniya leyi | RON | —, leu | 0.1% | 0.1% | ▬ |
| Nuevo sol | PEN | S/. | 0.1% | 0.1% | ▬ |
| Bəhreyn dinarı | BHD | .د.ب, BD | 0.0% | 0.0% | ▬ |
| Bolqarıstan levi | BGN | лв., lv., lev | 0.0% | 0.0% | ▬ |
| Argentina pesosu | ARS | $, Arg$ | 0.1% | 0.0% | ▼ 0.1pp |
| Digər valyutalar | 1.8% | 2.3% | ▲ 0.5pp | ||
| Cəmi: | 200.0% | 200.0% | |||
İstinadlar
- ↑ Triennial Central Bank Survey Foreign exchange turnover in April 2022 (PDF) (Hesabat). Bank for International Settlements. 27 oktyabr 2022. səh. 12. 27 oktyabr 2022 tarixində arxivləşdirilib (PDF).
- ↑ Currency Units // Editorial Style Guide (PDF). World Bank Publications. səh. 134–139.
