| {{{ölkə}}} iqtisadiyyatı | |
|---|---|
| {{{şəkil}}}{{{şəklin izahı}}} | |
| Valyuta | {{{valyuta}}} |
| Sabit məzənnə dəyəri | {{{sabit məzənnə}}} |
| Büdcə ili | {{{büdcə ili}}} |
| Ticarət təşkilatları | {{{təşkilatlar}}} |
| Ölkə qrupu | {{{ölkə qrupu}}} |
| Statistika | |
| ÜDM | {{{ÜDM}}} |
| ÜDM sıralaması | {{{ÜDM sıralaması}}} |
| Adambaşına düşən ÜDM | {{{adambaşına}}} |
| Adambaşına düşən ÜDM sıralaması | {{{adambaşına sıralama}}} |
| Sektorlarına görə ÜDM | {{{sektorlar}}} |
| Komponentlərinə görə ÜDM | {{{komponentlər}}} |
| İnflyasiya (İQİ) | {{{inflyasiya}}} |
| Uçot faiz dərəcəsi | {{{bank faizi}}} |
| Yoxsulluq həddindən aşağı olan əhali | {{{yoxsulluq}}} |
| Cini indeksi | {{{cini}}} |
| İnsan İnkişafı İndeksi | {{{iii}}} |
| İşçi qüvvəsi | {{{işçi}}} |
| Məşğulluğa görə işçi qüvvəsi | {{{məşğulluq}}} |
| İşsizlik səviyyəsi | {{{işsizlik}}} |
| Orta aylıq gəlir | {{{aylıq gəlir}}} |
| Orta aylıq mənfəət | {{{aylıq mənfəət}}} |
| Biznesin qurulma asanlığı indeksi | {{{biznes indeksi}}} |
| Xarici ticarət | |
| İxrac | {{{ixrac}}} |
| İxrac məhsulları | {{{ixrac məhsulları}}} |
| İxrac tərəfdaşları | {{{ixrac tərəfdaşları}}} |
| İdxal | {{{idxal}}} |
| İdxal məhsulları | {{{idxal məhsulları}}} |
| İdxal tərəfdaşları | {{{idxal tərəfdaşları}}} |
| BXİ indeksi | {{{BXİ}}} |
| Cari hesab | {{{cari hesab}}} |
| Xarici borc | {{{xarici borc}}} |
| Beynəlxalq investisiya mövqeyi | {{{investisiya mövqeyi}}} |
| Dövlət maliyyəsi | |
| İctimai borc | {{{ictimai borc}}} |
| Büdcə balansı | {{{büdcə balansı}}} |
| Gəlirlər | {{{gəlirlər}}} |
| Xərclər | {{{xərclər}}} |
| İqtisadi yardım | {{{iqtisadi yardım}}} |
| Kredit sıralaması | {{{kredit sıralaması}}} |
| Xarici ehtiyatlar | {{{xarici ehtiyatlar}}} |
| Əsas mənbə: {{{mənbə}}} bütün məlumatlar ABŞ dolları ilədir. | |
{{Ölkə iqtisadiyyatı
|ölkə =
|şəkil =
|şəklin ölçüsü =
|şəklin izahı =
|valyuta =
|sabit məzənnə =
|büdcə ili =
|təşkilatlar =
|ölkə qrupu =
|ÜDM =
|ÜDM sıralaması =
|adambaşına =
|adambaşına sıralama =
|sektorlar =
|komponentlər =
|inflyasiya =
|bank faizi =
|yoxsulluq =
|cini =
|iii =
|işçi =
|məşğulluq =
|işsizlik =
|aylıq gəlir =
|aylıq mənfəət =
|biznes indeksi =
|ixrac =
|ixrac məhsulları =
|ixrac tərəfdaşları =
|idxal =
|idxal məhsulları =
|idxal tərəfdaşları =
|BXİ =
|cari hesab =
|xarici borc =
|investisiya mövqeyi =
|ictimai borc =
|büdcə balansı =
|gəlirlər =
|xərclər =
|iqtisadi yardım =
|kredit sıralaması =
|xarici ehtiyatlar =
|mənbə =
}}