![]() |
Bu məqalə Şərur şəhəri haqqındadır. Şərur rayonu üçün Şərur rayonu səhifəsinə baxın. |
Şərur — Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində şəhər, Şərur rayonunun inzibati mərkəzi.
Şərur | |
---|---|
|
|
39°33′02″ şm. e. 44°59′30″ ş. u. |
|
Ölkə | |
Tarixi və coğrafiyası | |
Saat qurşağı | |
Əhalisi | |
Əhalisi |
|
|
|
![]() |
Yeni şəhərdir, dəmiryolun çəkilişi zamanı yaranmışdır. Burada iki park, muzey, stadion, məscid, şəhidlərin xatirə abidəsi, kinoteatr vardır.
Burada dəmir yolunun o biri tərəfində hamamları, bazarı, məscidləri ilə köhnə şəhər də qorunub saxlanmışdır.
Mündəricat
Əhalisi
AzStat-ın 1 yanvar 2013-cü il tarixinə olan rəsmi məlumata əsasən şəhərdə təxminən 7 min nəfər əhali yaşayır.
Etnik tərkibi
Etnik qrup |
17-23 yanvar, 1939-cu il sa. | 15-22 yanvar, 1959-cu il sa. | 15-22 yanvar, 1970-ci il sa. | 17-24 yanvar, 1979-cu il sa. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sayı | % | Sayı | % | Sayı | % | Sayı | % | |
cəmi | 659 | 100.00 | 1 377 | 100.00 | 2 282 | 100.00 | 3 285 | 100.00 |
azərbaycanlı | 351 | 53.26 | 1 214 | 88.16 | 2 125 | 93.12 | 3 131 | 95.31 |
rus və ukraynalı | 140 | 21.24 | 81 | 5.88 | 106 | 4.65 | 112 | 3.41 |
erməni | 129 | 19.58 | 63 | 4.58 | 29 | 1.27 | 27 | 0.82 |
kürd | 2 | 0.30 | ... | ... | 13 | 0.57 | 7 | 0.21 |
gürcü | ... | ... | 1 | 0.07 | 2 | 0.09 | 1 | 0.03 |
tatar | ... | ... | ... | ... | 2 | 0.09 | ... | ... |
avar | ... | ... | ... | ... | 1 | 0.04 | ... | ... |
alman | 5 | 0.76 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
ləzgi | 5 | 0.76 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
yəhudi | 1 | 0.15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
digər | 25 | 3.79 | 18 | 1.31 | 4 | 0.18 | 7 | 0.21 |
|
Qardaş şəhərlər
Həmçinin bax
İstinadlar
- : (min nəfər)
- Ethno-Caucasus, Этнодемография Кавказа:
- Ethno-Caucasus, Этнодемография Кавказа:
- Ethno-Caucasus, Этнодемография Кавказа:
- Ethno-Caucasus, Этнодемография Кавказа:
- Onlardan ruslar 129 nəfər, ukraynalılar isə 11 nəfər idi.
- Onlardan hamısı etnik ruslar olmuşdur.