İstifadəçi:ChanisCaucasi/Qaralama1
(İstifadəçi:Solavirum/Qaralama1 səhifəsindən yönləndirilmişdir)
https://footballfakts.ru/person/202071
| Klub | Mövsüm | Liqa | Sil | Sil | Avropa | Digər | Ümumi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizion | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
| Xəzri Buzovna | 1996–1997 | Azərbaycan Yüksək Dəstəsi | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | ||||
| U-18 | 1997–1998 | Azərbaycan Yüksək Dəstəsi | 19 | 1 | — | — | — | — | 19 | 1 | ||||
| Şəfa | 1998–1999 | Azərbaycan Yüksək Dəstəsi | 29 | 2 | — | — | — | — | 29 | 2 | ||||
| 1999–2000 | Azərbaycan Yüksək Dəstəsi | 17 | 0 | — | — | — | — | 17 | 0 | |||||
| 2000–2001 | Azərbaycan Yüksək Dəstəsi | 16 | 0 | — | — | — | — | 16 | 0 | |||||
| 2001–2002 | Azərbaycan Yüksək Dəstəsi | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | |||||
| Ümumi | 63 | 2 | — | — | — | — | 63 | 2 | ||||||
| MOİK | 2001–2002 | Azərbaycan Yüksək Dəstəsi | 8 | 0 | — | — | — | — | 8 | 0 | ||||
| Şəfa | 2002–2003 / 2003–2004 | Azərbaycan Yüksək Dəstəsi | 23 | 0 | — | — | — | — | 23 | 0 | ||||
| Turan | 2004–2005 | Azərbaycan Yüksək Dəstəsi | 28 | 1 | — | — | — | — | 28 | 1 | ||||
| 2005–2006 | Azərbaycan Yüksək Dəstəsi | 11 | 1 | — | — | — | — | 11 | 1 | |||||
| Ümumi | 39 | 2 | — | — | — | — | 39 | 2 | ||||||
| İnter Bakı | 2005–2006 | Azərbaycan Yüksək Dəstəsi | 10 | 0 | — | — | — | — | 10 | 0 | ||||
| 2006–2007 | Azərbaycan Yüksək Dəstəsi | 15 | 0 | — | — | — | — | 15 | 0 | |||||
| Ümumi | 25 | 0 | — | — | — | — | 25 | 0 | ||||||
| MKT-Araz | 2007–2008 | Azərbaycan Premyer Liqası | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2[a] | — | 2 | 0 | |||
| Qarabağ | 2007–08 | Azərbaycan Premyer Liqası | 21 | 2 | — | — | — | — | 21 | 2 | ||||
| 2008–09 | Azərbaycan Premyer Liqası | 16 | 0 | — | — | — | — | 16 | 0 | |||||
| 2009–10 | Azərbaycan Premyer Liqası | 10 | 0 | 0 | 0 | — | 3[b] | 0 | — | 13 | 0 | |||
| 2010–11 | Azərbaycan Premyer Liqası | 2 | 0 | — | — | — | — | 2 | 0 | |||||
| Ümumi | 49 | 2 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | — | 51 | 2 | ||||
| Turan | 2011–12 | Azərbaycan Premyer Liqası | 16 | 0 | — | — | — | — | 16 | 0 | ||||
| Karyera cəmi | 243 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 248 | 10 | ||
| Milli komanda | İllər | Beynəlxalq matçlar | |
|---|---|---|---|
| Oyunlar | Qollar | ||
| Azərbaycan U-21 | 2000–2003 | 3 | 0 |
| Ümumi | 3 | 0 | |
| Komanda | Tarixdən | Tarixədək | Hesab | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | D | L | Win % | |||
| Zirə | 19 yanvar 2016 | 29 avqust 2018 | 56 | 19 | 14 | 23 | 3.393 |
| Sumqayıt | 14 noyabr 2018 | 16 dekabr 2021 | 65 | 19 | 20 | 26 | 2.923 |
| Turan Tovuz | 16 iyun 2022 | 28 may 2024 | 72 | 23 | 18 | 31 | 3.194 |
| Şamaxı | 13 iyun 2024 | Hal-hazırda | 44 | 11 | 12 | 21 | 2.500 |
| Azərbaycan U-21 | 14 mart 2025 | Hal-hazırda | 4 | 0 | 2 | 2 | 000 |
| Azərbaycan A milli | 30 sentyabr 2025 | Hal-hazırda | 3 | 0 | 1 | 2 | 000 |
| Ümumi | 244 | 72 | 67 | 105 | 2.951 | ||
Sitat səhvi: " lower-alpha " adlı qrup üçün <ref> teqləri mövcuddur, lakin müvafiq <references group="lower-alpha"/> teq tapılmadı