İspaniya — 12–28 iyun tarixləri arasında Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində keçirilən 2015 Avropa Oyunlarındaki iştirakı. İspaniya 2015 Avropa Oyunlarında 7 idmançı ilə 1 idman növündə təmsil olundu. İspaniya 2015 Avropa Oyunlarında 8 qızıl, 11 gümüş və 11 bürünc medal qazanaraq ümumilikdə 30 medal ilə medal sıralamasında 10-cu yeri tutdu.
| İspaniya 2015 Avropa Oyunlarında | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOK Kodu | ESP | ||||||||
| MOK | İspaniya Olimpiya Komitəsi | ||||||||
| İnternet səhifəsi | coe.es | ||||||||
12 iyun 2015 – 28 iyun 2015 | |||||||||
| İdmançı sayı | 7 idmançı (0 kişilər və 7 qadınlar) (1 idman növü | ||||||||
| Bayraqdar | Xoel Qonzalez (Açılış mərasimi) | ||||||||
| Medallar Yer: 10 |
| ||||||||
| Avropa Oyunları | |||||||||
| 2015 | |||||||||
| Sıra | İdman | Kişilər | Qadınlar | Cəmi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bədii Gimnastika | 0 | 7 | 7 |
| - | Cəmi | 0 | 7 | 7 |
Qadınlar
| İdmançı | Yarış | Təsnifat mərhələsi | Yer | Final | Yer | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karolina Rodrigez | Fərdi, Çoxnövçülük | |||||
| Karolina Rodrigez | Fərdi, Həlqə | |||||
| Karolina Rodrigez | Fərdi, Top | |||||
| Karolina Rodrigez | Fərdi, Gürzə | |||||
| Karolina Rodrigez | Fərdi, Lent | |||||
| Aleksandra Quereda Flores Artemi Qavezou Kastro Karolina Rodrigez Ballesteros Klaudia Heredia Simon Sandra Aguilar Navarro Yelena Lopez Benaçes |
Komanda, Çoxnövçülük | 34.250 | 4 | |||
| Aleksandra Quereda Flores Artemi Qavezou Kastro Karolina Rodrigez Ballesteros Klaudia Heredia Simon Sandra Aguilar Navarro Yelena Lopez Benaçes |
Komanda, Lent | 17.350 | 2 Q | 16.750 | 4 | |
| Aleksandra Quereda Flores Artemi Qavezou Kastro Karolina Rodrigez Ballesteros Klaudia Heredia Simon Sandra Aguilar Navarro Yelena Lopez Benaçes |
Komanda, Gürzə və Həlqə | 16.900 | 7 |