İndianapolis — Amerika Birləşmiş Ştatlarının İndiana ştatının mərkəzi.
| İndianapolis | |||
|---|---|---|---|
| Indianapolis | |||
| | |||
|
|||
| 39°46′07″ şm. e. 86°09′29″ q. u. | |||
| Ölkə | |||
| Tarixi və coğrafiyası | |||
| Əsası qoyulub | 1821 | ||
| Sahəsi | |||
| Mərkəzin hündürlüyü | 218 m | ||
| Saat qurşağı | |||
| Əhalisi | |||
| Əhalisi |
|
||
| Rəqəmsal identifikatorlar | |||
| Telefon kodu | 317, 486 | ||
| Poçt indeksi | 46201, 46202, 46203, 46204, 46205, 46206, 46207, 46208, 46209, 46213, 46214, 46216, 46217, 46218, 46219, 46220, 46221, 46222, 46224, 46225, 46226, 46227, 46228, 46229, 46230, 46231, 46234, 46235, 46236, 46237, 46239, 46240, 46241, 46242, 46244, 46247, 46249, 46250, 46251, 46253, 46254, 46255, 46256, 46259, 46260, 46262, 46268, 46277, 46278, 46280, 46282, 46283, 46285, 46288, 46290, 46298 | ||
| Digər | |||
| indy.gov | |||
- ↑ 1 2 ArchINFORM (alm.). 1994.
- ↑ United States. Bureau of the Census 2016 U.S. Gazetteer Files (ing.). Washington, D.C.: U.S. Census Bureau, 2016.
- ↑ United States. Bureau of the Census 2010 U.S. Gazetteer Files (ing.). Washington, D.C.: U.S. Census Bureau, 2010.
- ↑ 2020 United States Census. / red. ABŞ əhalinin siyahıya alınması bürosu