1960 Yay Olimpiya Oyunları | |
---|---|
İdmançıların sayı | 83, 5.338 |
Rəsmən açılışı edib | Covanni Qronki |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Olimpiadanın açılışı
Ölkələrin göstərdiyi nəticələrı
Medalların ümumi sayı | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Ümumi |
1 | SSRİ | 43 | 29 | 31 | 103 |
2 | ABŞ | 34 | 21 | 16 | 71 |
3 | İtaliya | 13 | 10 | 13 | 36 |
4 | ADR, Almaniya | 12 | 19 | 11 | 42 |
5 | Avstraliya | 8 | 8 | 6 | 22 |
6 | Türkiyə | 7 | 2 | 0 | 9 |
7 | Macarıstan | 6 | 8 | 7 | 21 |
8 | Yaponiya | 4 | 7 | 7 | 18 |
9 | Polşa | 4 | 6 | 11 | 21 |
10 | Çexoslovakiya | 3 | 2 | 3 | 8 |
İstinadlar
- ↑ (ing.). IOC.