Silinən məzmun Əlavə edilmiş məzmun
kRedaktənin izahı yoxdur
Sətir 190:
 
Ənənəvi olaraq London müxtəlif din və mədəniyyətlərin qaynayıb-qarışdığı bir şəhərdir. XX əsrin əvvəllərində Londona irlandlar, polyaklar, italyanlar, şərqi Avropa yəhudiləri, eləcə də keçmiş müstəmləkə ölkələrindən ([[Hindistan]], [[Pakistan]], [[Şri-Lanka]] və [[Banqladeş]]) çox sayda mühacir gəlmişdir.
{{Wikidata/Population}}
[[Şəkil:London_əhalisinin_piramid_qrafiki.png|thumb|280px|right|Əhali sayının piramidaşəkilli qrafiki<ref name="statistics.gov.uk"/>.]]
 
{|
| valign="top" |
{| class="wikitable"
! Tarix
! Əhali
|-
| 50 || align="right" | 7 500
|-
| 140 || align="right" | 30 000
|-
| 200 || align="right" | 50 000
|-
| 300 || align="right" | 15 000
|-
| 400 || align="right" | 4 500
|-
| 500 || align="right" | 500
|-
| 700 || align="right" | 5 000
|-
| 900 || align="right" | 5 000
|-
| 1000 || align="right" | 10 000
|-
| 1100 || align="right" | 15 000
|-
| 1180 || align="right" | 40 000
|-
| 1300 || align="right" | 100 000
|-
| 1350 || align="right" | 50 000
|-
| 1500 || align="right" | 125 000
|}
| valign="top" |
{| class="wikitable"
! Tarix
! Əhali
|-
| 1600 || align="right" | 200 000
|-
| 1650 || align="right" | 375 000
|-
| 1700 || align="right" | 575 000
|-
| 1750 || align="right" | 675 000
|-
| 10 mart 1801 || align="right" | 1 096 784
|-
| 27 may 1811 || align="right" | 1 303 564
|-
| 28 may 1821 || align="right" | 1 573 210
|-
| 30 may 1831 || align="right" | 1 878 229
|-
| 6 iyun 1841 || align="right" | 2 207 653
|-
| 30 mart 1851 || align="right" | 2 651 939
|-
| 7 aprel 1861 || align="right" | 3 188 485
|-
| 2 aprel 1871 || align="right" | 3 840 595
|-
| 3 aprel 1881 || align="right" | 4 713 441
|-
| 5 aprel 1891 || align="right" | 5 571 968
|}
| valign="top" |
{| class="wikitable"
! Tarix
! Əhali
 
|-
| 31 mart 1901 || align="right" | 6 506 889
|-
| 2 aprel 1911 || align="right" | 7 160 441
|-
| 19 iyun 1921 || align="right" | 7 386 755
|-
| 26 aprel 1931 || align="right" | 8 110 358
|-
| 29 sentyabr 1939 || align="right" | 8 615 050
|-
| 8 aprel 1951 || align="right" | 8 196 807
|-
| 23 aprel 1961 || align="right" | 7 992 443
|-
| 25 aprel 1971 || align="right" | 7 368 693
|-
| 5 aprel 1981 || align="right" | 6 608 598
|-
| 21 aprel 1991 || align="right" | 6 679 699
|-
| 29 aprel 2001 || align="right" | 7 172 091
|-
| 1 iyun 2006 || align="right" | 7 512 400
|}
|}
 
London etnik baxımdan dünyanın ən kosmopolit şəhərlərindən biridir. Londonda təqribən 300-ə qədər dil istifadə olunur.
 
=== Din ===

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023