UEFA Avro 2004 (heyətlər): Redaktələr arasındakı fərq
Silinən məzmun Əlavə edilmiş məzmun
Redaktənin izahı yoxdur
Redaktənin izahı yoxdur
Sətir 36:
 
=== {{fb|İspaniya}} ===
Heyət [[17 may]] tarixində elan edilmişdir. Zədəli bir oyunçu dəyişdirilmişdirəvəzlənmişdir.
{{FKHŞ}}
{{FKHq|1|[[Santyaqo Kanyisares]]|İspaniya|[[Valensiya FK|Valensiya]]|18|12|1969|34|0|0}}
Sətir 224:
Heyət [[18 may]] tarixində elan edilmişdir. [[2 iyun]] tarixinə qədər 4 zədəli oyunçu əvəzlənmişdir. [[6 iyun]] tarixində zədəli [[Yohann Lofat]] Trankvillo Barnetta ilə əvəz edilmişdir. [[13 iyun]] tarixində qolunu qıran qapıçı [[Fabris Borer]] Sebastyen Rotla əvəzlənmişdir.
{{FKHŞ}}
{{FKHq|1|[[Штиль,Yorq Йорг|Йорг ШтильŞtil]] [[Kapitan (futbol)|(k)]]|Almaniya|[[Borussiya Münhenqladbax FK|Borussiya Münhenqladbax]]|3|3|1968|36|3|-6}}
{{FKHq|12|[[Цубербюлер,Paskal Паскаль|Паскаль ЦубербюлерSuberBüler]]|İsveçrə|[[Bazel FK|Bazel]]|8|1|1971|33|0|0}}
{{FKHq|23|[[Рот,Sebastyen Себастьен|Себастьен РотRot]]|İsveçrə|[[Servett FK|Servett]]|1|4|1978|26|0|0}}
{{FKHm-Ş}}
{{FKHm|2|[[Хаас,Bernt Бернт|Бернт ХаасHaas]]|İngiltərə|[[Vest Bromviç Albion FK|Vest Bromviç Albion]]|8|4|1978|26|2|0}}
{{FKHm|3|[[Бернер,Bruno Бруно|Бруно БернерBerner]]|Almaniya|[[Frayburq FK|Frayburq]]|21|11|1977|26|0|0}}
{{FKHm|4|[[Аншо,Stefan Стефан|Стефан АншоAnşo]]|İngiltərə|[[Liverpul FK|Liverpul]]|7|9|1974|29|2|0}}
{{FKHm|5|[[Якин,Murat Мурат|Мурат ЯкинYakin]]|İsveçrə|[[Bazel FK|Bazel]]|15|9|1974|29|3|0}}
{{FKHm|13|[[Цвиссиг,Marko Марко|Марко ЦвиссигSvissiq]]|İsveçrə|[[Bazel FK|Bazel]]|24|10|1971|32|0|0}}
{{FKHm|14|[[Маньин,Lüdovik Людовик|Людовик МаньинManyin]]|Almaniya|[[Verder Bremen FK|Verder Bremen]]|20|4|1979|25|1|0}}
{{FKHm|17|[[Шпихер,Kristof Кристоф|Кристоф ШпихерŞpixer]]|İsveçrə|[[Qrasshopper Sürix FK|Qrasshopper Sürix]]|30|3|1978|26|3|0}}
{{FKHm|20|[[Мюллер,Patrik Патрик|Патрик МюллерMüller]]|Fransa|[[Olimpik Lion FK|Olimpik Lion]]|17|12|1976|27|3|0}}
{{FKHym-Ş}}
{{FKHym|6|[[Иоганнİohann ФогельFogel]]|Niderland|[[PSV Eyndhoven FK|PSV Eyndhoven]]|8|3|1977|27|2|0}}
{{FKHym|7|[[Кабаньяс,Rikardo Рикардо|Рикардо КабаньясKabanyas]]|İsveçrə|[[Qrasshopper Sürix FK|Qrasshopper Sürix]]|17|1|1979|25|2|0}}
{{FKHym|8|[[Вики,Rafael Рафаэль|Рафаэль ВикиViki]]|Almaniya|[[Hamburq FK|Hamburq]]|26|4|1977|27|3|0}}
{{FKHym|10|[[Якин,Hakan Хакан|Хакан ЯкинYakin]]|Almaniya|[[Ştutqart FK|Ştutqart]]|22|2|1977|27|3|0}}
{{FKHym|15|[[Жигакс,Daniel Даниэль|Даниэль ЖигаксJiqaks]]|İsveçrə|[[Sürix FK|Sürix]]|28|8|1981|22|3|0}}
{{FKHym|16|[[Челестини,Fabio Фабио|Фабио ЧелестиниÇelestini]]|Fransa|[[Olimpik Marsel FK|Olimpik Marsel]]|31|10|1975|28|2|0}}
{{FKHym|18|[[Хуггель,Benyamin Беньямин|Беньямин ХуггельHuggel]]|İsveçrə|[[Bazel FK|Bazel]]|7|7|1977|26|3|0}}
{{FKHym|19|[[Барнетта,Trankvillo Транквилло|Транквилло БарнеттаBarnetta]]|İsveçrə|[[Sankt-Qallen FK|Sankt-Qallen]]|22|5|1985|19|0|0}}
{{FKHh-Ş}}
{{FKHh|9|[[Фрай,Aleksandr Александр|Александр ФрайFray]]|Fransa|[[Renn FK|Renn]]|15|7|1979|24|2|0}}
{{FKHh|11|[[Шапюиза,Stefan Стефан|Стефан ШапюизаŞapyuiza]]|İsveçrə|[[Yanq Boyz FK|Yanq Boyz]]|28|6|1969|34|2|0}}
{{FKHh|21|[[Рама,Milaim Милаим|Милаим РамаRama]]|İsveçrə|[[Tun FK|Tun]]|29|2|1976|28|1|0}}
{{FKHh|22|[[Фонлантен,Yohan Йохан|Йохан ФонлантенFonlanten]]|Niderland|[[PSV Eyndhoven FK|PSV Eyndhoven]]|1|2|1986|18|2|1}}
{{FKHbm|İsveçrə|[[Кун,Yakob ЯкобKun|КёбиKöbi КунKun]]|12|10|1943|60}}
 
== C qrupu ==
Sətir 288:
{{FKHŞ}}
{{FKHq|1|[[Сёренсен, Томас|Томас Сёренсен]]|İngiltərə|[[Aston Villa FK|Aston Villa]]|12|6|1976|28|4|-5}}
{{FKHq|16|[[Сков-Йенсен, Петер|Петер Сков-Йенсен]]|Danimarka|[[МидтьюлланнMidtyullann (футбольный клуб)FK|МидтьюлланнMidtyullann]]|9|6|1976|28|0|0}}
{{FKHq|22|[[Андерсен, Стефан|Стефан Андерсен]]|Danimarka|[[АкадемискAkademisk (футбольный клуб)FK|АБAB]]|26|11|1981|22|0|0}}
{{FKHm-Ş}}
{{FKHm|2|[[Бёгелунн, Каспер|Каспер Бёгелунн]]|Niderland|[[PSV Eyndhoven FK|PSV Eyndhoven]]|8|10|1980|23|2|0}}
Sətir 297:
{{FKHm|6|[[Хельвег, Томас|Томас Хельвег]]|İtaliya|[[İnter Milan FK|İnter Milan]]|24|6|1971|32|4|0}}
{{FKHm|13|[[Крёльдруп, Пер|Пер Крёльдруп]]|İtaliya|[[Udineze FK|Udineze]]|31|7|1979|24|0|0}}
{{FKHm|18|[[Приске, Бриан|Бриан Приске]]|Belçika|[[ГенкGenk (футбольный клуб)FK|ГенкGenk]]|14|5|1977|27|1|0}}
{{FKHym-Ş}}
{{FKHym|7|[[Гравесен, Томас|Томас Гравесен]]|İngiltərə|[[Everton FK|Everton]]|11|3|1976|28|3|0}}
{{FKHym|8|[[Грёнкьер, Йеспер|Йеспер Грёнкьер]]|İngiltərə|[[Çelsi FK|Çelsi]]|12|8|1977|26|3|1}}
{{FKHym|10|[[Йоргенсен, Мартин|Мартин Йоргенсен]]|İtaliya|[[Udineze FK|Udineze]]|6|10|1975|28|4|0}}
{{FKHym|12|[[Каленберг, Томас|Томас Каленберг]]|Danimarka|[[БрённбюBrönnbü (футбольный клуб)FK|БрённбюBrönnbü]]|20|3|1983|21|0|0}}
{{FKHym|14|[[Йенсен, Клаус|Клаус Йенсен]]|İngiltərə|[[ЧарльтонÇarlton АтлетикAtletik FK|Çarlton Atletik]]|29|4|1977|27|3|0}}
{{FKHym|15|[[Йенсен, Даниэль|Даниэль Йенсен]]|İspaniya|[[РеалReal МурсияMursiya FK|МурсияMursiya]]|25|6|1979|24|3|0}}
{{FKHym|17|[[Поульсен, Кристиан (футболист)|Кристиан Поульсен]]|Almaniya|[[Şalke 04 FK|Şalke 04]]|28|2|1980|24|3|0}}
{{FKHh-Ş}}
Sətir 310:
{{FKHh|11|[[Санн, Эббе|Эббе Санн]]|Almaniya|[[Şalke 04 FK|Şalke 04]]|19|7|1972|31|3|0}}
{{FKHh|19|[[Роммедаль, Деннис|Деннис Роммедаль]]|Niderland|[[PSV Eyndhoven FK|PSV Eyndhoven]]|22|7|1978|25|4|0}}
{{FKHh|20|[[Перес, Кеннет|Кеннет Перес]]|Niderland|[[АЗAZ (футбольныйAlkmaar клуб)FK|АЗAZ Alkmaar]]|29|8|1974|29|1|0}}
{{FKHh|21|[[Мадсен, Петер|Петер Мадсен]]|Almaniya|[[БохумBohum (футбольный клуб)FK|БохумBohum]]|26|4|1978|26|1|0}}
{{FKHh|23|[[Лёвенкранс, Петер|Петер Лёвенкранс]]|Şotlandiya|[[Reyncers FK|Reyncers]]|29|1|1980|24|1|0}}
{{FKHbm|Danimarka|[[Ольсен, Мортен|Мортен Ольсен]]|14|8|1949|54}}
Sətir 347:
 
=== {{fb|İsveç}} ===
Heyət [[6 may]] tarixində elan edilmişdir. Zədəli bir oyunçu dəyişdirilmişdirəvəzlənmişdir.
{{FKHŞ}}
{{FKHq|1|[[Исакссон, Андреас|Андреас Исакссон]]|İsveç|[[Yurqorden FK|Yurqorden]]|3|10|1981|22|4|-3}}
Sətir 377:
{{FKHbm|İsveç|[[Сёдерберг, Томми|Томми Сёдерберг]]|19|8|1948|55}}
 
== Группа D qrupu ==
=== {{fb|Almaniya}} ===
Heyət [[24 may]] tarixində elan edilmişdir. [[2 iyun]] tarixinə qədər zədəli 2 oyunçu əvəzlənmişdir.
Состав был объявлен [[24 may]]. Два травмированных футболиста были заменены до [[2 iyun]].
{{FKHŞ}}
{{FKHq|1|[[Кан, Оливер|Оливер Кан]] [[Kapitan (futbol)|(k)]]|Almaniya|[[Bayern Münhen FK|Bayern Münhen]]|15|6|1969|34|3|-3}}
Sətir 410:
 
=== {{fb|Latviya}} ===
Heyət [[29 may]] tarixində elan edilmişdir.
Состав был объявлен [[29 may]].
{{FKHŞ}}
{{FKHq|1|[[Колинько,Aleksandr Александр|Александр КолинькоKolinko]]|Rusiya|[[Rostov FK|Rostov]]|18|6|1975|28|3|−5}}
{{FKHq|12|[[Пиеделс,Andrey Андрей|Андрей ПиеделсPiedels]]|Latviya|[[Skonto FK|Skonto]]|17|9|1970|33|0|0}}
{{FKHq|20|[[Павлов,Andrey АндрейPavlov (футболистfutbolçu)|АндрейAndrey ПавловPavlov]]|Latviya|[[Skonto FK|Skonto]]|22|2|1979|25|0|0}}
{{FKHm-Ş}}
{{FKHm|2|[[Степанов,İqor Игорь Николаевич|Игорь СтепановStepanov]]|Belçika|[[Beveren FK|Beveren]]|21|1|1976|28|3|0}}
{{FKHm|4|[[Землинский,Mixail Михаил Валерьевич|Михаил ЗемлинскийZemlinski]]|Latviya|[[Skonto FK|Skonto]]|21|12|1969|34|3|0}}
{{FKHm|6|[[Благонадеждин,Oleq Олег|Олег БлагонадеждинBlaqonadejdin]]|Latviya|[[Skonto FK|Skonto]]|16|5|1973|31|3|0}}
{{FKHm|7|[[Исаков,Aleksandr Александр Николаевичİsakov (футболистfutbolçu)|АлександрAleksandr Исаковİsakov]]|Latviya|[[Skonto FK|Skonto]]|16|9|1973|30|3|0}}
{{FKHm|15|[[Смирнов,Maris Марис|Марис СмирновSmirnov]]|Latviya|[[Ventspils FK|Ventspils]]|2|6|1976|28|0|0}}
{{FKHm|16|[[Зирнис,Dzintars Дзинтарс|Дзинтарс ЗирнисZirnis]]|Latviya|[[Metallurq Liepaya FK|Metallurq Liepaya]]|25|4|1977|27|1|0}}
{{FKHm|18|[[Кораблёв,İqor Игорь|Игорь КораблёвKorablyov]]|Latviya|[[Ventspils FK|Ventspils]]|23|11|1974|29|0|0}}
{{FKHm|22|[[Закрешевский,Artur Артур|Артур ЗакрешевскийZakreşevski]]|Latviya|[[Skonto FK|Skonto]]|7|8|1971|32|0|0}}
{{FKHym-Ş}}
{{FKHym|3|[[Астафьев,Vitali Виталий|Виталий АстафьевAstafyev]] [[Kapitan (futbol)|(k)]]|Avstriya|[[Admira Vakker Mödlinq FK|Admira Vakker Mödlinq]]|3|4|1971|33|3|0}}
{{FKHym|5|[[Лайзанс,Yuris Юрис|Юрис ЛайзансLayzans]]|Rusiya|[[MOİK Moskva FK|MOİK Moskva]]|6|1|1979|25|3|0}}
{{FKHym|8|[[Блейделис,İmant Имант|Имант БлейделисBleydelis]]|Danimarka|[[Viborq FK|Viborq]]|16|8|1975|28|3|0}}
{{FKHym|10|[[Рубин,Andrey Андрей Владимирович|Андрей РубинRubin]]|Rusiya|[[Şinnik FK|Şinnik]]|26|11|1978|25|3|0}}
{{FKHym|13|[[Пучинскас,Yurgis Юргис Романович|Юргис ПучинскасPuçinskas]]|Rusiya|[[Luç Vladivostok FK|Luç-Energiya]]|1|3|1973|31|0|0}}
{{FKHym|14|[[Лобанёв,Valentin Валентин Анатольевич|Валентин ЛобанёвLobanyov]]|Ukrayna|[[Metallurq Zaporojye FK|Metallurq Zaporojye]]|23|10|1971|32|3|0}}
{{FKHym|19|[[Штолцер,Andrey Андрей Янович|Андрей ШтолцерŞtoltser]]|İngiltərə|[[Fulhem FK|Fulhem]]|8|7|1974|29|1|0}}
{{FKHh-Ş}}
{{FKHh|9|[[Верпаковскис,Maris Марис Илмарович|Марис ВерпаковскисVerpakovskis]]|Ukrayna|[[Dinamo Kiyev FK|Dinamo Kiyev]]|15|10|1979|24|3|1}}
{{FKHh|11|[[Прохоренков,Andrey Андрей|Андрей ПрохоренковProxorenkov]]|İsrail|[[Makkabi Təl-Əviv FK|Makkabi Təl-Əviv]]|5|2|1977|27|3|0}}
{{FKHh|17|[[Пахарь,Maryan Марьян Васильевич|Марьян ПахарьPaxar]]|İngiltərə|[[Sauthempton FK|Sauthempton]]|5|8|1976|27|3|0}}
{{FKHh|21|[[Михолап,Mixail Михаил Викентьевич|Михаил МихолапMixolap]]|Latviya|[[Skonto FK|Skonto]]|24|8|1974|29|0|0}}
{{FKHh|23|[[Римкус,Vit Вит|Вит РимкусRimkus]]|Latviya|[[Ventspils FK|Ventspils]]|30|6|1973|21|1|0}}
{{FKHbm|Latviya|[[Старков,Aleksandr Александр Петрович|Александр СтарковStarkov]]|26|7|1955|48}}
 
=== {{fb|Niderland}} ===
Heyət [[19 may]] tarixində elan edilmişdir.
Состав был объявлен [[19 may]].
{{FKHŞ}}
{{FKHq|1|[[ван дер Сар, Эдвин|Эдвин ван дер Сар]]|İngiltərə|[[Fulhem FK|Fulhem]]|29|10|1970|33|5|-6}}
Sətir 470:
 
=== {{fb|Çexiya}} ===
24 oyunçudan ibarət genişləndirilmiş heyət [[23 may]] tarixində elan edilmişdir.
Расширенный список из 24-х человек был объявлен [[23 may]].
{{FKHŞ}}
{{FKHq|1|[[Чех, Петр|Петр Чех]]|Fransa|[[Renn FK|Renn]]|20|5|1982|22|4|-4}}
{{FKHq|16|[[Блажек, Яромир|Яромир Блажек]]|Çexiya|[[СпартаSparta (футбольныйPraqa клуб, Прага)FK|СпартаSparta (Прага)Praqa]]|29|12|1972|31|1|-1}}
{{FKHq|23|[[Кински, Антонин|Антонин Кински]]|Rusiya|[[СатурнSaturn (футбольныйRamenskoye клуб, Раменское,FK (1946)|СатурнSaturn (Раменское)Ramenskoye]]|31|5|1975|29|0|0}}
{{FKHm-Ş}}
{{FKHm|2|[[Грыгера, Зденек|Зденек Грыгера]]|Niderland|[[Ayaks AFK|Ayaks]]|14|5|1980|24|4|0}}
{{FKHm|3|[[Мареш, Павел|Павел Мареш]]|Rusiya|[[Zenit Sankt-Peterburq FK|Zenit Sankt-Peterburq]]|18|1|1976|28|1|0}}
{{FKHm|5|[[Больф, Рене|Рене Больф]]|Çexiya|[[БаникBanik (футбольный клуб)FK|БаникBanik]]|25|2|1974|30|4|0}}
{{FKHm|6|[[Янкуловский, Марек|Марек Янкуловский]]|İtaliya|[[Udineze FK|Udineze]]|9|5|1977|27|4|0}}
{{FKHm|13|[[Йиранек, Мартин|Мартин Йиранек]]|İtaliya|[[РеджинаRecina (футбольный клуб)FK|РеджинаRecina]]|25|5|1979|25|4|0}}
{{FKHm|17|[[Хюбшман, Томаш|Томаш Хюбшман]]|Çexiya|[[СпартаSparta (футбольныйPraqa клуб, Прага)FK|СпартаSparta (Прага)Praqa]]|4|9|1981|22|1|0}}
{{FKHm|21|[[Уйфалуши, Томаш|Томаш Уйфалуши]]|Almaniya|[[Hamburq FK|Hamburq]]|24|3|1978|26|4|0}}
{{FKHm|22|[[Розегнал, Давид|Давид Розегнал]]|Belçika|[[БрюггеBrügge (футбольный клуб)FK|БрюггеBrügge]]|5|7|1980|23|3|0}}
{{FKHym-Ş}}
{{FKHym|4|[[Галасек, Томаш|Томаш Галасек]]|Niderland|[[Ayaks AFK|Ayaks]]|15|1|1973|31|5|0}}
Sətir 491:
{{FKHym|11|[[Недвед, Павел|Павел Недвед]] [[Kapitan (futbol)|(k)]]|İtaliya|[[Yuventus FK|Yuventus]]|30|8|1972|31|4|0}}
{{FKHym|14|[[Вахоушек, Штепан|Штепан Вахоушек]]|Fransa|[[Olimpik Marsel FK|Olimpik Marsel]]|26|7|1979|24|1|0}}
{{FKHym|19|[[Тыце, Роман|Роман Тыце]]|Almaniya|[[1860 МюнхенMünhen FK|1860 Münhen]]|7|5|1977|27|1|0}}
{{FKHym|20|[[Плашил, Ярослав|Ярослав Плашил]]|Fransa|[[Monako FK|Monako]]|5|1|1982|22|1|0}}
{{FKHh-Ş}}
Sətir 497:
{{FKHh|12|[[Локвенц, Вратислав|Вратислав Локвенц]]|Almaniya|[[Kayzerslautern FK|Kayzerslautern]]|27|9|1973|30|1|0}}
{{FKHh|15|[[Барош, Милан|Милан Барош]]|İngiltərə|[[Liverpul FK|Liverpul]]|28|10|1981|22|5|5}}
{{FKHh|18|[[Хайнц, Марек|Марек Хайнц]]|Çexiya|[[БаникBanik (футбольный клуб)FK|БаникBanik]]|4|8|1977|26|3|2}}
{{FKHbm|Çexiya|[[Брюкнер, Карел|Карел Брюкнер]]|13|11|1939|63}}
 

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023