Silinən məzmun Əlavə edilmiş məzmun
Redaktənin izahı yoxdur
Redaktənin izahı yoxdur
Sətir 91:
! # ||Bələdiyyələrin adı || Kəndlər || Hər bələdiyyə üzrə əhalinin sayı
|-
|1||[[Hacıqabul şəhər bələdiyyəsi]] || Hacıqabul şəhəri, Balıqçı qəsəbəsi || 27188
|-
|2||[[Abdulabad kənd bələdiyyəsi]] || Abdulabad kəndi, Kolanı kəndi ||5924
|-
|3||[[Muğan qəsəbə bələdiyyəsi]] || Muğan qəsəbəsi ||5659
|-
|4||[[Atbulaq kənd bələdiyyəsi]] || Atbulaq kəndi, Kürdçü kəndi, Qızılburun kəndi ||5129
|-
|5||[[Navahı Bələdiyyəsi]] || Navahı kəndi, Pirsaat qəsəbəsi ||4641
|-
|6||[[Birinci Udullu kənd bələdiyyəsi]] || I Udullu kəndi, Şorbaçı kəndi, I Paşalı kəndi, II Paşalı kəndi ||4477
|-
|7||[[Rəncbər kənd bələdiyyəsi]] || Rəncbər kəndi ||3630
|-
|8||[[Qubalıbalaoğlan kənd bələdiyyəsi]] || Qubalıbalaoğlan kəndi, Pirsaatçay kəndi ||3214
|-
|9||[[Qarasu qəsəbə bələdiyyəsi]] || Qarasu kəndi ||3047
|-
|10||[[Meyniman kənd bələdiyyəsi]] || Meyniman kəndi, I Meyniman kəndi, II Meyniman kəndi, Axtaçı-Şirvan kəndi ||2926
|-
|11||[[İkinci Udullu kənd bələdiyyəsi]] || II Udullu kəndi, Qubalı kəndi, Tağılı kəndi ||2718
|-
|12||[[Nəvai qəsəbə bələdiyyəsi]] || Navahı qəsəbəsi ||2546
|-
|13||[[Talış kənd bələdiyyəsi]] || Talış kəndi ||2379
|-
|14||[[Padar qəsəbə Bələdiyyəsi]] || Padar qəsəbəsi ||1103
|-
|15||[[Ələtli kənd Bələdiyyəsi]] || Ələtli kəndi, Bürvənd kəndi, Ağacanlı kəndi ||996
|- bgcolor=gold
|15||'''Cəmi'''||'''75 577 nəfər (2019)'''

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023