UEFA Avro 1996 (heyətlər): Redaktələr arasındakı fərq
Silinən məzmun Əlavə edilmiş məzmun
Redaktənin izahı yoxdur
Redaktənin izahı yoxdur
Sətir 81:
=== {{fb|Şotlandiya}} ===
{{FKHŞ}}
{{FKHq|1|[[Лейтон,Cim Джим|Джим ЛейтонLeyton]]|Şotlandiya|[[Hibernian FK|Hibernian]]|24|7|1958|37|0|0}}
{{FKHq|12|[[Горам,Endi Энди|Энди ГорамQoram]]|Şotlandiya|[[Reyncers FK|Reyncers]]|13|4|1964|32|3|-2}}
{{FKHq|22|[[Уокер,Niki Ники|Ники УокерUoker]]|Şotlandiya|[[Partik Tisl FK|Partik Tisl]]|29|9|1962|33|0|0}}
{{FKHm-Ş}}
{{FKHm|2|[[Маккимми,Stüart Стюарт|Стюарт МаккиммиMakkimmi]]|Şotlandiya|[[Aberdin FK|Aberdin]]|27|10|1962|33|2|0}}
{{FKHm|3|[[Бойд,Tom Том|Том БойдBoyd]]|Şotlandiya|[[Seltik FK|Seltik]]|24|11|1965|30|3|0}}
{{FKHm|4|[[Колдервуд,Kolin Колин|Колин КолдервудKoldervud]]|İngiltərə|[[Tottenhem Hotspur FK|Tottenhem Hotspur]]|20|1|1965|31|3|0}}
{{FKHm|5|[[Хендри,Kolin Колин|Колин ХендриHendri]]|İngiltərə|[[Blekbörn Rovers FK|Blekbörn Rovers]]|7|12|1965|30|3|0}}
{{FKHm|6|[[Уайт,Derek Дерек|Дерек УайтUayt]]|İngiltərə|[[Midlsboro FK|Midlsboro]]|31|8|1968|27|0|0}}
{{FKHm|13|[[Маккинли,Toş Тош|Тош МаккинлиMakkinli]]|Şotlandiya|[[Seltik FK|Seltik]]|3|12|1964|31|2|0}}
{{FKHm|16|[[Берли,Kreyq Крейг|Крейг БерлиBerli]]|İngiltərə|[[Çelsi FK|Çelsi]]|24|9|1971|24|3|0}}
{{FKHym-Ş}}
{{FKHym|8|[[Макколл,Stüart Стюарт|Стюарт МакколлMakkoll]]|Şotlandiya|[[Reyncers FK|Reyncers]]|10|6|1964|31|3|0}}
{{FKHym|10|[[Макаллистер,Qari Гари|Гари МакаллистерMakallister]]|İngiltərə|[[Lids Yunayted FK|Lids Yunayted]]|25|12|1964|31|3|0}}
{{FKHym|11|[[Коллинз,Con ДжонKollinz (футболистfutbolçu)|ДжонCon КоллинзKollinz]]|Fransa|[[Monako FK|Monako]]|31|1|1968|28|3|0}}
{{FKHym|15|[[Джесс,Ouen Оуэн|Оуэн ДжессCess]]|İngiltərə|[[Koventri Siti FK|Koventri Siti]]|13|12|1970|25|1|0}}
{{FKHym|17|[[Маккинли,Billi Билли|Билли МаккинлиMakkinli]]|İngiltərə|[[Blekbörn Rovers FK|Blekbörn Rovers]]|22|4|1969|27|1|0}}
{{FKHym|19|[[Джексон,Darren Даррен|Даррен ДжексонCekson]]|Şotlandiya|[[Hibernian FK|Hibernian]]|25|7|1966|29|0|0}}
{{FKHym|21|[[Джеммил,Skot Скот|Скот ДжеммилCemmil]]|İngiltərə|[[Nottingem Forest FK|Nottingem Forest]]|2|1|1971|25|0|0}}
{{FKHh-Ş}}
{{FKHh|7|[[Спенсер,Con ДжонSpenser (футболистfutbolçu)|ДжонCon СпенсерSpenser]]|İngiltərə|[[Çelsi FK|Çelsi]]|11|9|1970|25|3|0}}
{{FKHh|9|[[Маккойст,Alli Алли|Алли МаккойстMakkoyst]]|Şotlandiya|[[Reyncers FK|Reyncers]]|24|9|1962|33|2|1}}
{{FKHh|14|[[Дьюри,Qordon Гордон|Гордон ДьюриDyuri]]|Şotlandiya|[[Reyncers FK|Reyncers]]|6|12|1965|30|3|0}}
{{FKHh|18|[[Галлахер,Kevin Кевин|Кевин ГаллахерQallaxer]]|İngiltərə|[[Blekbörn Rovers FK|Blekbörn Rovers]]|23|10|1966|29|1|0}}
{{FKHh|20|[[Бут,Skott Скотт|Скотт БутBut]]|Şotlandiya|[[Aberdin FK|Aberdin]]|16|12|1971|24|2|0}}
{{FKHbm|Şotlandiya|[[Браун,Kreyq Крейг|Крейг БраунBraun]]|1|7|1940|55}}
 
=== {{fb|İsveçrə}} ===
{{FKHŞ}}
{{FKHq|1|[[Пасколо,Marko Марко|Марко ПасколоPaskolo]]|İsveçrə|[[Servett FK|Servett]]|9|5|1966|30|3|-4}}
{{FKHq|12|[[Леман,Ştefan Штефан|Штефан ЛеманLeman]]|İsveçrə|[[Syon FK|Syon]]|15|8|1963|32|0|0}}
{{FKHq|22|[[Корменбёф,Joel Жоэль|Жоэль КорменбёфKormenböf]]|İsveçrə|[[Ksamaks FK|Ksamaks]]|16|3|1964|32|0|0}}
{{FKHm-Ş}}
{{FKHm|2|[[Хоттигер,Mark Марк|Марк ХоттигерHottiger]]|İngiltərə|[[Everton FK|Everton]]|7|11|1967|28|2|0}}
{{FKHm|3|[[Кентен,İvan Иван|Иван КентенKenten]]|İsveçrə|[[Syon FK|Syon]]|2|5|1970|26|3|0}}
{{FKHm|4|[[Аншо,Stefan Стефан|Стефан АншоAnşo]]|Almaniya|[[Hamburq FK|Hamburq]]|7|3|1974|22|3|0}}
{{FKHm|5|[[Гейгер,Alen Ален|Ален ГейгерQeyger]]|İsveçrə|[[Qrasshopper Sürix FK|Qrasshopper Sürix]]|5|11|1960|35|1|0}}
{{FKHm|13|[[Жаннере,Sebastyen Себастьен|Себастьен ЖаннереJannere]]|İsveçrə|[[Ksamaks FK|Ksamaks]]|12|12|1973|22|2|0}}
{{FKHm|15|[[Вега,Ramon Рамон|Рамон ВегаVeqa]]|İsveçrə|[[Qrasshopper Sürix FK|Qrasshopper Sürix]]|14|6|1971|24|3|0}}
{{FKHym-Ş}}
{{FKHym|6|[[Вики,Rafael Рафаэль|Рафаэль ВикиViki]]|İsveçrə|[[Syon FK|Syon]]|26|4|1977|19|1|0}}
{{FKHym|8|[[Сильвестр,Patrik Патрик|Патрик СильвестрSilvestr]]|İsveçrə|[[Syon FK|Syon]]|1|9|1968|27|0|0}}
{{FKHym|10|[[Сфорца,Çiriako Чириако|Чириако СфорцаSfortsa]]|Almaniya|[[Bayern Münhen FK|Bayern Münhen]]|2|3|1970|26|3|0}}
{{FKHym|16|[[Коллер,Marsel Марсель|Марсель КоллерKoller]]|İsveçrə|[[Qrasshopper Sürix FK|Qrasshopper Sürix]]|11|11|1960|35|2|0}}
{{FKHym|17|[[Фогель,İohann Иоганн|Иоганн ФогельFogel]]|İsveçrə|[[Qrasshopper Sürix FK|Qrasshopper Sürix]]|8|3|1977|19|3|0}}
{{FKHym|18|[[Ротенбюлер,Rejis Режис|Режис РотенбюлерRotenbüler]]|İsveçrə|[[Ksamaks FK|Ksamaks]]|11|10|1970|25|0|0}}
{{FKHym|20|[[Комизетти,Aleksandr Александр|Александр КомизеттиKomizetti]]|İsveçrə|[[Qrasshopper Sürix FK|Qrasshopper Sürix]]|21|7|1973|22|2|0}}
{{FKHym|21|[[Бонвен,Kristof Кристоф|Кристоф БонвенBonven]]|İsveçrə|[[Syon FK|Syon]]|14|4|1965|31|2|0}}
{{FKHh-Ş}}
{{FKHh|7|[[Фурнье,Sebastyen Себастьен|Себастьен ФурньеFurnye]]|İsveçrə|[[Syon FK|Syon]]|27|6|1971|24|1|0}}
{{FKHh|9|[[Грасси,Marko Марко|Марко ГрассиQrassi]]|Fransa|[[Renn FK|Renn]]|8|8|1968|27|2|0}}
{{FKHh|11|[[Шапюиза,Stefan Стефан|Стефан ШапюизаŞapyuiza]]|Almaniya|[[Borussiya Dortmund FK|Borussiya Dortmund]]|28|6|1969|26|3|0}}
{{FKHh|14|[[Тюркильмаз,Kubilay Кубилай|Кубилай ТюркильмазTürkyılmaz]]|İsveçrə|[[Qrasshopper Sürix FK|Qrasshopper Sürix]]|4|3|1967|29|3|1}}
{{FKHh|19|[[Сеса,David Давид|Давид СесаSesa]]|İsveçrə|[[Servett FK|Servett]]|10|7|1973|22|0|0}}
{{FKHbm|Portuqaliya|[[АртурArtur ЖоржеJorje]]|13|2|1946|50}}
 
== B qrupu ==
Sətir 141:
=== {{fb|Fransa}} ===
{{FKHŞ}}
{{FKHq|1|[[Лама,Bernar Бернар|Бернар ЛамаLama]]|Fransa|[[Paris Sen-Jermen FK|Paris Sen-Jermen]]|7|4|1963|33|5|-2}}
{{FKHq|16|[[Бартез,Fabyen Фабьен|Фабьен БартезBartez]]|Fransa|[[Monako FK|Monako]]|28|6|1971|24|0|0}}
{{FKHq|22|[[Мартини,Bruno Бруно|Бруно МартиниMartini]]|Fransa|[[Monpelye FK|Monpelye]]|25|1|1962|34|0|0}}
{{FKHm-Ş}}
{{FKHm|2|[[Англома,Joslen Жослен|Жослен АнгломаAnqloma]]|İtaliya|[[Torino FK|Torino]]|7|8|1965|30|2|0}}
{{FKHm|3|[[ДиErik Меко,Di Эрик|Эрик Ди МекоMeko]]|Fransa|[[Monako FK|Monako]]|7|9|1963|32|1|0}}
{{FKHm|4|[[Лебёф,Frank Франк|Франк ЛебёфLeböf]]|Fransa|[[Strasburq FK|Strasburq]]|22|1|1968|28|0|0}}
{{FKHm|5|[[Блан,Loran Лоран|Лоран БланBlan]]|Fransa|[[Oser FK|Oser]]|19|2|1965|31|5|1}}
{{FKHm|8|[[Десайи,Marsel Марсель|Марсель ДесайиDesayi]]|İtaliya|[[Milan FK|Milan]]|7|9|1968|27|5|0}}
{{FKHm|12|[[Лизаразю,Biksant Биксант|Биксант ЛизаразюLizarazyu]]|Fransa|[[Bordo FK|Bordo]]|9|12|1969|26|5|0}}
{{FKHm|15|[[Тюрам,Lilian Лилиан|Лилиан ТюрамTüram]]|Fransa|[[Monako FK|Monako]]|1|1|1972|24|5|0}}
{{FKHm|20|[[Рош,Alen Ален|Ален РошRoş]]|Fransa|[[Paris Sen-Jermen FK|Paris Sen-Jermen]]|14|10|1967|28|3|0}}
{{FKHym-Ş}}
{{FKHym|6|[[Герен,Vensan Венсан|Венсан ГеренGeren]]|Fransa|[[Paris Sen-Jermen FK|Paris Sen-Jermen]]|22|11|1965|30|5|0}}
{{FKHym|7|[[Дешам,Didye Дидье|Дидье ДешамDeşam]]|İtaliya|[[Yuventus FK|Yuventus]]|15|10|1968|27|4|0}}
{{FKHym|10|[[Зидан,Zinəddin Зинедин|Зинедин ЗиданZidan]]|Fransa|[[Bordo FK|Bordo]]|23|6|1972|23|5|0}}
{{FKHym|14|[[Лямуши,Sabri Сабри|Сабри ЛямушиLyamuşi]]|Fransa|[[Oser FK|Oser]]|9|11|1971|24|1|0}}
{{FKHym|18|[[Педрос,Reynald Рейнальд|Рейнальд ПедросPedros]]|Fransa|[[Nant FK|Nant]]|10|10|1971|24|3|0}}
{{FKHym|19|[[Карамбё,Kristian Кристиан|Кристиан КарамбёKarambö]]|İtaliya|[[Sampdoriya FK|Sampdoriya]]|3|12|1970|25|4|0}}
{{FKHym|21|[[Мартенс,Korenten Корентен|Корентен МартенсMartens]]|Fransa|[[Oser FK|Oser]]|11|7|1969|26|0|0}}
{{FKHh-Ş}}
{{FKHh|9|[[Джоркаефф,Yuri Юрий|Юрий ДжоркаеффCorfayeff]]|Fransa|[[Paris Sen-Jermen FK|Paris Sen-Jermen]]|9|3|1968|28|5|1}}
{{FKHh|11|[[Локо,Patris Патрис|Патрис ЛокоLoko]]|Fransa|[[Paris Sen-Jermen FK|Paris Sen-Jermen]]|6|2|1970|26|5|1}}
{{FKHh|13|[[Дюгарри,Kristof Кристоф|Кристоф ДюгарриDüqarri]]|Fransa|[[Bordo FK|Bordo]]|24|3|1972|24|4|1}}
{{FKHh|17|[[Мадар,Mikael Микаэль|Микаэль МадарMadar]]|Fransa|[[Monako FK|Monako]]|8|5|1968|28|0|0}}
{{FKHbm|Fransa|[[Жаке,Eme Эме|Эме ЖакеJake]]|27|11|1941|54}}
* Bir topu [[Lüboslav Penev]] (Bolqarıstan) öz qapısına vurub.
* Один мяч в свои ворота забил [[Пенев, Любослав|Любослав Пенев]] (Болгария)
 
=== {{fb|İspaniya}} ===

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023