UEFA Avro 1996 (heyətlər): Redaktələr arasındakı fərq
Silinən məzmun Əlavə edilmiş məzmun
Səhifə "{{iş gedir}} Составы национальных сборных на '''Чемпионат Европы по футболу 1996|чемпионате..." məzmunu ilə yaradıldı
(Fərq yoxdur)

10:12, 25 may 2020 tarixindəki versiya

Составы национальных сборных на , проходившем в с 8 iyun по 30 iyun а.

Максимальное разрешённое число футболистов в заявке — 22. Возраст игроков указан на дату начала турнира (8 iyun 1996).

İngiltərə
Niderland
Şotlandiya
İsveçrə
Fransa
İspaniya

Rumıniya
Almaniya

İtaliya
Rusiya
Portuqaliya
Xorvatiya
Danimarka
Türkiyə

Группа A

 İngiltərə

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1   Arsenal 19 sentyabr 1963 32 5 -3
13   Tottenhem Hotspur 31 oktyabr 1971 24 0 0
22   Blekbörn Rovers 3 fevral 1967 29 0 0
Müdafiəçilər
2   Mançester Yunayted 18 fevral 1975 21 4 0
3   Nottingem Forest 24 aprel 1962 34 5 0
5   Arsenal 10 oktyabr 1966 29 5 0
6   Aston Villa 3 sentyabr 1970 25 5 0
12   26 oktyabr 1971 24 0 0
16   Tottenhem Hotspur 18 sentyabr 1974 21 1 0
19   Mançester Yunayted 21 yanvar 1977 19 0 0
Yarımmüdafiəçilər
4   İnter Milan 21 oktyabr 1967 28 4 0
7   Arsenal 10 iyun 1966 29 4 0
8   Reyncers 27 may 1967 29 5 1
11   Tottenhem Hotspur 3 mart 1972 24 5 0
14   11 fevral 1974 22 3 0
15   Liverpul 25 iyun 1973 22 1 0
17   Liverpul 11 fevral 1972 24 5 0
20   Nottingem Forest 20 avqust 1971 24 3 0
Hücumçular
9   Blekbörn Rovers 13 avqust 1970 25 5 5
10   Tottenhem Hotspur 2 aprel 1966 30 5 2
18   8 dekabr 1966 29 0 0
21   Liverpul 9 aprel 1975 21 2 0
Baş məşqçi
  6 yanvar 1943 53


 Niderland

  • выбыл из состава из-за травмы. Вместо него в состав вошёл .
Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1   Ayaks 29 oktyabr 1970 25 4 -4
16   Feyenoord 20 dekabr 1966 29 0 0
21   31 oktyabr 1965 30 0 0
Müdafiəçilər
2   Ayaks 3 may 1973 23 4 0
3   Ayaks 1 avqust 1961 34 3 0
5   PSV Eyndhoven 17 iyul 1972 23 0 0
13   PSV Eyndhoven 14 dekabr 1969 26 0 0
15   Ayaks 22 oktyabr 1970 25 4 0
18   25 oktyabr 1964 31 4 0
22   24 fevral 1968 28 0 0
Yarımmüdafiəçilər
4   Sampdoriya 1 aprel 1976 20 4 0
6   Ayaks 15 may 1970 26 4 0
8   Ayaks 13 mart 1973 23 2 0
12   Latsio 1 mart 1967 29 4 0
14   Bordo 20 sentyabr 1969 26 4 0
17   Barselona 9 fevral 1974 22 4 1
20   PSV Eyndhoven 29 oktyabr 1970 25 3 0
Hücumçular
7   Feyenoord 1 oktyabr 1970 25 1 0
9   Ayaks 1 iyul 1976 19 4 1
10   Arsenal 18 may 1969 27 4 1
11   Ayaks 4 aprel 1973 23 2 0
19   Şalke 04 23 mart 1969 27 1 0
Baş məşqçi
  8 noyabr 1946 49


 Şotlandiya

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1   24 iyul 1958 37 0 0
12   Reyncers 13 aprel 1964 32 3 -2
22   29 sentyabr 1962 33 0 0
Müdafiəçilər
2   27 oktyabr 1962 33 2 0
3   Seltik 24 noyabr 1965 30 3 0
4   Tottenhem Hotspur 20 yanvar 1965 31 3 0
5   Blekbörn Rovers 7 dekabr 1965 30 3 0
6   31 avqust 1968 27 0 0
13   Seltik 3 dekabr 1964 31 2 0
16   Çelsi 24 sentyabr 1971 24 3 0
Yarımmüdafiəçilər
8   Reyncers 10 iyun 1964 31 3 0
10   Lids Yunayted 25 dekabr 1964 31 3 0
11   Monako 31 yanvar 1968 28 3 0
15   13 dekabr 1970 25 1 0
17   Blekbörn Rovers 22 aprel 1969 27 1 0
19   25 iyul 1966 29 0 0
21   Nottingem Forest 2 yanvar 1971 25 0 0
Hücumçular
7   Çelsi 11 sentyabr 1970 25 3 0
9   Reyncers 24 sentyabr 1962 33 2 1
14   Reyncers 6 dekabr 1965 30 3 0
18   Blekbörn Rovers 23 oktyabr 1966 29 1 0
20   16 dekabr 1971 24 2 0
Baş məşqçi
  1 iyul 1940 55


  İsveçrə

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1   9 may 1966 30 3 -4
12   15 avqust 1963 32 0 0
22   16 mart 1964 32 0 0
Müdafiəçilər
2   Everton 7 noyabr 1967 28 2 0
3   2 may 1970 26 3 0
4   7 mart 1974 22 3 0
5   Qrasshopper Sürix 5 noyabr 1960 35 1 0
13   12 dekabr 1973 22 2 0
15   Qrasshopper Sürix 14 iyun 1971 24 3 0
Yarımmüdafiəçilər
6   26 aprel 1977 19 1 0
8   1 sentyabr 1968 27 0 0
10   Bayern Münhen 2 mart 1970 26 3 0
16   Qrasshopper Sürix 11 noyabr 1960 35 2 0
17   Qrasshopper Sürix 8 mart 1977 19 3 0
18   11 oktyabr 1970 25 0 0
20   Qrasshopper Sürix 21 iyul 1973 22 2 0
21   14 aprel 1965 31 2 0
Hücumçular
7   27 iyun 1971 24 1 0
9   Renn 8 avqust 1968 27 2 0
11   Borussiya Dortmund 28 iyun 1969 26 3 0
14   Qrasshopper Sürix 4 mart 1967 29 3 1
19   10 iyul 1973 22 0 0
Baş məşqçi
  13 fevral 1946 50


Группа B

 Fransa

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1   Paris Sen-Jermen 7 aprel 1963 33 5 -2
16   Monako 28 iyun 1971 24 0 0
22   25 yanvar 1962 34 0 0
Müdafiəçilər
2   7 avqust 1965 30 2 0
3   Monako 7 sentyabr 1963 32 1 0
4   22 yanvar 1968 28 0 0
5   Oser 19 fevral 1965 31 5 1
8   Milan 7 sentyabr 1968 27 5 0
12   Bordo 9 dekabr 1969 26 5 0
15   Monako 1 yanvar 1972 24 5 0
20   Paris Sen-Jermen 14 oktyabr 1967 28 3 0
Yarımmüdafiəçilər
6   Paris Sen-Jermen 22 noyabr 1965 30 5 0
7   Yuventus 15 oktyabr 1968 27 4 0
10   Bordo 23 iyun 1972 23 5 0
14   Oser 9 noyabr 1971 24 1 0
18   Nant 10 oktyabr 1971 24 3 0
19   Sampdoriya 3 dekabr 1970 25 4 0
21   Oser 11 iyul 1969 26 0 0
Hücumçular
9   Paris Sen-Jermen 9 mart 1968 28 5 1
11   Paris Sen-Jermen 6 fevral 1970 26 5 1
13   Bordo 24 mart 1972 24 4 1
17   Monako 8 may 1968 28 0 0
Baş məşqçi
  27 noyabr 1941 54
  • Один мяч в свои ворота забил (Болгария)

 İspaniya

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1   Valensiya 23 oktyabr 1961 34 4 -3
13   Real Madrid 18 dekabr 1969 26 0 0
22   Atletiko Madrid 8 avqust 1970 25 0 0
Müdafiəçilər
2   Atletiko Madrid 3 sentyabr 1969 26 3 0
3   Real Saraqosa 2 mart 1968 28 2 0
4   Real Madrid 16 sentyabr 1968 27 4 0
5   Barselona 19 mart 1970 26 4 0
12   Barselona 28 dekabr 1971 24 4 0
16   Valensiya 28 yanvar 1969 27 1 0
20   Barselona 28 iyul 1966 29 2 0
Yarımmüdafiəçilər
6   Real Madrid 23 mart 1968 28 4 0
8   Atletik Bilbao 7 yanvar 1974 22 2 0
10   Deportivo La-Korunya 30 dekabr 1962 33 1 0
15   Atletiko Madrid 8 noyabr 1967 28 3 1
18   Barselona 4 dekabr 1967 28 3 1
21   Real Madrid 8 may 1970 26 2 0
Hücumçular
7   Real Madrid 19 iyun 1971 24 3 0
9   7 iyun 1968 28 2 0
11   Real Betis 26 sentyabr 1972 23 4 1
14   Atletiko Madrid 26 aprel 1972 24 3 0
17   Deportivo La-Korunya 31 dekabr 1969 26 3 1
19   Sportinq Xixon 11 sentyabr 1962 33 2 0
Baş məşqçi
  12 mart 1950 46


 Bolqarıstan

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1   12 fevral 1963 33 3 -4
12   27 fevral 1970 26 0 0
22   4 oktyabr 1970 25 0 0
Müdafiəçilər
2   30 iyul 1974 21 2 0
3   27 iyul 1965 30 3 0
5   26 fevral 1964 32 2 0
17   Olimpiakos Pirey 13 avqust 1969 26 1 0
18   6 yanvar 1970 26 3 0
19   11 dekabr 1969 26 1 0
Yarımmüdafiəçilər
4   4 avqust 1967 28 1 0
6   7 avqust 1966 29 3 0
10   Ştutqart 29 mart 1966 30 3 0
11   9 iyul 1967 28 3 0
13   7 iyul 1964 31 0 0
15   Sportinq Lissabon 22 aprel 1968 28 3 0
16   16 yanvar 1970 26 3 0
Hücumçular
7   Bayern Münhen 12 avqust 1967 28 2 0
8   Parma 8 fevral 1966 30 3 3
9   Atletiko Madrid 31 avqust 1966 29 3 0
14   26 iyul 1962 33 1 0
20   2 iyun 1970 26 1 0
21   12 may 1972 24 0 0
Baş məşqçi
  12 iyul 1945 50


 Rumıniya

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1   5 dekabr 1967 28 2 -2
12   8 avqust 1968 27 1 -2
22   10 noyabr 1968 27 0 0
Müdafiəçilər
2   Çelsi 22 dekabr 1967 28 3 0
3   23 mart 1972 24 2 0
4   20 may 1964 32 2 0
6   Barselona 9 dekabr 1967 28 3 0
13   14 may 1970 26 3 0
15   13 oktyabr 1965 30 1 0
16   9 dekabr 1965 30 1 0
17   29 mart 1974 22 1 0
Yarımmüdafiəçilər
5   Bayer 04 9 dekabr 1968 27 3 0
8   12 fevral 1968 28 0 0
10   Barselona 5 fevral 1965 31 3 0
11   25 iyun 1968 27 3 0
14   8 mart 1972 24 2 0
18   5 dekabr 1972 23 1 0
Hücumçular
7   5 aprel 1964 32 2 0
9   Espanyol 17 mart 1970 26 3 1
19   20 aprel 1974 22 3 0
20   8 iyul 1972 23 2 0
21   5 noyabr 1968 27 1 0
Baş məşqçi
  4 may 1950 46


Группа C

 Almaniya

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1   Ayntraxt Frankfurt 12 mart 1962 34 6 -3
12   Bayern Münhen 15 iyun 1969 26 0 0
22   27 fevral 1965 31 0 0
Müdafiəçilər
2   Borussiya Dortmund 16 oktyabr 1966 29 4 0
5   Bayern Münhen 21 aprel 1965 31 6 0
6   Borussiya Dortmund 5 sentyabr 1967 28 6 2
14   Bayern Münhen 8 sentyabr 1972 23 5 0
15   Borussiya Dortmund 6 oktyabr 1965 30 1 0
16   1 fevral 1973 23 0 0
Yarımmüdafiəçilər
3   17 iyun 1969 26 3 0
4   Borussiya Dortmund 2 fevral 1969 27 4 0
7   Borussiya Dortmund 2 sentyabr 1967 28 5 1
8   Bayern Münhen 16 oktyabr 1970 25 3 0
10   30 may 1966 30 6 0
13   18 dekabr 1968 27 0 0
17   Bayern Münhen 1 fevral 1972 24 6 1
19   Bayern Münhen 25 aprel 1968 28 5 0
21   13 dekabr 1964 31 6 0
23   5 yanvar 1970 26 0 0
Hücumçular
9   Ştutqart 30 oktyabr 1971 24 3 0
11   30 oktyabr 1962 33 5 1
18   Bayern Münhen 30 iyul 1964 31 4 3
20   Udineze 1 may 1968 28 3 2
Baş məşqçi
  30 dekabr 1946 49


 Çexiya

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1   28 yanvar 1969 27 6 -8
16   10 mart 1968 26 0 0
22   4 yanvar 1966 30 0 0
Müdafiəçilər
3   23 sentyabr 1969 26 5 1
5   22 iyun 1964 31 5 0
12   20 yanvar 1964 32 3 0
15   28 aprel 1970 26 6 0
18   11 sentyabr 1969 26 1 0
19   2 mart 1971 25 2 0
Yarımmüdafiəçilər
2   Şalke 6 yanvar 1970 26 4 0
4   30 avqust 1972 23 5 1
6   25 yanvar 1967 29 4 0
7   Şalke 16 may 1966 30 6 0
11   9 mart 1969 27 1 0
13   29 avqust 1972 23 5 1
14   Borussiya Dortmund 10 noyabr 1973 22 6 1
20   14 sentyabr 1973 22 1 0
Hücumçular
8   30 mart 1972 24 6 1
9   9 iyul 1968 27 5 1
10   12 yanvar 1962 34 2 0
17   24 may 1973 23 5 1
21   9 iyun 1967 28 0 0
Baş məşqçi
  5 fevral 1943 53


 İtaliya

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1   Yuventus 16 fevral 1970 26 3 -3
12   Fiorentina 2 dekabr 1971 24 0 0
22   Parma 13 mart 1969 27 0 0
Müdafiəçilər
2   Parma 2 may 1967 29 2 0
3   Milan 26 iyun 1969 27 3 0
4   Roma 6 aprel 1965 31 2 0
5   Milan 24 aprel 1966 30 3 0
6   Latsio 19 mart 1976 20 0 0
8   Parma 25 avqust 1963 32 3 0
9   Yuventus 23 yanvar 1970 26 1 0
Yarımmüdafiəçilər
7 9 sentyabr 1963 32 3 0
10   Milan 23 avqust 1971 24 3 0
11   Parma 24 iyul 1971 24 1 0
13   Udineze 21 sentyabr 1971 24 0 0
15   Yuventus 26 iyul 1966 29 2 0
16   Latsio 29 may 1970 26 2 0
17   Latsio 11 noyabr 1968 27 3 0
Hücumçular
14   Yuventus 9 noyabr 1974 21 1 0
18   Latsio 4 mart 1969 27 3 2
19   29 dekabr 1970 25 2 1
20   Yuventus 11 dekabr 1968 27 2 0
21   Parma 5 iyul 1966 29 3 0
Baş məşqçi
  1 aprel 1946 50


 Rusiya

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1   Çelsi 16 avqust 1968 27 1 -3
12   2 sentyabr 1963 32 2 -5
22   Lokomotiv Moskva 10 noyabr 1970 25 0 0
Müdafiəçilər
2   13 oktyabr 1969 26 3 1
3   Spartak Moskva 16 sentyabr 1970 25 2 0
5   Dinamo Moskva 5 yanvar 1970 26 2 0
7   14 oktyabr 1969 26 2 0
13   MOİK Moskva 2 noyabr 1971 24 1 0
20   Spartak Moskva 18 noyabr 1961 34 1 0
Yarımmüdafiəçilər
4   Spartak Moskva 17 iyun 1969 26 3 1
6   Real Sosyedad 2 fevral 1969 27 3 0
8   Everton 23 yanvar 1969 27 2 0
10   22 avqust 1968 27 3 1
14 27 avqust 1967 28 1 0
15   Udineze 2 fevral 1969 27 1 0
18   3 avqust 1974 21 2 0
19   MOİK Moskva 26 noyabr 1975 20 3 0
21   MOİK Moskva 22 dekabr 1975 20 2 0
Hücumçular
9   6 mart 1968 28 3 0
11   1 yanvar 1970 26 1 0
16   3 aprel 1973 23 2 0
17   1 aprel 1974 22 1 1
Baş məşqçi
  4 yanvar 1954 42


Группа D

 Portuqaliya

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1   15 oktyabr 1969 26 4 -2
12   5 oktyabr 1962 33 0 0
22   22 oktyabr 1967 28 0 0
Müdafiəçilər
2   12 may 1970 26 2 0
5   Parma 2 avqust 1969 26 4 1
13   Benfika 16 fevral 1969 27 4 0
16   Benfika 21 mart 1971 25 4 0
21   6 sentyabr 1970 25 0 0
Yarımmüdafiəçilər
3   21 noyabr 1970 25 2 0
4   Sportinq Lissabon 29 iyul 1962 33 3 0
6   25 aprel 1965 31 3 0
7   16 fevral 1966 30 0 0
10   Fiorentina 29 mart 1972 24 4 0
19   Yuventus 30 avqust 1970 25 4 0
20   Barselona 4 noyabr 1972 23 4 1
Hücumçular
8   Benfika 19 avqust 1971 24 4 1
9   Sportinq Lissabon 10 oktyabr 1972 23 4 1
11   27 avqust 1968 27 2 0
14   Sportinq Lissabon 6 avqust 1970 25 1 0
15   2 yanvar 1969 27 3 1
17   28 sentyabr 1973 22 1 0
18   21 may 1971 25 3 0
Baş məşqçi
  10 iyun 1952


 Xorvatiya

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1   1 fevral 1963 33 3 -2
12   6 may 1965 31 1 -3
22   Hayduk Split 11 noyabr 1963 34 0 0
Müdafiəçilər
3   Real Betis 26 oktyabr 1968 27 4 0
4   6 sentyabr 1967 28 3 0
5   8 dekabr 1964 31 3 0
6   11 sentyabr 1968 27 4 0
14   2 noyabr 1967 28 3 0
15   28 noyabr 1967 28 2 0
18   12 iyun 1969 26 0 0
20   12 noyabr 1975 20 1 0
Yarımmüdafiəçilər
2   14 sentyabr 1966 29 3 0
7   Hayduk Split 14 dekabr 1965 30 4 0
8   Barselona 12 yanvar 1969 27 3 0
10   Milan 8 dekabr 1968 27 4 1
13   10 aprel 1972 24 3 0
16   13 sentyabr 1964 31 3 0
Hücumçular
9   1 yanvar 1968 28 4 3
11   Latsio 21 yanvar 1970 26 1 0
17   19 noyabr 1969 26 1 0
19   7 avqust 1972 23 4 1
21   1 noyabr 1970 25 0 0
Baş məşqçi
  10 fevral 1935


 Danimarka

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1   Mançester Yunayted 18 noyabr 1963 32 3 -4
16   14 yanvar 1959 37 0 0
22   Brondbü 31 oktyabr 1963 32 0 0
Müdafiəçilər
2   Udineze 24 iyun 1971 25 3 0
3   5 iyun 1968 28 3 0
4   Brondbü 2 fevral 1961 35 0 0
5   7 dekabr 1966 29 3 0
12   21 may 1963 33 1 0
14   Brondbü 9 aprel 1971 25 1 0
20   6 oktyabr 1971 24 1 0
Yarımmüdafiəçilər
6   19 yanvar 1967 29 2 0
7   28 dekabr 1968 27 3 0
8   31 may 1970 26 3 0
10   15 iyun 1964 32 3 0
13   17 may 1966 30 3 0
17   Brondbü 13 mart 1971 25 1 1
18   Brondbü 15 noyabr 1962 33 2 0
19   14 avqust 1969 26 1 0
Hücumçular
9   12 may 1973 23 2 0
11   Reyncers 22 fevral 1969 27 3 3
15   Reyncers 14 noyabr 1970 25 1 0
21   31 yanvar 1970 26 1 0
Baş məşqçi
  19 avqust 1937


 Türkiyə

Ad Klub Doğum tarixi Yaş Oyun Qol
Qapıçılar
1   15 yanvar 1968 28 0 0
21   24 noyabr 1968 27 0 0
22   10 may 1973 23 3 -5
Müdafiəçilər
2   1 oktyabr 1965 30 2 0
3   29 mart 1973 23 3 0
8   6 oktyabr 1969 26 3 0
13   25 yanvar 1971 25 2 0
20   24 noyabr 1968 26 1 0
Yarımmüdafiəçilər
4   1 aprel 1974 22 3 0
5   24 sentyabr 1970 25 3 0
10   15 fevral 1963 33 1 0
15   2 aprel 1974 22 1 0
16   10 may 1972 24 2 0
17   8 dekabr 1971 24 3 0
19   31 mart 1968 28 2 0
Hücumçular
6   19 noyabr 1969 26 0 0
7   20 iyul 1968 27 2 0
9 Hakan Şükür   1 sentyabr 1971 24 3 0
11   15 aprel 1967 29 1 0
12   15 aprel 1968 28 0 0
14   27 fevral 1966 30 3 0
18   1 fevral 1972 24 3 0
Baş məşqçi
  4 sentyabr 1953


Xarici keçidlər

  •  (ing.)
  •  (rus.)

Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023