Silinən məzmun Əlavə edilmiş məzmun
Redaktənin izahı yoxdur
Redaktənin izahı yoxdur
Sətir 30:
Полной неожиданностью для всех явилось чемпионство [[Сборная Дании по футболу|сборной Дании]], учитывая тот факт, что, помимо прочего, датчане узнали о своём участии в турнире всего за несколько дней до начала европейского первенства. Дания, занявшая в отборочной группе второе место, заменила финишировавшую первой в 4-й отборочной группе [[Сборная Югославии по футболу|Югославию]], отлучённую от чемпионата Европы [[Распад Югославии|по политическим причинам]]. При этом в составе датчан из-за конфликта с главным тренером отсутствовал 28-летний полузащитник «Барселоны» [[Лаудруп, Микаэль|Микаэль Лаудруп]], впоследствии, в 2006 году, признанный лучшим футболистом Дании всех времён.
 
== Участникиİştirakçılar ==
* {{fb|İngiltərə}}
* {{fb|Almaniya}}
Sətir 40:
* {{fb|Şotlandiya}}
 
== Şəhərlər və stadionlar ==
==Стадионы==
<center>
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
Sətir 87 ⟶ 88:
| [[Şəkil:Norrkopings idrottspark.jpg|210px]]
|}
</center>
 
== Seçmə mərhələsi oyunları ==
{{əsas|UEFA Avro 1992 (seçmə mərhələsi)}}
{{əsas|Чемпионат Европы по футболу 1992 (отборочный турнир)}}
 
== СоставыKomandaların командheyətləri ==
{{əsas|ЧемпионатUEFA Европы по футболуAvro 1992 (составыheyətlər)}}
 
== Bombardirlər ==
'''3 мяча'''
* {{Bayraq|Niderland}} [[Бергкамп, Деннис|Деннис Бергкамп]]
* {{Bayraq|Danimarka}} [[Ларсен, Хенрик|Хенрик Ларсен]]
* {{Bayraq|Almaniya}} [[Ридле, Карл-Хайнц|Карл-Хайнц Ридле]]
* {{Bayraq|İsveç}} [[Бролин, Томас|Томас Бролин]] (1 − с пенальти)
 
'''2 мяча'''
* {{Bayraq|Fransa}} [[Папен, Жан-Пьер|Жан-Пьер Папен]]
* {{Bayraq|Niderland}} [[Райкард, Франк|Франк Райкард]]
* {{Bayraq|Almaniya}} [[Хесслер, Томас|Томас Хесслер]]
* {{Bayraq|İsveç}} [[Эрикссон, Ян|Ян Эрикссон]]
 
'''1 мяч'''
* {{Bayraq|Almaniya}} [[Клинсман, Юрген|Юрген Клинсман]]
* {{Bayraq|Almaniya}} [[Эффенберг, Штефан|Штефан Эффенберг]]
* {{Bayraq|MDB}} [[Добровольский, Игорь|Игорь Добровольский]]
 
== Final turniri ==
=== Группа A qrupu ===
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
Sətir 148 ⟶ 132:
|hesabat =
}}
-----
<br/>
{{Oyunun hesabatı
|tarix = [[11 iyun]], [[1992]]
Sətir 160 ⟶ 144:
|hesabat =
}}
-----
<br/>
{{Oyunun hesabatı
|tarix = [[14 iyun]], [[1992]]
Sətir 172 ⟶ 156:
|hesabat =
}}
-----
<br/>
{{Oyunun hesabatı
|tarix = [[14 iyun]], [[1992]]
Sətir 184 ⟶ 168:
|hesabat =
}}
-----
<br/>
{{Oyunun hesabatı
|tarix = [[17 iyun]], [[1992]]
Sətir 196 ⟶ 180:
|hesabat =
}}
-----
<br/>
{{Oyunun hesabatı
|tarix = [[17 iyun]], [[1992]]
Sətir 209 ⟶ 193:
}}
 
=== Группа B qrupu ===
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
Sətir 244 ⟶ 228:
|hesabat =
}}
-----
<br/>
{{Oyunun hesabatı
|tarix = [[12 iyun]], [[1992]]
Sətir 256 ⟶ 240:
|hesabat =
}}
-----
<br/>
{{Oyunun hesabatı
|tarix = [[15 iyun]], [[1992]]
Sətir 268 ⟶ 252:
|hesabat =
}}
-----
<br/>
{{Oyunun hesabatı
|tarix = [[15 iyun]], [[1992]]
Sətir 280 ⟶ 264:
|hesabat =
}}
-----
<br/>
{{Oyunun hesabatı
|tarix = [[18 iyun]], [[1992]]
Sətir 292 ⟶ 276:
|hesabat =
}}
-----
<br/>
{{Oyunun hesabatı
|tarix = [[18 iyun]], [[1992]]
Sətir 305 ⟶ 289:
}}
 
=== ПлейPley-оффoff ===
{{4TeamBracket
{{Турнир4 без 3 места
| RD1= '''Полуфиналы1/2 final'''
| RD2= '''ФиналFinal'''
 
| RD1-seed1=A1
Sətir 332 ⟶ 316:
}}
 
=== Полуфиналы1/2 final ===
 
{{Oyunun hesabatı
|tarix = [[21 iyun]] [[1992]]
Sətir 345 ⟶ 328:
|hesabat =
}}
-----
<br/>
{{Oyunun hesabatı
|tarix = [[22 iyun]] [[1992]]
Sətir 364 ⟶ 347:
}}
 
=== ФиналFinal ===
{{əsas|Финал чемпионата Европы по футболу 1992}}
{{Oyunun hesabatı
Sətir 384 ⟶ 367:
|'''<big>{{Bayraq|Danimarka}}<br/>{{fb|Danimarka|n}}</big>'''<br/>'''<small>Первый титул</small>'''
|}
 
== Bombardirlər ==
'''3 мяча'''
* {{Bayraq|Niderland}} [[Бергкамп, Деннис|Деннис Бергкамп]]
* {{Bayraq|Danimarka}} [[Ларсен, Хенрик|Хенрик Ларсен]]
* {{Bayraq|Almaniya}} [[Ридле, Карл-Хайнц|Карл-Хайнц Ридле]]
* {{Bayraq|İsveç}} [[Бролин, Томас|Томас Бролин]] (1 − с пенальти)
 
'''2 мяча'''
* {{Bayraq|Fransa}} [[Папен, Жан-Пьер|Жан-Пьер Папен]]
* {{Bayraq|Niderland}} [[Райкард, Франк|Франк Райкард]]
* {{Bayraq|Almaniya}} [[Хесслер, Томас|Томас Хесслер]]
* {{Bayraq|İsveç}} [[Эрикссон, Ян|Ян Эрикссон]]
 
'''1 мяч'''
* {{Bayraq|Almaniya}} [[Клинсман, Юрген|Юрген Клинсман]]
* {{Bayraq|Almaniya}} [[Эффенберг, Штефан|Штефан Эффенберг]]
* {{Bayraq|MDB}} [[Добровольский, Игорь|Игорь Добровольский]]
 
== Simvolik yığma komanda ==
 
== İstinadlar ==
{{İstinad siyahısı}}
 
== Xarici keçidlər ==
Sətir 391 ⟶ 397:
* [http://rusteam.permian.ru/eurocup/statistics/1992_f.html Отчёт о чемпионате] // rusteam.permian.ru
 
== Həmçinin bax ==
{{Дания на ЧЕ 1992}}
{{UEFA Avropa Kuboku}}
{{Чемпионаты Европы по футболу}}
{{Чемпионат Европы по футболу 1992 — символическая сборная}}
 
[[Kateqoriya:UEFA Avro 1992| ]]
{{DEFAULTSORT:Евро 1992}}
[[Kateqoriya:İllərinə görə UEFA Avropa Kuboku]]
[[Категория:Чемпионат Европы по футболу 1992| ]]
[[Kateqoriya:Beynəlxalq futbol turnirinin ev sahibi İsveç]]
[[Категория:Июнь 1992 года]]
[[Kateqoriya:1992-ci ildəki hadisələr]]
[[Категория:1992 год в футболе]]
[[Kateqoriya:1992-ci ildə İsveç]]
[[Категория:Спорт в Швеции в 1992 году]]
[[Категория:Международные соревнования по футболу в Швеции]]
 
Составы команд-участниц [[Чемпионат Европы по футболу 1992|чемпионата Европы 1992]], проходившего в [[Швеция|Швеции]] с 10 по 26 iyun 1992 года. Всего в заявку могло быть внесено 20 футболистов (включая 2 вратарей).
 
Возраст футболистов и тренеров указан по состоянию на день начала чемпионата, [[10 iyun]] [[1992 год]]а.
 
== Группа А ==
=== {{fb|İsveç}} ===
{{FKHŞ}}
{{FKHq|1|[[Равелли, Томас|Томас Равелли]]|İsveç|[[Гётеборг (футбольный клуб)|Гётеборг]]|13.08.1959|32|4|-5}}
{{FKHq|12|[[Эрикссон, Ларс|Ларс Эрикссон]]|İsveç|[[Норрчёпинг (футбольный клуб)|Норрчёпинг]]|21.09.1965|26|0|0}}
{{FKHm-Ş}}
{{FKHm|2|[[Нильссон, Роланд|Роланд Нильссон]]|İngiltərə|[[Шеффилд Уэнсдей]]|27.11.1963|28|4|0}}
{{FKHm|3|[[Эрикссон, Ян|Ян Эрикссон]]|İsveç|[[Норрчёпинг (футбольный клуб)|Норрчёпинг]]|24.08.1967|24|4|2}}
{{FKHm|4|[[Андерссон, Патрик|Патрик Андерссон]]|İsveç|[[Мальмё (футбольный клуб)|Мальмё]]|18.08.1971|20|3|0}}
{{FKHm|5|[[Бьёрклунд, Йоахим|Йоахим Бьёрклунд]]|Norveç|[[Бранн (футбольный клуб)|Бранн]]|15.03.1971|21|4|0}}
{{FKHm|13|[[Нильссон, Микаэль (1968)|Микаэль Нильссон]]|İsveç|[[Гётеборг (футбольный клуб)|Гётеборг]]|28.09.1968|23|0|0}}
{{FKHm|14|[[Эрлингмарк, Магнус|Магнус Эрлингмарк]]|İsveç|[[Эребру (футбольный клуб)|Эребру]]|08.07.1967|24|1|0}}
{{FKHm|18|[[Юнг, Рогер|Рогер Юнг]]|Avstriya|[[Admira Vakker Mödlinq FK|Admira Vakker Mödlinq]]|08.01.1966|26|1|0}}
{{FKHym-Ş}}
{{FKHym|6|[[Шварц, Стефан|Стефан Шварц]]|Portuqaliya|[[Benfika FK|Benfika]]|18.04.1969|23|3|0}}
{{FKHym|7|[[Ингессон, Клас|Клас Ингессон]]|Belçika|[[Мехелен (футбольный клуб)|Мехелен]]|20.08.1968|23|4|0}}
{{FKHym|8|[[Рен, Стефан|Стефан Рен]]|İsveç|[[Гётеборг (футбольный клуб)|Гётеборг]]|22.09.1966|25|0|0}}
{{FKHym|9|[[Терн, Йонас|Йонас Терн]]|Portuqaliya|[[Benfika FK|Benfika]]|20.03.1967|25|4|0}}
{{FKHym|10|[[Лимпар, Андерс|Андерс Лимпар]]|İngiltərə|[[Arsenal FK|Arsenal]]|24.09.1965|26|4|0}}
{{FKHym|15|[[Янссон, Ян|Ян Янссон]]|İsveç|[[Эстер (футбольный клуб)|Эстер]]|26.01.1968|24|0|0}}
{{FKHym|19|[[Нильссон, Йоаким|Йоаким Нильссон]]|İspaniya|[[Sportinq Xixon FK|Sportinq Xixon]]|31.03.1966|26|1|0}}
{{FKHh-Ş}}
{{FKHh|11|[[Бролин, Томас|Томас Бролин]]|İtaliya|[[Parma FK|Parma]]|29.11.1969|22|4|3}}
{{FKHh|16|[[Андерссон, Кеннет|Кеннет Андерссон]]|Belçika|[[Мехелен (футбольный клуб)|Мехелен]]|06.10.1967|24|2|1}}
{{FKHh|17|[[Далин, Мартин|Мартин Далин]]|Almaniya|[[Borussiya Münhenqladbax FK|Borussiya Münhenqladbax]]|16.04.1968|24|4|0}}
{{FKHh|20|[[Экстрём, Джонни|Джонни Экстрём]]|İsveç|[[Гётеборг (футбольный клуб)|Гётеборг]]|05.03.1965|27|3|0}}
{{FKHbm|İsveç|[[Свенссон, Томми|Томми Свенссон]]|04.03.1945|47}}
 
=== {{fb|Danimarka}} ===
{{FKHŞ}}
{{FKHq|1|[[Шмейхель, Петер|Петер Шмейхель]]|İngiltərə|[[Mançester Yunayted FK|Mançester Yunayted]]|18.11.1963|28|5|-4}}
{{FKHq|16|[[Крог, Могенс|Могенс Крог]]|Danimarka|[[Brondbü FK|Brondbü]]|31.10.1963|28|0|0}}
{{FKHm-Ş}}
{{FKHm|2|[[Сивебек, Йон|Йон Сивебек]]|Fransa|[[Monako FK|Monako]]|25.10.1961|30|5|0}}
{{FKHm|3|[[Нильсен, Кент|Кент Нильсен]]|Danimarka|[[Orxus FK|Orxus]]|28.12.1961|30|4|0}}
{{FKHm|4|[[Ольсен, Ларс|Ларс Ольсен]]|Türkiyə|[[Трабзонспор]]|02.02.1961|31|5|0}}
{{FKHm|5|[[Андерсен, Хенрик|Хенрик Андерсен]]|Almaniya|[[Köln FK|Köln]]|07.05.1965|27|4|0}}
{{FKHm|6|[[Кристофте, Ким|Ким Кристофте]]|Danimarka|[[Brondbü FK|Brondbü]]|24.08.1960|31|5|0}}
{{FKHm|12|[[Пехник, Торбен|Торбен Пехник]]|Danimarka|[[Б 1903]]|21.05.1963|29|3|0}}
{{FKHm|17|[[Кристиансен, Клаус|Клаус Кристиансен]]|Danimarka|[[Лонгбю (футбольный клуб)|Лонгбю]]|19.10.1967|24|2|0}}
{{FKHym-Ş}}
{{FKHym|7|[[Йенсен, Йон|Йон Йенсен]]|Danimarka|[[Brondbü FK|Brondbü]]|03.05.1965|27|5|1}}
{{FKHym|8|[[Мёльбю, Джонни|Джонни Мёльбю]]|Danimarka|[[Вейле (футбольный клуб)|Вейле]]|04.02.1969|23|0|0}}
{{FKHym|13|[[Ларсен, Хенрик|Хенрик Ларсен]]|Danimarka|[[Лонгбю (футбольный клуб)|Лонгбю]]|17.05.1966|26|4|3}}
{{FKHym|18|[[Вильфорт, Ким|Ким Вильфорт]]|Danimarka|[[Brondbü FK|Brondbü]]|15.11.1962|29|4|1}}
{{FKHym|19|[[Нильсен, Петер|Петер Нильсен]]|Danimarka|[[Лонгбю (футбольный клуб)|Лонгбю]]|03.03.1968|24|0|0}}
{{FKHym|20|[[Бруун, Мортен|Мортен Бруун]]|Danimarka|[[Силькеборг (футбольный клуб)|Силькеборг]]|28.06.1965|26|0|0}}
{{FKHh-Ş}}
{{FKHh|9|[[Поульсен, Флемминг|Флемминг Поульсен]]|Almaniya|[[Borussiya Dortmund FK|Borussiya Dortmund]]|03.12.1966|25|5|0}}
{{FKHh|10|[[Эльструп, Ларс|Ларс Эльструп]]|Danimarka|[[Оденсе (футбольный клуб)|Оденсе]]|24.03.1963|29|2|1}}
{{FKHh|11|[[Лаудруп, Бриан|Бриан Лаудруп]]|Almaniya|[[Bayern Münhen FK|Bayern Münhen]]|22.02.1969|23|5|0}}
{{FKHh|14|[[Франк, Торбен|Торбен Франк]]|Danimarka|[[Лонгбю (футбольный клуб)|Лонгбю]]|16.06.1968|23|2|0}}
{{FKHh|15|[[Кристенсен, Бент|Бент Кристенсен]]|Almaniya|[[Şalke 04 FK|Şalke 04]]|04.01.1967|25|2|0}}
{{FKHbm|Danimarka|[[Мёллер-Нильсен, Рихард|Рихард Мёллер-Нильсен]]|19.08.1937|54}}
 
=== {{fb|Fransa}} ===
{{FKHŞ}}
{{FKHq|1|[[Мартини, Брюно|Брюно Мартини]]|Fransa|[[Oser FK|Oser]]|25.01.1962|30|3|-3}}
{{FKHq|19|[[Руссе, Жиль|Жиль Руссе]]|Fransa|[[Олимпик Лион|Лион]]|22.08.1963|28|0|0}}
{{FKHm-Ş}}
{{FKHm|2|[[Аморос, Мануэль|Манюэль Аморос]]|Fransa|[[Олимпик Марсель|Марсель]]|01.02.1962|30|3|0}}
{{FKHm|3|[[Сильвестр, Франк|Франк Сильвестр]]|Fransa|[[Сошо (футбольный клуб)|Сошо]]|05.04.1967|25|0|0}}
{{FKHm|5|[[Блан, Лоран|Лоран Блан]]|İtaliya|[[Napoli FK|Napoli]]|19.11.1965|26|3|0}}
{{FKHm|13|[[Боли, Базиль|Базиль Боли]]|Fransa|[[Олимпик Марсель|Марсель]]|02.01.1967|25|3|0}}
{{FKHm|20|[[Англома, Жослен|Жослен Англома]]|Fransa|[[Олимпик Марсель|Марсель]]|07.08.1965|26|2|0}}
{{FKHym-Ş}}
{{FKHym|4|[[Пети, Эммануэль|Эммануэль Пети]]|Fransa|[[Monako FK|Monako]]|22.09.1970|21|0|0}}
{{FKHym|6|[[Казони, Бернар|Бернар Казони]]|Fransa|[[Олимпик Марсель|Марсель]]|04.09.1961|30|3|0}}
{{FKHym|7|[[Дешам, Дидье|Дидье Дешам]]|Fransa|[[Олимпик Марсель|Марсель]]|15.10.1968|23|3|0}}
{{FKHym|8|[[Созе, Франк|Франк Созе]]|Fransa|[[Олимпик Марсель|Марсель]]|28.10.1965|26|2|0}}
{{FKHym|10|[[Фернандес, Луис|Луис Фернандес]]|Fransa|[[Канн (футбольный клуб)|Канн]]|02.10.1959|32|3|0}}
{{FKHym|11|[[Перес, Кристиан (французский футболист)|Кристиан Перес]]|Fransa|[[Paris Sen-Jermen FK|Paris Sen-Jermen]]|13.05.1963|29|3|0}}
{{FKHym|14|[[Дюран, Жан-Филипп|Жан-Филипп Дюран]]|Fransa|[[Олимпик Марсель|Марсель]]|11.11.1960|31|2|0}}
{{FKHym|17|[[Гард, Реми|Реми Гард]]|Fransa|[[Олимпик Лион|Лион]]|03.04.1966|26|0|0}}
{{FKHh-Ş}}
{{FKHh|9|[[Папен, Жан-Пьер|Жан-Пьер Папен]]|Fransa|[[Олимпик Марсель|Марсель]]|05.11.1963|28|3|2}}
{{FKHh|12|[[Кокар, Кристоф|Кристоф Кокар]]|Fransa|[[Oser FK|Oser]]|23.11.1967|24|1|0}}
{{FKHh|15|[[Дивер, Фабрис|Фабрис Дивер]]|Fransa|[[Монпелье (футбольный клуб)|Монпелье]]|02.09.1967|24|0|0}}
{{FKHh|16|[[Ваируа, Паскаль|Паскаль Ваируа]]|Fransa|[[Oser FK|Oser]]|09.03.1966|26|2|0}}
{{FKHh|18|[[Кантона, Эрик|Эрик Кантона]]|İngiltərə|[[Lids Yunayted FK|Lids Yunayted]]|24.05.1966|26|3|0}}
{{FKHbm|Fransa|[[Платини, Мишель|Мишель Платини]]|21.06.1955|36}}
 
=== {{fb|İngiltərə}} ===
{{FKHŞ}}
{{FKHq|1|[[Вудс, Крис|Крис Вудс]]|İngiltərə|[[Шеффилд Уэнсдей]]|14.11.1959|32|3|-2}}
{{FKHq|13|[[Мартин, Найджел|Найджел Мартин]]|İngiltərə|[[Кристал Пэлас (футбольный клуб)|Кристал Пэлас]]|11.08.1966|25|0|0}}
{{FKHm-Ş}}
{{FKHm|2|[[Кёрл, Кит|Кит Кёрл]]|İngiltərə|[[Mançester Siti FK|Mançester Siti]]|14.11.1963|28|1|0}}
{{FKHm|3|[[Пирс, Стюарт|Стюарт Пирс]]|İngiltərə|[[Ноттингем Форрест]]|24.04.1962|30|3|0}}
{{FKHm|4|[[Киоун, Мартин|Мартин Киоун]]|İngiltərə|[[Everton FK|Everton]]|24.06.1966|25|3|0}}
{{FKHm|5|[[Уокер, Дес|Дес Уокер]]|İngiltərə|[[Ноттингем Форрест]]|26.11.1965|26|3|0}}
{{FKHm|6|[[Райт, Марк (футболист)|Марк Райт]]|İngiltərə|[[Liverpul FK|Liverpul]]|01.08.1963|28|0|0}}
{{FKHm|14|[[Дориго, Тони|Тони Дориго]]|İngiltərə|[[Lids Yunayted FK|Lids Yunayted]]|31.12.1965|26|0|0}}
{{FKHym-Ş}}
{{FKHym|7|[[Платт, Дэвид|Дэвид Платт]]|İtaliya|[[Бари (футбольный клуб)|Бари]]|10.06.1966|26|3|1}}
{{FKHym|8|[[Стивен, Тревор|Тревор Стивен]]|Fransa|[[Олимпик Марсель|Марсель]]|21.09.1963|28|2|0}}
{{FKHym|9|[[Клаф, Найджел|Найджел Клаф]]|İngiltərə|[[Ноттингем Форрест]]|19.03.1966|26|0|0}}
{{FKHym|11|[[Синтон, Энди|Энди Синтон]]|İngiltərə|[[Куинз Парк Рейнджерс]]|19.03.1966|26|2|0}}
{{FKHym|12|[[Палмер, Карлтон|Карлтон Палмер]]|İngiltərə|[[Шеффилд Уэнсдей]]|05.12.1965|26|3|0}}
{{FKHym|15|[[Уэбб, Нил|Нил Уэбб]]|İngiltərə|[[Mançester Yunayted FK|Mançester Yunayted]]|30.07.1963|28|2|0}}
{{FKHym|16|[[Мерсон, Пол|Пол Мерсон]]|İngiltərə|[[Arsenal FK|Arsenal]]|20.03.1968|24|2|0}}
{{FKHym|19|[[Бэтти, Дэвид|Дэвид Бэтти]]|İngiltərə|[[Lids Yunayted FK|Lids Yunayted]]|02.12.1968|23|2|0}}
{{FKHh-Ş}}
{{FKHh|10|[[Линекер, Гари|Гари Линекер]]|İngiltərə|[[Tottenhem Hotspur FK|Tottenhem Hotspur]]|30.11.1960|31|3|0}}
{{FKHh|17|[[Смит, Алан Мартин|Алан Смит]]|İngiltərə|[[Arsenal FK|Arsenal]]|21.11.1962|29|2|0}}
{{FKHh|18|[[Дэйли, Тони|Тони Дейли]]|İngiltərə|[[Aston Villa FK|Aston Villa]]|18.10.1967|24|2|0}}
{{FKHh|20|[[Ширер, Алан|Алан Ширер]]|İngiltərə|[[Sauthempton FK|Sauthempton]]|13.08.1970|21|1|0}}
{{FKHbm|İngiltərə|[[Тейлор, Грэм|Грэм Тейлор]]|15.09.1944|47}}
 
== Группа B ==
=== {{fb|Niderland}} ===
{{FKHŞ}}
{{FKHq|1|[[Брёкелен, Ханс ван|Ханс ван Брёкелен]]|Niderland|[[PSV Eyndhoven FK|PSV Eyndhoven]]|04.10.1956|35|4|-3}}
{{FKHq|13|[[Мензо, Стэнли|Стэнли Мензо]]|Niderland|[[Ayaks AFK|Ayaks]]|15.10.1963|28|0|0}}
{{FKHm-Ş}}
{{FKHm|2|[[Арле, Берри ван|Берри ван Арле]]|Niderland|[[PSV Eyndhoven FK|PSV Eyndhoven]]|08.12.1962|29|2|0}}
{{FKHm|3|[[Тиггелен, Адри ван|Адри ван Тиггелен]]|Niderland|[[PSV Eyndhoven FK|PSV Eyndhoven]]|16.06.1957|34|4|0}}
{{FKHm|4|[[Куман, Рональд|Рональд Куман]]|İspaniya|[[Barselona FK|Barselona]]|21.03.1963|29|4|0}}
{{FKHm|5|[[Блинд, Данни|Данни Блинд]]|Niderland|[[Ayaks AFK|Ayaks]]|01.08.1961|30|0|0}}
{{FKHm|17|[[де Бур, Франк (футболист)|Франк де Бур]]|Niderland|[[Ayaks AFK|Ayaks]]|15.05.1970|22|2|0}}
{{FKHym-Ş}}
{{FKHym|6|[[Ваутерс, Ян|Ян Ваутерс]]|Almaniya|[[Bayern Münhen FK|Bayern Münhen]]|17.07.1960|31|4|0}}
{{FKHym|8|[[Райкард, Франк|Франк Райкард]]|İtaliya|[[Milan FK|Milan]]|30.09.1962|29|4|2}}
{{FKHym|10|[[Гуллит, Рууд|Рууд Гуллит]]|İtaliya|[[Milan FK|Milan]]|01.09.1962|29|4|0}}
{{FKHym|14|[[Витсге, Роб|Роб Витсге]]|Niderland|[[Feyenoord FK|Feyenoord]]|22.08.1966|25|4|1}}
{{FKHym|15|[[Винтер, Арон|Арон Винтер]]|Niderland|[[Ayaks AFK|Ayaks]]|01.03.1967|25|2|0}}
{{FKHym|16|[[Бош, Петер|Петер Бош]]|Niderland|[[Feyenoord FK|Feyenoord]]|21.11.1963|28|1|0}}
{{FKHym|18|[[Йонк, Вим|Вим Йонк]]|Niderland|[[Ayaks AFK|Ayaks]]|12.10.1966|25|1|0}}
{{FKHh-Ş}}
{{FKHh|7|[[Бергкамп, Деннис|Деннис Бергкамп]]|Niderland|[[Ayaks AFK|Ayaks]]|10.05.1969|23|4|3}}
{{FKHh|9|[[Бастен, Марко ван|Марко ван Бастен]]|İtaliya|[[Milan FK|Milan]]|31.10.1964|27|4|0}}
{{FKHh|11|[[Схип, Джон ван'т|Джон ван'т Схип]]|Niderland|[[Ayaks AFK|Ayaks]]|30.12.1963|28|2|0}}
{{FKHh|12|[[Кифт, Вим|Вим Кифт]]|Niderland|[[PSV Eyndhoven FK|PSV Eyndhoven]]|12.11.1962|29|1|0}}
{{FKHh|19|[[Фискааль, Эрик|Эрик Фискааль]]|Belçika|[[Гент (футбольный клуб)|Гент]]|20.03.1968|24|1|0}}
{{FKHh|20|[[Рой, Брайан|Брайан Рой]]|Niderland|[[Ayaks AFK|Ayaks]]|12.02.1970|22|4|0}}
{{FKHbm|Niderland|[[Михелс, Ринус|Ринус Михелс]]|09.02.1928|64}}
 
=== {{fb|Almaniya}} ===
{{FKHŞ}}
{{FKHq|1|[[Иллгнер, Бодо|Бодо Иллгнер]]|Almaniya|[[Köln FK|Köln]]|07.04.1967|25|5|-8}}
{{FKHq|12|[[Кёпке, Андреас|Андреас Кёпке]]|Almaniya|[[Nürnberq FK|Nürnberq]]|12.03.1962|30|0|0}}
{{FKHm-Ş}}
{{FKHm|2|[[Ройтер, Штефан|Штефан Ройтер]]|İtaliya|[[Yuventus FK|Yuventus]]|16.10.1966|25|4|0}}
{{FKHm|3|[[Бреме, Андреас|Андреас Бреме]]|İtaliya|[[Интернационале|Интер]]|09.11.1960|31|5|0}}
{{FKHm|4|[[Колер, Юрген|Юрген Колер]]|İtaliya|[[Yuventus FK|Yuventus]]|06.10.1965|26|5|0}}
{{FKHm|5|[[Бинц, Манфред|Манфред Бинц]]|Almaniya|[[Айнтрахт (футбольный клуб, Франкфурт-на-Майне)|Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)]]|22.09.1965|26|3|0}}
{{FKHm|6|[[Бухвальд, Гвидо|Гвидо Бухвальд]]|Almaniya|[[Ştutqart FK|Ştutqart]]|24.01.1961|31|4|0}}
{{FKHm|14|[[Хельмер, Томас|Томас Хельмер]]|Almaniya|[[Borussiya Dortmund FK|Borussiya Dortmund]]|21.04.1965|27|3|0}}
{{FKHm|15|[[Фронцек, Михаэль|Михаэль Фронцек]]|Almaniya|[[Ştutqart FK|Ştutqart]]|26.03.1964|28|1|0}}
{{FKHm|19|[[Шульц, Михаэль|Михаэль Шульц]]|Almaniya|[[Borussiya Dortmund FK|Borussiya Dortmund]]|03.09.1961|30|1|0}}
{{FKHm|20|[[Вёрнс, Кристиан|Кристиан Вёрнс]]|Almaniya|[[Байер 04 (футбольный клуб)|Байер (Леверкузен)]]|10.05.1972|20|0|0}}
{{FKHym-Ş}}
{{FKHym|7|[[Мёллер, Андреас|Андреас Мёллер]]|Almaniya|[[Айнтрахт (футбольный клуб, Франкфурт-на-Майне)|Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)]]|02.09.1967|24|3|0}}
{{FKHym|8|[[Хесслер, Томас|Томас Хесслер]]|İtaliya|[[Roma FK|Roma]]|30.05.1966|26|5|2}}
{{FKHym|10|[[Долль, Томас|Томас Долль]]|İtaliya|[[Latsio FK|Latsio]]|09.04.1966|26|4|0}}
{{FKHym|16|[[Заммер, Маттиас|Маттиас Заммер]]|Almaniya|[[Ştutqart FK|Ştutqart]]|05.09.1967|24|4|0}}
{{FKHym|17|[[Эффенберг, Штефан|Штефан Эффенберг]]|Almaniya|[[Bayern Münhen FK|Bayern Münhen]]|02.08.1968|23|5|1}}
{{FKHh-Ş}}
{{FKHh|9|[[Фёллер, Руди|Руди Фёллер]]|İtaliya|[[Roma FK|Roma]]|13.04.1960|32|1|0}}
{{FKHh|11|[[Ридле, Карл-Хайнц|Карл-Хайнц Ридле]]|İtaliya|[[Latsio FK|Latsio]]|16.09.1965|26|5|3}}
{{FKHh|13|[[Том, Андреас|Андреас Том]]|Almaniya|[[Байер 04 (футбольный клуб)|Байер (Леверкузен)]]|07.09.1965|26|1|0}}
{{FKHh|18|[[Клинсманн, Юрген|Юрген Клинсманн]]|İtaliya|[[Интернационале|Интер]]|30.07.1964|27|5|1}}
{{FKHbm|Almaniya|[[Фогтс, Берти|Берти Фогтс]]|30.12.1946|45}}
 
=== {{fb|Şotlandiya}} ===
{{FKHŞ}}
{{FKHq|1|[[Горам, Энди|Энди Горам]]|Şotlandiya|[[Reyncers FK|Reyncers]]|13.04.1964|28|3|-3}}
{{FKHq|12|[[Смит, Генри (футболист)|Генри Смит]]|Şotlandiya|[[Харт оф Мидлотиан]]|10.03.1956|36|0|0}}
{{FKHm-Ş}}
{{FKHm|2|[[Гаф, Ричард|Ричард Гаф]]|Şotlandiya|[[Reyncers FK|Reyncers]]|05.04.1962|30|3|0}}
{{FKHm|4|[[Молпас, Морис|Морис Молпас]]|Şotlandiya|[[Данди Юнайтед]]|03.08.1962|29|2|0}}
{{FKHm|8|[[Макферсон, Дейв|Дейв Макферсон]]|Şotlandiya|[[Харт оф Мидлотиан]]|28.01.1964|28|3|0}}
{{FKHm|9|[[Маккимми, Стюарт|Стюарт Маккимми]]|Şotlandiya|[[Aberdin FK|Aberdin]]|27.10.1962|29|3|0}}
{{FKHm|15|[[Бойд, Том|Том Бойд]]|Şotlandiya|[[Seltik FK|Seltik]]|24.11.1965|26|1|0}}
{{FKHm|17|[[Уайт, Дерек|Дерек Уайт]]|Şotlandiya|[[Seltik FK|Seltik]]|31.08.1968|23|0|0}}
