Silinən məzmun Əlavə edilmiş məzmun
Redaktənin izahı yoxdur
Redaktənin izahı yoxdur
Sətir 87:
|əhalisinin_sıxlığı = 116.2
|əhalisinin_sıxlığı_sırası =
<!--IMF GDP data published in September 2011; so please do not use the IMF *projections* for 2011-->
|ÜDM_AQP = $15.821 trillion
|ÜDM_AQP_sırası = 1-ci<sup>a</sup>
Sətir 114 ⟶ 113:
|bodystyle=font-size:90%;}}
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr style="height:22px;"><th colspan="4" style="font-size:120%;">[[EurozoneAvrozona]]{{spaces|2}}{{nobold|{{small|(17 countriesölkə)}}}}</tr>
<tr style="height:22px;"><th>{{flagicon|EU}}<th>[[EuroAvro]]<th>[[EuroAvro signişarəsi|€]]<th><code>[[ISO 4217|EUR]]</code></tr>
<tr style="height:22px;"><th colspan="4" style="font-size:120%;">[[CurrenciesAvropa ofİttifaqı the European Unionvalyutaları|OtherDigər currenciesvalyutalar]]</tr>
<tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Bulgaria}}<td>[[BulgarianBolqar levlevi|Lev]]<td>лв<td><code>[[ISO 4217|BGN]]</code></tr>
<tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Croatia}}<td>[[CroatianXorvatiya kunakunası|Kuna]]<td>kn<td><code>[[ISO 4217|HRK]]</code></tr>
<tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Czech Republic}}<td>[[CzechÇex korunakronu|KorunaKron]]<td>Kč<td><code>[[ISO 4217|CZK]]</code></tr>
<tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Denmark}}<td>[[DanishDanimarka kronekronu|KroneKron]]<td>kr<td><code>[[ISO 4217|DKK]]</code></tr>
<tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Hungary}}<td>[[HungarianMacarıstan forintforinti|Forint]]<td>Ft<td><code>[[ISO 4217|HUF]]</code></tr>
<tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Latvia}}<td>[[LatvianLatviya latslatı|LatsLat]]<td>Ls<td><code>[[ISO 4217|LVL]]</code></tr>
<tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Lithuania}}<td>[[LithuanianLitva litaslitası|LitasLita]]<td>Lt<td><code>[[ISO 4217|LTL]]</code></tr>
<tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Poland}}<td>[[PolishPolşa złotyzlotı|ZłotyZlot]]<td>zł<td><code>[[ISO 4217|PLN]]</code></tr>
<tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Romania}}<td>[[RomanianRumıniya Leuleyi|LeuLey]]<td><td><code>[[ISO 4217|RON]]</code></tr>
<tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Sweden}}<td>[[Swedishİsveç kronakronu|KronaKron]]<td>kr<td><code>[[ISO 4217|SEK]]</code></tr>
<tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|United Kingdom}}<td>[[PoundFunt sterlingsterlinq]]<td>£<td><code>[[ISO 4217|GBP]]</code></tr>
<tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Gibraltar}}<td>[[GibraltarCəbəli-Tariq poundfuntu|PoundFunt]]<td>£<td><code>[[ISO 4217|GIP]]</code></tr>
</table>
{{hidden end}}
|time_zonesaat_qurşağı =
|utc_offsetüv_fərq = +0 to +2
|yay_vaxtı_saat_qurşağı =
|time_zone_DST =
|utc_offset_DSTyay_vaxtı_üv_fərq = +1 to +3
|date_formattarix_formatı =
|cctldinternet_domeni = [[.eu]]
|calling_codetelefon_kodu = [[Telephone numbers in the European Union|28 codes]]
|qeyd_a = Vahid bir qurum olaraq qəbul edilsə.
|footnote_a = If considered as a single entity.
}}

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023