Azərbaycan milli futbol komandası: Redaktələr arasındakı fərq
Silinən məzmun Əlavə edilmiş məzmun
Sətir 446:
{{Yenilənib|13 oktyabr 2019}}
{{Nat fs g start}}
{{nat fs g player|no=|pos=GK|name=[[Emil Balayev]]|age={{doğum tarixi və yaş|1994|3|17|df=yes|yaş}}|caps=34|goals=0|club={{bayraq|KAZ}} [[Tobol Kostanay FK|Tobol]]}}
{{nat fs g player|no=23|pos=GK|name=[[Səlahət Ağayev]]|age={{doğum tarixi və yaş|1991|11|4|df=yes|yaş}}|caps=19|goals=0|club={{bayraq|AZE}} [[Neftçi PFK|Neftçi]]}}
{{nat fs g player|no=|pos=GK|name=[[Mehdi Cənnətov]]|age={{doğum tarixi və yaş|1992|1|26|df=yes|yaş}}|caps=0|goals=0|club={{bayraq|AZE}} [[Sumqayıt FK|Sumqayıt]]}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=5|pos=DF|name=[[Maksim Medvedev]] '''[[Kapitan (futbol)|(C)]]'''|age={{doğum tarixi və yaş|1989|9|29|df=yes|yaş}}|caps=60|goals=3|club={{bayraq|AZE}} [[Qarabağ FK|Qarabağ]]}}
{{nat fs g player|no=6|pos=DF|name=[[Bədavi Hüseynov]]|age={{doğum tarixi və yaş|1991|7|11|df=yes|yaş}}|caps=4748|goals=0|club={{bayraq|AZE}} [[Qarabağ FK|Qarabağ]]}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Abbas Hüseynov]]|age={{doğum tarixi və yaş|1995|6|13|df=yes|yaş}}|caps=2|goals=0|club={{bayraq|AZE}} [[Qarabağ FK|Qarabağ]]}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Bəhlul Mustafazadə]]|age={{doğum tarixi və yaş|1997|2|27|df=yes|yaş}}|caps=45|goals=0|club={{bayraq|AZE}} [[Sabah FK|Sabah]]}}
{{nat fs g player|no=21|pos=DF|name=[[Təmkin Xəlilzadə]]|age={{doğum tarixi və yaş|1993|8|6|df=yes|yaş}}|caps=16|goals=3|club={{bayraq|AZE}} [[Sabah FK|Sabah]]}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Anton Krivotsyuk]]|age={{doğum tarixi və yaş|1998|8|20|df=yes|yaş}}|caps=56|goals=0|club={{bayraq|AZE}} [[Neftçi PFK|Neftçi]]}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Ömər Buludov]]|age={{doğum tarixi və yaş|1998|12|15|df=yes|yaş}}|caps=1|goals=0|club={{bayraq|AZE}} [[Neftçi PFK|Neftçi]]}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Şəhriyar Əliyev]]|age={{doğum tarixi və yaş|1992|12|25|df=yes|yaş}}|caps=0|goals=0|club={{bayraq|AZE}} [[Sumqayıt FK|Sumqayıt]]}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Şəhriyar Rəhimov]]|age={{doğum tarixi və yaş|1989|4|6|df=yes|yaş}}|caps=78|goals=0|club={{bayraq|AZE}} [[Səbail FK|Səbail]]}}
{{nat fs g player|no=4|pos=DF|name=[[Pavel Paşayev]]|age={{doğum tarixi və yaş|1988|1|4|df=yes|yaş}}|caps=2021|goals=0|club={{bayraq|UKR}} [[Aleksandriya FK|Aleksandriya]]}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=2|pos=MF|name=[[Qara Qarayev (futbolçu)|Qara Qarayev]]|age={{doğum tarixi və yaş|1992|10|12|df=yes|yaş}}|caps=5556|goals=0|club={{bayraq|AZE}} [[Qarabağ FK|Qarabağ]]}}
{{nat fs g player|no=20|pos=MF|name=[[Riçard Almeyda]]|age={{doğum tarixi və yaş|1989|3|20|df=yes|yaş}}|caps=2122|goals=3|club={{bayraq|AZE}} [[Qarabağ FK|Qarabağ]]}}
{{nat fs g player|no=7|pos=MF|name=[[Araz Abdullayev]]|age={{doğum tarixi və yaş|1992|4|18|df=yes|yaş}}|caps=3536|goals=3|club={{bayraq|AZE}} [[Qarabağ FK|Qarabağ]]}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Cavid Hüseynov]]|age={{doğum tarixi və yaş|1988|3|9|df=yes|yaş}}|caps=56|goals=2|club={{bayraq|AZE}} [[Zirə FK|Zirə]]}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Elvin Camalov]]|age={{doğum tarixi və yaş|1995|2|4|df=yes|yaş}}|caps=0|goals=0|club={{bayraq|AZE}} [[Zirə FK|Zirə]]}}
{{nat fs g player|no=28|pos=MF|name=[[Emin Mahmudov (futbolçu)|Emin Mahmudov]]|age={{doğum tarixi və yaş|1992|4|27|df=yes|yaş}}|caps=14|goals=1|club={{bayraq|AZE}} [[Neftçi PFK|Neftçi]]}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Vüsal İskəndərli]]|age={{doğum tarixi və yaş|1995|11|3|df=yes|yaş}}|caps=0|goals=0|club={{bayraq|AZE}} [[Keşlə FK|Keşlə]]}}
{{nat fs g player|no=13|pos=MF|name=[[Dimitri Nəzərov]]|age={{doğum tarixi və yaş|1990|4|4|df=yes|yaş}}|caps=4243|goals=8|club={{bayraq|Almaniya}} [[Erzgebirge Aue]]}}
{{nat fs g player|no=14|pos=MF|name=[[Eddi İsrafilov]]|age={{doğum tarixi və yaş|1992|8|2|df=yes|yaş}}|caps=12|goals=0|club={{bayraq|İspaniya}} [[Albasete FK|Albasete]]}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=11|pos=FW|name=[[Ramil Şeydayev]]|age={{doğum tarixi və yaş|1996|3|15|df=yes|yaş}}|caps=2324|goals=4|club={{bayraq|RUS}} [[Dinamo Moskva FK|Dinamo Moskva]]}}
{{nat fs g player|no=|pos=FW|name=[[Ağabala Ramazanov]]|age={{doğum tarixi və yaş|1993|5|17|df=yes|yaş}}|caps=17|goals=1|club={{bayraq|AZE}} [[Səbail FK|Səbail]]}}
{{nat fs g player|no=|pos=FW|name=[[Rüfət Dadaşov]]|age={{doğum tarixi və yaş|1991|9|29|df=yes|yaş}}|caps=24|goals=5|club={{bayraq|Almaniya}} [[Proysen Münster]]}}

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023