Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası: Redaktələr arasındakı fərq
Silinən məzmun Əlavə edilmiş məzmun
Sətir 182:
|align="center"| 204,642<ref name="p13" />
|align="center"| 5.5%<ref name="p13">{{cite web|url=http://psephos.adam-carr.net/countries/a/azerbaijan/azerbaijan2013.txt|title=Adam Carr's Election Archive 2013|author=|date=|work=|publisher=|accessdate=2014-04-20|language=en}}</ref>
|-
|}
 
===Parlament seçkilərində===
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#BBBBBB"
 
! width="240" rowspan="1"| Seçkilər
! width="240" rowspan="1"| Səslər
! width="60" rowspan="1"| Faiz
! width="80" rowspan="1"| Nəticə
|- bgcolor="#CCCCCC"
|-
|align="center"| [[1995-ci il Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilər]]
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"| 4/125 yer<ref>{{cite web|url=http://www.parliament.az/?/az/content/57|title=Azərbaycan Milli Məclisinin deputatlarının siyahısı (I çağırış)|author=|date=|work=|publisher=|accessdate=2014-04-20|language=az}}</ref>
|-
|align="center"| [[2000-ci il Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilər]]
|align="center"| 317,316<ref name="p00">{{cite web|url=http://psephos.adam-carr.net/countries/a/azerbaijan/azerbaijan2000.txt|title= Adam Carr's Election Archive 2000|author=|date=|work=|publisher=|accessdate=2014-04-20|language=en}}</ref>
|align="center"| 10.9%<ref name="p00" />
|align="center"| 6/125 yer<ref name="p00" /><ref>{{cite web|url=http://www.parliament.az/?/az/content/58|title=Azərbaycan Milli Məclisinin deputatlarının siyahısı (II çağırış)|author=|date=|work=|publisher=|accessdate=2014-04-20|language=az}}</ref>
|-
|align="center"| [[2005-ci il Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilər]]
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"| 0/125 yer<ref>{{cite web|url=http://www.parliament.az/?/az/content/85|title=Azərbaycan Milli Məclisinin deputatlarının siyahısı (III çağırış)|author=|date=|work=|publisher=|accessdate=2014-04-20|language=az}}</ref>
|-
|align="center"| [[2010-cu il Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilər]]
|align="center"| 31,068<ref name="p10" />
|align="center"| 01.3%<ref name="p10" />
|align="center"| 0/125 yer<ref name="p10">{{cite web|url=http://psephos.adam-carr.net/countries/a/azerbaijan/azerbaijan2010.txt|title=Adam Carr's Election Archive 2010 2010|author=|date=|work=|publisher=|accessdate=2014-04-20|language=en}}</ref>
|-
|}

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023