Silinən məzmun Əlavə edilmiş məzmun
Redaktənin izahı yoxdur
Teqlər: Mobil redaktə Mobil veb redaktə
(müzakirə | töhfələr)
Sətir 126:
| align=right | 6 || [[Genuya]] ||[[Liquriya]] || [[Genuya vilayəti]] || align=right | 608.769
|-
| align=right | 7 || [[Bolonya]] ||[[EmiliaEmiliya-Romanya]] || [[Bolonya vilayəti]] || align=right | 378.823
|-
| align=right | 8 || [[Florensiya]] ||[[Toskana]] ||[[Florensiya vilayəti]] || align=right | 369.037
|-
| align=right | 9 || [[Bari]] ||[[PuqliyaApuliya]] ||[[Bari vilayəti]] || align=right | 319.896
|-
| align=right | 10 || [[Kataniya]] ||[[Siciliya]]|| [[Kataniya vilayəti]] || align=right | 295.155
Sətir 142:
| align=right | 14 || [[Padova]] ||[[Veneto]]|| [[Padova vilayəti]] || align=right | 213.518
|-
| align=right | 15 || [[Triest]] ||[[FriuliFirulli-Venesiya Giulia-Culiya]] || [[Triyest vilayəti]] || align=right | 205.586
|-
| align=right | 16 || [[Taranto]] ||[[PugliaApuliya]] || [[Taranto vilayəti]] || align=right | 192.699
|-
| align=right | 17 || [[Breşiya]] ||[[Lombardiya]]||[[Breşia vilayəti]] || align=right | 192.116
Sətir 152:
| align=right | 19 || [[Recco Kalabriya]] ||[[Kalabriya]] || [[Recco Kalabriya vilayəti]] || align=right | 186.006
|-
| align=right | 20 || [[Parma]] ||[[EmiliaEmiliya-Romanya]] || [[Parma vilayəti]] || align=right | 185.120
|}
 

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023