1971 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi: Redaktələr arasındakı fərq
Silinən məzmun Əlavə edilmiş məzmun
Redaktənin izahı yoxdur
Redaktənin izahı yoxdur
Sətir 19:
'''1971 [[Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi]]''' – təşkil olunan 16-cı [[Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi]] idi. [[3 aprel]] [[1971]]-ci ildə [[İrlandiya]]nın paytaxtı [[Dublin]]in Gaiety Theatre arenasında keçirilmişdir. Müsabiqədə 18 ölkə iştirak etmişdir. Müsabiqənin aparıcısı Bernadette Ní Ghallchóir olmuşdur. İştirakçılardan yalnız biri – [[Monako]] ilk dəfə iştirak edirdi. Beş ölkə isə yenidən müsbiqədə iştirak edirdi – [[Avstriya]], [[Finlandiya]], [[Norveç]], [[Portuqaliya]] və [[İsveç]]. Bu müsabiqədə də qalib hər ölkədən göndərilmiş münsiflər tərəfindən təyin edildi. Münsiflər bu müsabiqədə ilk dəfə iştirak etmiş [[Monako]]nu birinciliyə layiq bildilər. [[Monako]] Severinenin oxuduğu “Un banc, un arbre, une rue” mhnısı ilə birinci oldu. Müsabiqəni sıfır xalla başa vuran ölkə olmadı.
* Bu müsabiqə [[Radio Telefís Éireann|RTÉ]]nin yayımladığı ilk rəngli proqram idi.
 
== Nəticə ==
{| class="sortable wikitable"
! # !! Ölkə !! Dil !! Müğənni !! Mahnı !! Azərbaycanca !! Yer !! Xal
|-
| 01 || {{AUT}} || [[Vienes Alman dili]] || [[Mariyan Mendt]] || "[[Musik (mahnı)|Musik]]" || "Musiqi" || 16 || 66
|-
| 02 || {{MLT}} || [[Malta dili]] || [[Coe Grech]] || "[[Marija L-Maltija]]" || "Mari, Malta qızı|| 18 || 52
|- bgcolor=#FFDEAD
| 03 || {{MON}} || [[Fransız dili]] || [[Severine]] || "[[Un banc, un arbre, une rue]]" || "Skamya, Ağac, Küçə" || 1 || 128
|-
| 04 || {{SWI}} || [[Fransız dili]] || [[Peter, Sue və Marc]] || "[[Les illusions de nos vingt ans]]" || "Bizim Gənc Möcüzələrimiz" || 12 || 78
|-
| 05 || {{GER}} || [[Alman dili]] || [[Katya Ebstein]] || "[[Diese Welt]]" || "Bu Dünya" || 3 || 100
|-
| 06 || {{SPA}} || [[İspan dili]] || [[Maribel Llaudes aka Karina|Karina]] || "[[En un mundo nuevo]]" || "Yeni Dünyada" || 2 || 116
|-
| 07 || {{FRA}} || [[Fransız dili]] || [[Serge Lama]] || "[[Un jardin sur la terre]]" || "Yer üzündə bağ" || 10 || 82
|-
| 08 || {{LUX}} || [[Fransız dili]] || [[Monique Melsen]] || "[[Pomme, pomme, pomme]]" || "Alma, Alma, Alma" || 13 || 70
|-
| 09 || {{GB}} || [[İngilis dili]] || [[Clodagh Rodgers]] || "[[Jack in the Box (mahnı)|Jack In The Box]]" || “Cavan qutudadır” || 4 || 98
|-
| 10 || {{BEL}} || [[Holland dili]] || [[Lily Castel]] & [[Jacques Raymond]] || "[[Goeiemorgen, morgen]]" || "Sabahınız xeyir, Səhər" || 14 || 68
|-
| 11 || {{ITA}} || [[İtalyan dili]] || [[Massimo Ranieri]] || "[[L'amore è un attimo]]" || "Sevgi Andır" || 5 || 91
|-
| 12 || {{SWE}} || [[İsveç dili]] || [[Family Four]] || "[[Vita vidder]]" || "Ağ boşluq" || 6 || 85
|-
| 13 || {{IRL}} || [[İngilis dili]] || [[Angela Farrell]] || "[[One Day Love]]" || “Bir Sevimli Gün || 11 || 79
|-
| 14 || {{NED}} || [[Holland dili]] || [[Saskia və Serge]] || "[[Tijd]]" || "Vaxt" || 6 || 85
|-
| 15 || {{POR}} || [[Portuqal dili]] || [[Tonicha]] || "[[Menina do alto da serra]]" || "Hündür dağın qılıncı qız" || 9 || 83
|-
| 16 || {{YUG}} || [[Xorvat dili]] || [[Krunoslav Slabinac]] || "[[Tvoj dječak je tužan]]" || "Sən Qəmgin Oğlansan" || 14 || 68
|-
| 17 || {{FIN}} || [[Fin dili]] || [[Markku Aro]] & [[Koivistolaiset]] || "[[Tie uuteen päivään]]" || "Yol Yeni Günə" || 8 || 84
|-
| 18 || {{NOR}} || [[Norveç dili]] || [[Hanne Krogh]] || "[[Lykken er]]" || "Xoşbəxt" || 17 || 65
|}
 
 
 
== Həmçinin bax ==
 

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023