Əhalisinə görə ölkələrin siyahısı: Redaktələr arasındakı fərq
Silinən məzmun Əlavə edilmiş məzmun
Redaktənin izahı yoxdur
Redaktənin izahı yoxdur
Sətir 9:
! Mənbə
|-
| 1 || {{CHN}} || 1,378382,580323,000332 || 5 sentyabr, 2016 || 18.8% || [http://data.stats.gov.cn/ Official population clock]
|-
| 2 || {{IND}} || 1,330326,600801,000576 || 5 sentyabr, 2016 || 18.1% || [http://www.indiastat.com/popclockflash.aspx Official population clock]
|-
| 3 || {{ABŞ}} || 324,405118,000787 || 5 sentyabr, 2016 || 4.42% || [http://www.census.gov/popclock/ Official population clock]
|-
| 4 || {{IDN}} || 260,581,000100 || 1 iyul 2016 || 3.55% || [http://www.bps.go.id/website/pdf_publikasi/watermark_Proyeksi%20Penduduk%20Indonesia%202010-2035.pdf Official projection]
|-
| 5 || {{BRA}} || 206209,610567,000920 || 5 sentyabr, 2016 || 2.81% || [http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html Official population clock]
|-
| 6 || {{PAK}} || 194192,169826,000502 || 5 sentyabr, 2016 || 2.64% || [http://www.pwd.punjab.gov.pk Official population clock]
|-
| 7 || {{NGA}} || 186,988987,000563 || 1 iyul, 2016 || 2.55% || [http://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/ UN Projection]
|-
| 8 || {{BGD}} || 161162,030910,000864 || 5 sentyabr, 2016 || 2.19% || [http://www.bbs.gov.bd/Home.aspx Official population clock]
|-
| 9 || {{RUS}} || 146143,640439,000832 || 1 may, 2016 || 2% || [http://www.gks.ru/bgd/free/b16_00/IssWWW.exe/Stg/dk05/8-0.doc Official estimate]
|-
| 10 || {{MEX}} || 128,632,000004 || 1 iyul, 2016 || 1.75% || [http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Proyecciones/Datos/Bases_de_Datos/Indicadores_demograficos/CSV/baseindidemMX.csv Official projection]
|-
| 11 || {{JPN}} || 127126,000323,000715 || 1 avqust, 2016 || 1.73% || [http://www.stat.go.jp/english/data/jinsui/tsuki/index.htm Monthly provisional estimate]
|-
| 12 || {{PHL}} || 102,966250,000133 || 5 sentyabr, 2016 || 1.4% || [http://rpo3.popcom.gov.ph/ Official population clock]
|-
| 13 || Efiopiya || 99101,853,268 465 819||<ref>{{cite web|url=http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=617&ItemID=11016|title=Population projection for Vietnam 2009–2049 — '''General Statistics Office Of Vietnam'''|publisher=|accessdate=27 may 2015–ci il}}; [http://www.gso.gov.vn/Modules/Doc_Download.aspx?DocID=13096 pdf.]</ref> || 26.04.2015
|-
| 14 || Vietnam || 9194,444,200 348 835||<ref>{{cite web|url=http://www.csa.gov.et/images/general/news/pop_pro_wer_2014-2017|title=Official projection — '''Central Statistical Agency of Ethiopia'''|publisher=|accessdate=27 may 2015–ci il}}</ref> || 26.04.2015
|-
| 15 || {{EGY}} || 8893,383,574 841 758||<ref>{{cite web|url=http://www.capmas.gov.eg|title=Population Clock — '''Central Agency for Public Mobilization and Statistics of Egypt'''|publisher=|accessdate=27 may 2015–ci il, 20:34}}</ref> || 27.05.2015
|-
| 16 || {{DEU}} || 80,682,351 || 81 254 000
|-
| 17 || {{IRN}} || 7880,043,146 374 292||<ref>{{cite web|url=http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=133|title=Population Clock — '''Statistical Centre of Iran'''|publisher=|accessdate=27 may 2015–ci il, 01:05}}</ref> || 27.05.2015
|-
| 18 || {{TUR}} || 7779,622,062 695 904||<ref>{{cite web|url=http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=18616|title=Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2014 — '''Türkiye İstatistik Kurumu'''|publisher=|accessdate=27 may 2015–ci il}}</ref> || 31.12.2014
|-
| 19 || {{FRA}} || 64,668,129 ||
|-
| 20 || {{THA}} || ||
Sətir 173:
| 82 || || ||
|-
| 83 || {{GRC}} || 10 977 945 ||<ref>{{cite web|url=http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00002&plugin=1|title=Population (Demography, Migration and Projections) — '''Eurostat'''|publisher=|accessdate=27 may 2015–ci il}}</ref> || 01.01.2015
|-
| 84 || || ||
Sətir 185:
| 88 || || ||
|-
| 89 || {{AZE}} || 9,868,447 ||
|-
| 90 || || ||

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023