Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti: Redaktələr arasındakı fərq
Silinən məzmun Əlavə edilmiş məzmun
Redaktənin izahı yoxdur
Sətir 74:
|-
| [[Xankəndi]] ş. ə/d||52 607||3 385||713||56 705
|-
|Ağdərə||40 085||6 200||762||47 047
|-
| [[Martuni rayonu]]||23 103||4 997||102||28 202
|-
| [[Əsgəran rayonu]]||15 623||5 123||208||20 954
|-
| [[Şuşa rayonu]]||1 430||18 679||265||20 374
|-
| [[Hadrut rayonu]]||12 555||1 932||...||14 487
|-
| DQMV, toplam||145 403||40 316||2 050||187 769
|-
|
Sətir 81 ⟶ 93:
|
|-
|
|Ağdərə||40 085||6 200||762||47 047
|
|
|
|
|-
|
Sətir 101 ⟶ 117:
|
|-
|
| [[Martuni rayonu]]||23 103||4 997||102||28 202
|-
|
| [[Əsgəran rayonu]]||15 623||5 123||208||20 954
|-
|
| [[Şuşa rayonu]]||1 430||18 679||265||20 374
|-
| [[Hadrut rayonu]]||12 555||1 932||...||14 487
|-
| DQMV, toplam||145 403||40 316||2 050||187 769
|-
|}

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023