Fabio Cannavaro — (d. 13 iyul 1973, Napoli), İtalyan futbolçusu.
Fabio Cannavaro | |
---|---|
it. Fabio Cannavaro | |
Ümumi məlumatlar | |
Tam adı | Fabio Mamerto Cannavaro |
Ləqəbi | Il muro di Berlino |
Doğum tarixi | |
Doğum yeri | Napoli, İtaliya |
Vətəndaşlığı | |
Boyu | 176 sm |
Çəkisi | 75 kq |
Mövqeyi | müdafiəçi, mərkəz müdafiəçisi[d] |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
İtalyanın ən keyfiyyətli müdafiə oyunçularından biri olan Cannavaro futbol həyatına Napolidə başladı. Daha sonra Parma ACa transfer olan Cannavaro, burdaki müvəffəqiyyətli performansıyla böyük komandaların diqqətini çəkdi. Parmadan İnter Milana oradan da Yuventusa transfer oldu. 2010-2011 mövsümü üçün Birləşmiş Ərəb Əmrlikləri komandası Al-Ahli Dubai ilə razılaşmışdır.
Milli Komanda yoldaşı Alessandro Nesta ilə Dünyanın ən yaxşı ikili müdafiə oyunçularından qəbul edilir. Milli formanı 1998, 2002 və 2006 Dünya Kuboklarında və 2000, 2004 Avropa Çempionatlarında ara vermədən geyinən Cannavaro milli formayla 90 oyuna çıxma müvəffəqiyyətini göstərmişdir. 2006-cı ildə göstərdiyi performans ilə UEFA tərəfindən ilin futbolçusu seçilmişdir. Ayrıca Fabio Cannavaro bu mükafatı alan 3 müdafiə oyunçusundan biridi.
Statistika
28 May 2011-ci statistikası..
Mövsüm | Klub | Çempionatı | Ölkə Kuboku | Xarici Kuboklar | Alternativ Kuboklar | Ümumi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liqa | Oyun | Qol | Liqa | Oyun | Qol | Liqa | Oyun | Qol | Liqa | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | ||||
27 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 0 | ||||
29 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 36 | 1 | |||||
Totale Napoli | 58 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 68 | 1 | |||||||
29 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | 36 | 1 | |||||
27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 30 | 0 | |||||
31 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | 44 | 0 | |||||
30 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | 45 | 1 | |||||
31 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 44 | 3 | ||||||
33 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | 46 | 0 | |||||
31 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | 45 | 0 | |||||
Totale Parma | 212 | 4 | 30 | 0 | 46 | 1 | 1 | 0 | 290 | 5 | |||||
İnter Milan | 28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | - | - | - | 40 | 1 | ||||
22 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | 34 | 2 | |||||
Totale Inter | 50 | 2 | 3 | 0 | 21 | 1 | 74 | 3 | |||||||
38 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | - | - | - | 47 | 3 | |||||
36 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 48 | 4 | ||||||
32 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | 39 | 0 | |||||
33 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 42 | 1 | ||||||
29 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | 37 | 0 | |||||
Totale Real Madrid | 94 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 2 | 1 | 118 | 1 | |||||
27 | 0 | 1 | 0 | + | 3+2 | 0+0 | - | - | - | 33 | 0 | ||||
Totale Juventus | 101 | 6 | 3 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | 128 | 7 | |||||
2010-2011 | UAE | 16 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 2 | ||
Totale Carriera | 531 | 15 | 46 | 0 | 112 | 3 | 4 | 1 | 694 | 19 |
- (ing.). 2006.
- ↑ .