Səbətlər

1. Səbət 2. Səbət 3. Səbət

İspaniya İspaniya
Almaniya Almaniya
Niderland Niderland
İtaliya İtaliya
İngiltərə İngiltərə
Xorvatiya Xorvatiya
Portuqaliya Portuqaliya
Fransa Fransa
Rusiya Rusiya

Yunanıstan Yunanıstan
Çexiya Çexiya
İsveç İsveç
İsveçrə İsveçrə
Serbiya Serbiya
Türkiyə Türkiyə
Danimarka Danimarka
Slovakiya Slovakiya
Rumıniya Rumıniya

İsrail İsrail
Bolqarıstan Bolqarıstan
Finlandiya Finlandiya
Norveç Norveç
İrlandiya İrlandiya
Şotlandiya Şotlandiya
Şimali İrlandiya Şimali İrlandiya
Avstriya Avstriya
Bosniya və Herseqovina Bosniya və Herseqovina

4. Səbət 5. Səbət 6. Səbət

Sloveniya Sloveniya
Latviya Latviya
Macarıstan Macarıstan
Litva Litva
Belarus Belarus
Belçika Belçika
Uels Uels
Şimali Makedoniya Şimali Makedoniya
Kipr Kipr

Monteneqro Monteneqro
Albaniya Albaniya
Estoniya Estoniya
Gürcüstan Gürcüstan
Moldova Moldova
İslandiya İslandiya
Ermənistan Ermənistan
Qazaxıstan Qazaxıstan
Lixtenşteyn Lixtenşteyn

Azərbaycan Azərbaycan
Lüksemburq Lüksemburq
Malta Malta
Farer adaları Farer adaları
Andorra Andorra
San-Marino San-Marino

Qrup mərhələsi

A qrupu

Milli O Q B M A Y Av. Xal
  İtaliya 10 8 1 1 29 6 +23 30
  Türkiyə 10 5 2 3 13 1u1 +2 17
  Belçika 10 4 3 3 21 15 +6 15
  Avstriya 10 3 3 4 16 17 -1 12
  Azərbaycan 10 2 1 7 10 26 -16 7
  Qazaxıstan 10 1 1 8 6 24 -18 4

B qrupu

Milli O Q B M A Y Av. Xal
  Rusiya 10 7 2 1 17 4 +13 23
  İrlandiya 10 6 3 1 15 7 +8 21
  Ermənistan 10 5 2 3 22 10 +12 17
  Slovakiya 10 4 3 3 7 10 -3 15
  Şimali Makedoniya 10 2 2 6 8 14 -6 8
  Andorra 10 0 0 10 1 25 -24 0

C qrupu

Milli O Q B M A Y Av. Xal
  İtaliya 10 8 2 0 20 2 +18 26
  Estoniya 10 5 1 4 15 14 +1 16
  Serbiya 10 4 3 3 13 12 +1 15
  Sloveniya 10 4 2 4 11 7 +4 14
  Şimali İrlandiya 10 2 3 5 9 13 -4 9
  Farer adaları 10 1 1 8 6 26 -20 4

D qrupu

Milli O Q B M A Y Av. Xal
  Fransa 10 6 3 1 15 4 +11 21
  Bosniya və Herseqovina 10 6 2 2 17 8 +9 20
  Rumıniya 10 3 5 2 13 9 +4 14
  Belarus 10 3 4 3 8 7 +1 13
  Albaniya 10 2 3 5 7 14 -7 9
  Lüksemburq 10 1 1 8 3 21 -18 4

E qrupu

Milli O Q B M A Y Av. Xal
  Niderland 10 9 0 1 37 8 +29 27
  İsveç 10 8 0 2 31 11 +20 24
  Macarıstan 10 6 1 3 22 14 +8 19
  Finlandiya 10 3 1 6 16 16 0 10
  Moldova 10 3 0 7 12 16 -4 9
  San-Marino 10 0 0 10 0 53 -53 0

F qrupu

Milli O Q B M A Y Av. Xal
  Yunanıstan 10 7 3 0 14 5 +9 24
  Xorvatiya 10 7 1 2 18 7 +11 22
  İsrail 10 5 1 4 13 11 +2 16
  Latviya 10 3 2 5 9 12 -3 11
  Gürcüstan 10 2 4 4 7 9 -2 10
  Malta 10 0 1 9 4 21 -17 1

G qrupu

Milli O Q B M A Y Av. Xal
  İngiltərə 8 5 3 0 17 5 +12 18
  Monteneqro 8 3 3 2 7 7 0 12
  İsveçrə 8 3 2 3 12 10 +2 11
  Uels 8 3 0 5 6 10 -4 9
  Bolqarıstan 8 1 2 5 3 13 -10 5

H qrupu

Mili O Q B M A Y Av. Xal
  Danimarka 8 6 1 1 15 6 +9 19
  Portuqaliya 8 5 1 2 21 12 +9 16
  Norveç 8 5 1 2 10 7 +3 16
  İslandiya 8 1 1 6 6 14 -8 4
  Kipr 8 0 2 6 7 20 -13 2

İ qrupu

Milli O Q B M A Y Av. Xal
esp 8 8 0 0 26 6 +20 24
  Çexiya 8 4 1 3 12 8 +4 13
  Şotlandiya 8 3 2 3 9 10 -1 11
  Litva 8 1 2 5 4 13 -9 5
  Lixtenşteyn 8 1 1 6 3 17 -14 4

Öz qruplarında ikinci yeri tutan millilər

Qrup Milli O Q B M A Y Av. Xal VI yeri tutan milli
E   İsveç 8 6 0 2 20 11 +9 18   San-Marino
H   Portuqaliya 8 5 1 2 21 12 +9 16 -
F   Xorvatiya 8 5 1 2 12 6 +6 16   Malta
B   İrlandiya 8 4 3 1 10 6 +4 15   Andorra
D   Bosniya və Herseqovina 8 4 2 2 9 8 +1 14   Lüksemburq
I   Çexiya 8 4 1 3 12 8 +4 13 -
C   Estoniya 8 4 1 3 13 11 +2 13   Farer adaları
G   Monteneqro 8 3 3 2 7 7 0 12 -
A   Türkiyə 8 3 2 3 8 10 -2 11   Qazaxıstan
Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023