Sınaq göstərişi ölçüsü: . Digər ölçülər: | | .
(767 × 952 piksel, fayl həcmi: 388 KB, MIME növü: image/jpeg)
Faylın tarixçəsi
Faylın əvvəlki versiyasını görmək üçün gün/tarix bölməsindəki tarixlərə klikləyin.
Tarix/Vaxt | Miniatür | Ölçülər | İstifadəçi | Şərh | |
---|---|---|---|---|---|
hal-hazırkı | 767 × 952 (388 KB) | Reverted to version as of 16:53, 23 October 2022 (UTC) A version closer to the cited source, http://izbornyk.org.ua/litop/map_viii_ix.htm | |||
767 × 952 (406 KB) | original, nationalist Romanian editor always put Wallachian/Romanians in every old maps | ||||
767 × 952 (378 KB) | The fact that the northern shores of the Black Sea were a passage corridor for migratory steppe peoples is historically established. But for Russian nationalists who want to anticipate their domination in Moldova by a thousand years, anything that does not align with their position is "bad faith". | ||||
767 × 952 (388 KB) | Changed bad faith edit in accordance to the cited atlas. | ||||
767 × 952 (378 KB) | W. Croats replaced by Croats according to the cited related source http://izbornyk.org.ua/litop/map_viii_ix.htm | ||||
767 × 952 (425 KB) | Corrected Finns and Tavastians. Added Votes and Izhorians. | ||||
767 × 952 (430 KB) | Little changes according with the H.E. Stier's (dir.), « Westermann Grosser Atlas zur Weltgeschichte », 1985, ISBN 3-14-100919-8, the « Putzger historischer Weltatlas Cornelsen » 1990, ISBN 3-464-00176-8, the « Atlas historique Georges Duby ... | ||||
767 × 952 (406 KB) | Reverted to version as of 16:07, 26 August 2010 | ||||
684 × 645 (255 KB) | Dbachmann | crop | |||
767 × 952 (406 KB) | {{Information |Description={{en|1=European territory inahibted by East Slavic tribes in 8th and 9th century.}} |Source={{own}}, related sources: http://izbornyk.org.ua/litop/map_viii_ix.htm |Author= |Date=2010. |Permission= |other_ |
Faylın istifadəsi
Aşağıdakı səhifə bu faylı istifadə edir:
Faylın qlobal istifadəsi
Bu fayl aşağıdakı vikilərdə istifadə olunur:
- af.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
- ar.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
- ast.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
- azb.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
- be-tarask.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
- be.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
- bg.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
- bs.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
- ca.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
- cs.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
- cv.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
- da.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
- de.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
- el.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
- en.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
- East Slavs
- Russians
- Ukrainians
- Severians
- Dregoviches
- Drevlians
- Polans (eastern)
- Ulichs
- Tivertsi
- White Croats
- Antes people
- List of early Slavic peoples
- Kievan Rus'
- User:Chaosdruid/documentsofinterest/Ukraine
- User:WildFields/sandbox
- User:Осла/Києвска Рус
- User:Falcaorib/Russia and Soviet Union
- User:Falcaorib/Ukraine
- es.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
Bu faylın qlobal istifadəsinə baxın.