Fəhmin Muradbəyli (16 mart 1996, Bakı) – azərbaycanlı peşəkar futbolçu. Gənc dönəmində Barselona FK akademiyasının gənclər heyətində çıxış edib və bombardir olub. Sonradan bir neçə klub dəyişən futbolçu, son olaraq İrəvan FK komandasında çıxış edib.
Fəhmin Muradbəyli | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Fəhmin Surxay oğlu Muradbəyli | |||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | 16 mart 1996(28 yaş) | |||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | ||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 175 sm | |||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Hücumçu | |||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||
Klub | İrəvan FK | |||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
18 mart 2024-cü ildə danışılmış oyunlarda iştiraka görə ömürlük müddətdə futbol ilə əlaqədar hər hansı fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququndan məhrum edilib.
Statistika
Klub | Liqa | Sezon | Liqa | Kubok | Avropa | Cəmi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | |||
Neftçi Bakı | Azərbaycan Premyer Liqası | 2013-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2015-16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | ||
Səbail | Azərbaycan Premyer Liqası | 2018- | 0 | 0 | 23 | 4 | ||||
Cəmi | Azərbaycan | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | |
Karyera cəmi | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
Uğurları
I yer (1) – 2013/2014
II yer (1) – 2014/2015
II yer (1) – 2013/2014
İstinadlar
- ↑ Fahmin Muradbayli // (çd.). 2000.
- . Qafqazinfo.az. 2024-03-18 tarixində . İstifadə tarixi: 2024-03-18.