Etnik qrup | Sayı | % |
---|---|---|
cəmi | 3 205 150 | 100.00 |
azərbaycanlı | 1 870 471 | 58.36 |
rus | 528 318 | 16.48 |
erməni | 388 025 | 12.11 |
ləzgi | 111 666 | 3.48 |
talış | 87 510 | 2.73 |
yəhudi | 41 245 | 1.29 |
tatar | 27 591 | 0.86 |
ukraynalı | 23 643 | *** |
alman | 23 133 | *** |
avar | 15 740 | *** |
gürcü | 10 196 | *** |
saxur | 6 464* | *** |
kürd | 6 005 | *** |
mordva | 5 008 | *** |
osetin | 2 700 | *** |
iranlı | 2 289 | *** |
polyak | 2 270 | *** |
assuriyalı | 1 815 | *** |
belorus | 1 472 | *** |
yunan | 1 248 | *** |
dargi | 759 | *** |
çuvaş | 677 | *** |
özbək | 658 | *** |
latış | 606 | *** |
türk | 600 | *** |
lak | 495 | *** |
qaraçı | 400 | *** |
bolqar | 332 | *** |
adıgey | 283 | *** |
qumuq | 278 | *** |
kabardin | 278 | *** |
qazax | 257 | *** |
litvalı | 232 | *** |
eston | 228 | *** |
moldavan | 191 | *** |
çeçen | 171 | *** |
başqırd | 164 | *** |
tabasaranlı | 122 | *** |
noqay | 105 | *** |
udmurt | 99 | *** |
serb | 79 | *** |
çex | 76 | *** |
mari | 75 | *** |
rumın | 75 | *** |
komi | 73 | *** |
isveçli | 67 | *** |
türkmən | 65 | *** |
tacik | 61 | *** |
fin | 60 | *** |
qaraçaylı | 59 | *** |
italyan | 43 | *** |
fransız | 41 | *** |
balkar | 40 | *** |
inquş | 39 | *** |
37 | *** | |
qırğız | 34 | *** |
çinli | 34 | *** |
abazin | 29 | *** |
buryat | 26 | *** |
kalmık | 21 | *** |
abxaz | 21 | *** |
koreyalı | 14 | *** |
xakas | 8 | *** |
slovak | 8 | *** |
oyrat | 6 | *** |
ingilis | 5 | *** |
ərəb | 4 | *** |
veps | 4 | *** |
ispan | 3 | *** |
latqal | 3 | *** |
şor | 2 | *** |
uyğur | 2 | *** |
alban | 2 | *** |
norveçli | 2 | *** |
qaraqalpaq | 1 | *** |
holland | 1 | *** |
bəluc | 1 | *** |
yapon | 1 | *** |
amerikalı | 1 | *** |
d.ş.x. | 1 | *** |
digər | 38 028** | 4.69*** |
m.b. | 2 254 | *** |
- Qeyd: *Saxurlar və digər Dağıstan xalqları./d.ş.x.-digər şimal xalqları./**əsasən tatlar, udinlər, qrızlar, buduxlar və xınalıqlar olmaqla./m.b.-milliyyətini bildirməyənlər.
Mənbə
- . Archived from the original on 2015-08-13. İstifadə tarixi: 13 avqust 2015.
İstinadlar
- Демоскоп Weekly (еженедельная демографическая газета. Электронная версия): Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав населения по республикам СССР : 2012-01-03 at the Wayback Machine---Источник:РГАЭ РФ (быв. ЦГАНХ СССР), фонд 1562, опись 336, ед.хр. 966–1001 (Разработочная таблица ф. 15А. Национальный состав населения по СССР, республикам, областям, районам)