Avrasiya əhalisi - Avrasiyada daima yenidən istehsal nəticəsində yenilənən və yaşayan insanların toplusu.

Haqqında

  • Avrasiya əhalisinin sayına görə materiklər arasında birinci yeri tutur. Hal-hazırda Avrasiyada 2017-ci ilə görə olan statistik göstəricilərə görə 4,618 milyard nəfərdir.
  • Dünya əhalisinin 3/4-ü burada yaşayır. Avrasiyada yaşayan əhali Dünya əhalisinin 70%-ni təşkil edir. Əhalinin 2/3-si Asiyada, qalan hissəsi Avropada yaşayır.
  • Qanq, Braxmaputra və Yantsızı çaylarının vadiləri, Yava adası, Banqladeş, ayrı-ayrı ölkələrdə formalaşmış iri sənaye rayonları sıx məskunlaşmışdır.
  • Yava adasında əhalinin sıxlığı 400-1000 nəfər/kv. km, Banqladeşdə 850 nəfər /kv km-dir.
  • Asiyada əhalinin orta sıxlığı hər kv km-də 79,1 nəfər, Cənubi Asiyada 257 nəfər, Şimali Asiyada 10 nəfərdir.
  • Materikin əhalisinin əsas hissəsi avropoid və monqoloid irqlərinə, Şri-LankaHindistanın cənubundakı əhali qarışıq irqə (Dravid) mənsubdur. Avrasiyada yaşayan xalqlar 10 dil ailəsinə, 20 dil qrupuna aiddir. Onlar 600-dən çox dildə danışırlar.
  • Avropa əhalisi demək olar ki, tamamilə avopoid irqinə mənsubdur və hind avropa dil ailəsinə daxil olan dillərdə danışır. Qərbi Avropanın əhalisiin əksəriyyətini almanlar, italyanlar, fransızlar və ingilislər təşkil edir. Mərkəzi və Şərqi Avropada əsasən slavyan xalqları məskunlaşmışdır. Şərq (rus, ukrayna, belorus), qərb (polyak, çex, slovak), və cənub (serb, bolqar, makedon, çernoqoriyalı və sloven) slavyanları.
  • Asiya əhalisinin irqi və etnik tərkibi isə olduqca rəngarəngdir. Burada yaşayan əhalinin əksəriyyəti avropoid və monqoloid irqinə mənsubdur.
  • Avropada əsasən əhali sıxlığı İslandiyada hər kv km-ə görə 2 nəfərdən başlayaraq Hollandiya ərazisində hər kv km-ə görə 370 nəfərə qədər dəyişir.

Əhali üzrə Avrasiya ölkələrinin siyahısı

Table

S Ölkələr

(yaxud da asılı ərazilər)

2015-ci ilin

1 iyul tarixinə görə

%-lə əhali sayı (%)-lə illik nisbi artım illik mütləq artım (nəfərlə) Təxmini ikiqat artım

(il ərzində)

Rəsmi rəqəmlər

(əldə edilən məlumatlara görə) (nəfərlə)

Son rəqəmlərin əldə edilmə tarixi Mənbə
1   ÇXR 1,370,793,000 26.82 0.49 6,730,000 141 1.429.300.000 18 aprel, 2024
2   Hindistan 1,200,499,000 25.43 1.64 20,998,000 43 1,210,854,977 1 mart, 2011
3   İndoneziya 255,462,000 5.00 1.41 3,549,000 50 255,461,700 2015 2015-07-25 at the Wayback Machine
4   Pakistan 201,785,000 3.75 2.00 3,765,000 35 220.281.000 18 oktyabr, 2017 2019-05-02 at the Wayback Machine
5   Banqladeş 158,762,000 3.11 1.37 2,139,000 51 177.320.000 18 oktyabr, 2017 2011-09-04 at the Wayback Machine
6   Rusiya 144,031,000 2.82 0.17 250,000 399 146,267,288 1 yanvar, 2015 2015-04-02 at the Wayback Machine
7   Yaponiya 126,891,000 2.48 -0.01 -12,000 - 126,890,000 1 noyabr, 2015
8   Filippin 102,965,000 2.01 2.13 2,147,000 33 102,965,300 2015
9   Vyetnam 91,812,000 1.80 1.16 1,057,000 60 90,493,352 1 aprel, 2014
10   Almaniya 81,276,000 1.59 0.32 256,000 220 81,197,500 31 dekabr, 2014
11   İran 78,778,000 1.54 1.29 1,001,000 54 86.381.000 18 oktyabr, 2017
12   Türkiyə 78,214,000 1.53 1.34 1,035,000 52 77,695,904 31 dekabr, 2014 2017-11-08 at the Wayback Machine
13   Tailand 68,387,000 1.34 0.76 517,000 91 65,926,261 1 sentyabr, 2010
14   Birləşmiş Krallıq 65,093,000 1.27 0.77 495,000 91 64,596,800 30 iyun, 2014
15   Fransa 64,295,000 1.26 0.45 288,000 154 66,518,000 1 noyabr, 2015
16   İtaliya 60,851,000 1.19 0.48 290,000 145 60,690,345 31 iyul, 2015 2016-11-03 at the Wayback Machine
17 Myanmar 52,280,000 1.02 1.22 632,000 57 51,486,253 29 mart, 2014
18   Cənubi Koreya 50,617,000 0.99 0.38 193,000 181 50,617,045 2015
19   İspaniya 46,404,000 0.91 -0.15 -72,000 - 46,439,864 1 yanvar, 2015
20   Ukrayna 42,823,000 0.84 -0.37 -160,000 - 42,630,864 1 oktyabr, 2015
21   Polşa 38,494,000 0.75 0.05 20,000 1,334 38,484,000 31 dekabr, 2014
22   İraq 36,575,000 0.72 2.90 1,030,000 24 36,575,000 2015
23   Səudiyyə Ərəbistanı 31,521,000 0.62 2.44 751,000 29 31,521,418 2015 2016-05-09 at the Wayback Machine
24   Özbəkistan 31,283,000 0.61 1.70 523,000 41 31,022,500 1 yanvar, 2015
25   Malayziya 31,032,000 0.61 1.84 561,000 38 35.562.000 18 oktyabr, 2017
26   Nepal 28,038,000 0.55 1.42 392,000 49 28,037,904 2015 2015-04-25 at the Wayback Machine
27   Əfqanıstan 26,849,000 0.53 1.87 494,000 37 27,101,365 1 yanvar, 2016
28   Yəmən 26,745,000 0.52 2.95 766,000 24 24,527,000 1 iyul, 2012
29   KXDR 25,863,000 0.51 1.08 277,000 64 24,052,231 1 oktyabr, 2008
30   Çin Respublikası 23,455,000 0.46 0.35 81,000 200 23,476,640 31 oktyabr, 2015
31   Suriya 23,270,000 0.46 2.45 557,000 29 21,377,000 31 dekabr, 2011
32 Şri-lanka 20,869,000 0.41 0.94 194,000 74 20,771,000 1 iyul, 2014
33   Rumıniya 19,822,000 0.39 -0.41 -81,000 - 19,942,642 1 yanvar, 2014
34   Qazaxıstan 17,541,000 0.34 1.45 250,000 48 17,608,200 1 oktyabr, 2015
35   Niderland 16,924,000 0.33 0.36 60,000 195 17.555.100 18 oktyabr, 2017
36   Kamboca 15,040,000 0.29 1.59 236,000 44 13,395,682 March 3, 2008
37   Belçika 11,253,000 0.22 0.51 57,000 136 11,280,134 1 oktyabr, 2015
38   Yunanıstan 10,769,000 0.21 -0.11 -12,000 - 11,533,492 2016
39   Çexiya 10,536,000 0.21 -0.06 -6,000 - 10,541,466 30 iyun, 2015
40   Portuqaliya 10,318,000 0.20 -0.55 -57,000 - 10,374,822 2014
41   Macarıstan 9,835,000 0.19 -0.28 -28,000 - 9,855,571 1 yanvar, 2015
42   İsveç 9,793,000 0.19 0.95 92,000 73 9,828,655 30 sentyabr, 2015
43   Azərbaycan 9,651,000 0.19 1.23 117,000 57 9,593,000 1 yanvar, 2015
44   Belarus 9,485,000 0.19 0.08 8,000 821 9,494,200 1 oktyabr, 2015 2015-11-06 at Archive.today
45   BƏƏ 8,933,000 0.17 1.57 138,000 45 8,264,070 2010 2013-10-08 at the Wayback Machine
46   Avstriya 8,623,000 0.17 0.71 61,000 98 8,662,588 1 oktyabr, 2015
47   Tacikistan 8,451,000 0.17 2.35 194,000 30 8,354,000 1 yanvar, 2015
48   İsrail 8,372,000 0.16 1.89 155,000 37 8,436,600 31 oktyabr, 2015 2018-09-15 at the Wayback Machine
49   İsveçrə 8,274,000 0.16 0.88 72,000 79 8,279,700 30 iyun, 2015
50   Honkonq (Çin) 7,299,000 0.14 0.90 65,000 77 7,298,600 1 iyul, 2015
51   Bolqarıstan 7,181,000 0.14 -0.60 -43,000 - 7,202,198 31 dekabr, 2014
52   Serbiya 7,100,000 0.14 -0.41 -29,000 - 7,114,393 1 yanvar, 2015 2015-12-25 at the Wayback Machine
53   İordaniya 6,837,000 0.13 2.75 183,000 26 6,388,000 2012
54   Laos 6,802,000 0.13 1.63 109,000 43 6,809,054 2014
55   Qırğızıstan 5,943,000 0.12 1.64 96,000 43 5,895,100 1 yanvar, 2015
56   Danimarka 5,678,000 0.11 0.48 27,000 145 5,699,220 1 oktyabr, 2015
57   Sinqapur 5,541,000 0.11 1.30 71,000 54 5,535,000 1 iyul, 2015
58   Finlandiya 5,477,000 0.11 0.46 25,000 152 5,485,210 31 oktyabr, 2015
59   Slovakiya 5,425,000 0.11 0.13 7,000 537 5,421,329 31 dekabr, 2014
60   Norveç 5,189,000 0.10 0.91 47,000 76 5,205,434 1 oktyabr, 2015
61   Türkmənistan 4,902,000 0.10 1.24 60,000 56 4,751,120 26 dekabr, 2012
62   Fələstin Dövləti 4,683,000 0.09 2.92 133,000 24 4,550,368 2014
63   İrlandiya 4,630,000 0.09 0.35 16,000 200 4,635,400 aprel 2015
64   Livan 4,288,000 0.08 1.78 75,000 39 4,965,846 31 dekabr, 2013 [ölü keçid]
65   Xorvatiya 4,230,000 0.08 -0.31 -13,000 - 4,267,558 1 iyul, 2012
66   Oman 4,181,000 0.08 5.13 204,000 14 4.881.200 18 oktyabr, 2017 2016-10-09 at the Wayback Machine
67   Küveyt 4,161,000 0.08 3.00 121,000 23 4,183,658 30 iyun, 2015
68   Bosniya və Herseqovina 3,750,000 0.07 -0.64 -24,000 - 3,791,622 1 oktyabr, 2013 2018-11-23 at the Wayback Machine
69   Gürcüstan 3,730,000 0.07 0.03 1,000 2,585 3,729,500 1 yanvar, 2015
70   Moldova 3,564,000 0.07 0.48 17,000 145 3,555,200 1 yanvar, 2015
71   Monqolustan 3,029,000 0.06 2.19 65,000 32 3.479.700 18 oktyabr, 2017
72   Ermənistan 3,005,000 0.06 -0.03 -1,000 - 3,004,000 30 sentyabr, 2015 aylıq rəsmi hesablama
73   Litva 2,903,000 0.06 -0.92 -27,000 -
74   Albaniya 2,887,000 0.06 -0.41 -12,000 - 2,893,005 1 yanvar, 2015 2015-02-24 at the Wayback Machine
75   Qətər 2,113,000 0.04 4.29 87,000 16 2,412,483 31 oktyabr, 2015
76   Şimali Makedoniya 2,071,000 0.04 0.19 4,000 359 2,069,172 31 dekabr, 2014
77   Sloveniya 2,064,000 0.04 0.15 3,000 477 2,062,874 1 yanvar, 2015
78   Latviya 1,980,000 0.04 -0.85 -17,000 - 1,973,700 1 noyabr, 2015 2013-06-28 at the Wayback Machine
79   Kosovo 1,867,000 0.04 1.08 20,000 64 1,815,606 31 dekabr, 2012
80   Bəhreyn 1,781,000 0.03 7.35 122,000 10 1,234,571 aprel 27, 2010 2013-05-02 at the Wayback Machine
81   Estoniya 1,315,000 0.03 0.46 6,000 152 1,313,271 1 yanvar, 2015 2012-11-23 at the Wayback Machine
82   Şərqi Timor 1,245,000 0.02 2.72 33,000 26 1,167,242 1 iyul, 2015
83   Kipr 846,000 0.02 -0.94 -8,000 - 858,000 31 dekabr, 2013 2015-09-23 at the Wayback Machine
84   Butan 760,000 0.01 1.74 13,000 40 887.940 18 oktyabr, 2017 2017-10-18 at the Wayback Machine
85   Makao(Çin) 641,000 0.01 3.89 24,000 18 643,100 sentyabr 2015
86   Monteneqro 620,000 0.01 0.00 0 - 620,029 1 aprel, 2011
87   Lüksemburq 570,000 0.01 2.52 14,000 28 562,958 31 dekabr, 2014
88   Malta 425,000 0.01 0.47 2,000 147 417,432 20 noyabr, 2011
89   Bruney 421,000 0.01 1.69 7,000 41 393,372 20 iyun, 2011
90   Maldiv adaları 345,000 0.01 1.47 5,000 47 344,023 20 sentyabr, 2014
91   İslandiya 331,000 0.01 1.22 4,000 57 329,100 1 yanvar, 2015
92   Cersi (BB) 103,000 0.00 0.98 1,000 71 97,857 27 mart, 2011
93   Men adası (BB) 89,000 0.00 1.14 1,000 61 84,497 27 mart, 2011
94   Andorra 78,000 0.00 1.30 1,000 54 76,949 2014
95   Gernsi (BB) 66,000 0.00 1.54 1,000 45 65,150 31 mart, 2014
96   Farer adaları (Danimarka) 49,000 0.00 0.00 0 - 49,006 1 oktyabr, 2015
97   Monako 38,000 0.00 0.00 0 - 37,800 31 dekabr, 2014
98   Lixtenşteyn 37,000 0.00 0.00 0 - 37,370 31 dekabr, 2014 2017-07-02 at the Wayback Machine
99   Cəbəli-Tariq (BB) 33,000 0.00 0.00 0 - 32,734 31 dekabr, 2013
100   San-Marino 33,000 0.00 0.00 0 - 32,937 31 oktyabr, 2015
101   Aland adaları(Finaldiya) 29,000 0.00 0.00 0 - 28,916 31 dekabr, 2014
102 Şpisbergen və Yan MayenNorveç) 3,000 0.00 0.00 0 - 2,575 1 iyul, 2014
103   Vatikan 800 0.00 0.00 0 - 800 2015 2017-02-02 at the Wayback Machine
Cəmi 5,111,000,800 100.00 1.06 53,496,000 66

Həmçinin bax

Xarici keçidlər

İstinadlar

  1. Eminov Z.N. Coğrafiya. Yenidən işlənmiş ikinci nəşri. Bakı, 2004, s. 392-393
  2. . 2020-07-25 tarixində . İstifadə tarixi: 2017-10-18.
  3. Mübahisəli Krım ərazisini də əhatə edir, lakin Krım beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən Rusiya ərazisi kimi tanınmır.
  4. Keçmiş Britaniya müstəmləkəsi, xüsusi İnzibati ərazi. 1997-ci ilin 1 iyul tarixindən Çin Xalq Respublikası tərkibinə suveren ərazi kimi daxil oldu.
  5. İsrail quru dəhlizi tərəfindən bir-birindən ayrılmış Qəzzə bölgəsi və Qərb sahilinin bəzi hissələrindən ibarət ərazi. 
  6. Xüsusi inzibati ərazi, keçmiş Portuqaliya müstəmləkəsi, 20 dekabr 1999-cu il tarixindən etibarən Çin Xalq Respublikası tərkibinə suveren ərazi kimi daxil oldu.
  7. 1704-cü ildən Böyük Britaniyaya məxsus olan və Cəbəllütariq boğazının Pireney yarımadası sahilində yerləşən ərazi.
Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023